成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目智能化工程中標候選人公示

江蘇 2025-07-24 17310690583
導出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務。
  • 公告詳情
  • 招標進度
江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目智能化工程中標候選人公示

標段編號:*******-06SG-GHa01

標段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目智能化工程評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******限公司 ******限公司 浙江 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-機電-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程一級
投標報價(元) ****.59元 ****.20 ****.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 夏文偉 王鋒 陳漢達
項目負責人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 蘇建安B(2020)****;蘇******** 浙建安B(2012)****;浙******** 浙建安B(2014)****;浙********
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 職教園區(qū)新建項目智能化工程
合同價格 ****.59元;無
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)松濤街東、創(chuàng)苑路南、雪堂街西、若水路北
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 常非
招標單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術學校
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 迎賓西路地塊學校項目智能化工程
合同價格 ****.11元
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 夏文偉
招標單位名稱 蘇州工業(yè)園區(qū)教育局
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 開發(fā)區(qū)法律咨詢服務中心智能化工程施工合同
合同價格 ****.51元
項目地點 320807
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 蔡華素
招標單位名稱 ******限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 蘇州市獨墅湖醫(yī)院智能化工程
合同價格 ****.74元
項目地點 蘇州工業(yè)園區(qū)崇文路以南、松濤街以東
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 王鋒
招標單位名稱 蘇州市獨墅湖醫(yī)院(蘇州大學附屬獨墅湖醫(yī)院)
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第三名 浙江 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 寶應縣人民醫(yī)院異地新建工程項目智能化系統(tǒng)工程
合同價格 ****.52元
項目地點 寶應縣城南新城,淮江大道東側、寶射路南側
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 章仲波
招標單位名稱 ******限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱 六安市第二人民醫(yī)院門診、內(nèi)科病房及老年養(yǎng)護院綜合大樓智能化基礎工程及基本應用項目
合同價格 ****.93元
項目地點 六安市裕安區(qū)磨子潭路73號
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項目負責人 陳漢達
招標單位名稱 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 項目負責人無勞動合同,不符合招標文件3.5.2項要求。;項目負責人無勞動合同,不符合招標文件3.5.2項要求。
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設計評審 投標報價評審
1 ******限公司 2.00 14.63 81.88 98.51
2 ******限公司 2.00 14.42 81.72 98.14
3 浙江 ******限公司 2.00 14.55 80.94 97.49
4 浙江 ******限公司 2.00 14.34 80.79 97.13
5 ******限公司 2.00 14.32 80.79 97.11
6 武漢 ******限公司 2.00 14.57 80.53 97.1
7 ******限公司 2.00 14.29 80.17 96.46
8 ******限公司 2.00 14.57 79.45 96.02
9 ******限公司 2.00 14.43 78.85 95.28
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 3.00 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
上 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.40 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
南京祿口 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.90 1.60 2.00 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 3.00 3.00 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
浙江 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
南京 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
江蘇 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.80 2.00 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
中通 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
南 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.70 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
浙江 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.70 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
江蘇 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.90 1.60 1.60 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安徽 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.70 0.70 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.10 2.70 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.40 1.40 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
江蘇三棱 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
南京 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.70 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
蘇 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.90 1.80 1.80 1.60 1.80
總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
勞動力、機械設備和材料投入計劃 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 3.00 2.40 2.40 2.40
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
江蘇鑫 ******限公司 項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
