茂縣經(jīng)濟商務(wù)和信息化局2025年茂縣低壓線路改造提升項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年茂縣低壓線路改造提升項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 茂縣經(jīng)濟商務(wù)和信息化局 | ||
行政區(qū)域 | 茂縣 | 公告時間 | ****-**-**日 16:*** |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 黃勇,梁建文,張旭 | ||
總成交金額 | ¥193.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 曾老師 | ||
項目聯(lián)系電話 | 028-**** | ||
采購單位 | 茂縣經(jīng)濟商務(wù)和信息化局 | ||
采購單位地址 | 茂縣人民政府集中辦公區(qū)二樓A區(qū) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0837-**** | ||
代理機構(gòu)名稱 | 四川 ******限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 四川省成都市金牛區(qū)蜀西路46號盛大國際1棟1單元502 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 028-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf | ||
附件2 | 2025年茂縣低壓線路改造提升項目(N************001)-文件集.zip | ||
附件3 | 合同包1:***( ******限公司 ).pdf |
一、項目編號:***********
二、項目名稱:***
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******限公司 | 四川省阿壩州茂縣鳳儀鎮(zhèn)南莊村串馬組60號 | 1,930,000.00元 | 93.91 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 配電線路 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 常鑫 | AC1kVJKLYJ35 | 7770(米) | 5.49 |
A**** | A**** 配電線路 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 常鑫 | AC1kVJKLYJ70 | 18850(米) | 10.10 |
A**** | A**** 配電線路 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 常鑫 | AC1kVJKLYJ120 | 7780(米) | 11.24 |
A**** | A**** 配電線路 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 常鑫 | AC1kVJKLYJ185 | 5260(米) | 18.19 |
A**** | A**** 配電線路 | 錐形水泥桿 | 中天 | 190*10 | 140(個) | 2,795.25 |
A**** | A**** 配電線路 | 錐形水泥桿 | 中天 | 190*12 | 81(個) | 3,285.25 |
A**** | A**** 配電線路 | 卡盤 | 中天 | KP-12 | 221(塊) | 284.07 |
A**** | A**** 配電線路 | HD07-A19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠50×5×700 | 367(個) | 176.69 |
A**** | A**** 配電線路 | HD07-B19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠63×6×700 | 51(個) | 256.51 |
A**** | A**** 配電線路 | HD16-A19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠63×6×1600 | 45(個) | 256.51 |
A**** | A**** 配電線路 | HD16-B19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠70×7×1600 | 63(個) | 256.51 |
A**** | A**** 配電線路 | HD16-C19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠75×8×1600 | 6(個) | 256.51 |
A**** | A**** 配電線路 | HD16-E19橫擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | ∠90×8×1600 | 33(個) | 300.25 |
A**** | A**** 配電線路 | 墊鐵 | 德陽東臣鐵塔 | -50×5 | 592(塊) | 83.15 |
A**** | A**** 配電線路 | 二線丁字擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | 角鋼,∠50×4×700 | 14(套) | 52.90 |
A**** | A**** 配電線路 | 二線丁字擔(dān) | 德陽東臣鐵塔 | 圓鋼,Φ16X460 | 12(套) | 6.24 |
A**** | A**** 配電線路 | 兩線Π型支架 | 德陽東臣鐵塔 | ∠50×5×1100 | 163(套) | 83.15 |
A**** | A**** 配電線路 | 針式瓷絕緣子 | 明鑫 | 針式瓷絕緣子P-6T****0 | 492(個) | 15.59 |
A**** | A**** 配電線路 | 蝶式絕緣子 | 明鑫 | 蝶式絕緣子,ED-**** | 721(個) | 8.31 |
A**** | A**** 配電線路 | 耐張線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 鋁合金楔形線夾,NXL-2 | 310(個) | 32.74 |
A**** | A**** 配電線路 | 耐張線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 鋁合金楔形線夾,NXL-3 | 53(個) | 36.90 |
A**** | A**** 配電線路 | 耐張線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 鋁合金楔形線夾,NXL-4 | 57(個) | 41.05 |
A**** | A**** 配電線路 | 連接金具-平行掛板 | 德陽東臣鐵塔 | 平行掛板PS-7 | 420(個) | 11.39 |
A**** | A**** 配電線路 | 連接金具-直角掛板 | 德陽東臣鐵塔 | 直角掛板,Z7 | 420(個) | 10.91 |
A**** | A**** 配電線路 | 絕緣護罩 | 德陽東臣鐵塔 | 卡扣式耐張線夾護罩,NXL-2配套 | 310(個) | 36.50 |
A**** | A**** 配電線路 | 絕緣護罩 | 德陽東臣鐵塔 | 卡扣式耐張線夾護罩,NXL-3配套 | 53(個) | 36.50 |
A**** | A**** 配電線路 | 絕緣護罩 | 德陽東臣鐵塔 | 卡扣式耐張線夾護罩,NXL-4配套 | 57(個) | 36.50 |
A**** | A**** 配電線路 | 盤形懸式瓷絕緣子 | 明鑫 | XP-70 | 420(個) | 42.09 |
A**** | A**** 配電線路 | U型抱箍U16-190 | 德陽東臣鐵塔 | 圓鋼φ16×674 | 276(套) | 11.43 |
A**** | A**** 配電線路 | 螺栓 | 德陽東臣鐵塔 | M16*300 | 608(套) | 8.31 |
A**** | A**** 配電線路 | 螺栓 | 德陽東臣鐵塔 | M16×40 | 671(套) | 0.36 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線LX-35 | 德陽東臣鐵塔 | GJ-35 | 1638(米) | 8.83 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線LX-50 | 德陽東臣鐵塔 | GJ-50 | 80(米) | 15.07 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線LX-80 | 德陽東臣鐵塔 | GJ-80 | 244(米) | 20.78 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線LX-100 | 德陽東臣鐵塔 | GJ-100 | 138(米) | 25.97 |
A**** | A**** 配電線路 | 連接金具-平行掛板 | 德陽東臣鐵塔 | 平行掛板PD-7 | 149(個) | 13.51 |
A**** | A**** 配電線路 | 連接金具-平行掛板 | 德陽東臣鐵塔 | 平行掛板PD-10 | 26(個) | 16.32 |
A**** | A**** 配電線路 | 連接金具-平行掛板 | 德陽東臣鐵塔 | 平行掛板PD-12 | 12(個) | 20.35 |
A**** | A**** 配電線路 | 楔型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 楔型線夾NX-1 | 449(個) | 19.59 |
A**** | A**** 配電線路 | 楔型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 楔型線夾NX-2 | 78(個) | 24.27 |
A**** | A**** 配電線路 | 楔型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | 楔型線夾NX-3 | 36(個) | 30.40 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉緊絕緣子 | 德陽東臣鐵塔 | 拉緊絕緣子,JH10-90 | 187(個) | 24.42 |
A**** | A**** 配電線路 | UT型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | UT型線夾,NUT-1 | 149(個) | 34.82 |
A**** | A**** 配電線路 | UT型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | UT型線夾,NUT-2 | 26(個) | 38.45 |
A**** | A**** 配電線路 | UT型線夾 | 德陽東臣鐵塔 | UT型線夾,NUT-3 | 12(個) | 40.79 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線棒 | 德陽東臣鐵塔 | LB-18 | 149(個) | 53.73 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線棒 | 德陽東臣鐵塔 | LB-22 | 6(個) | 57.89 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線棒 | 德陽東臣鐵塔 | LB-26 | 20(個) | 69.32 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線棒 | 德陽東臣鐵塔 | LB-28 | 12(個) | 80.29 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線盤 | 中天 | DP-8 | 187(塊) | 284.07 |
A**** | A**** 配電線路 | U型環(huán) | 德陽東臣鐵塔 | U型環(huán),U-16 | 149(個) | 36.38 |
A**** | A**** 配電線路 | U型環(huán) | 德陽東臣鐵塔 | U型環(huán),U-21 | 6(個) | 41.57 |
A**** | A**** 配電線路 | U型環(huán) | 德陽東臣鐵塔 | U型環(huán),U-25 | 32(個) | 46.77 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線保護管 | 德陽東臣鐵塔 | PVCФ32*1500 | 187(支) | 11.14 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線保護管 | 德陽東臣鐵塔 | PVCФ110*1000 | 187(支) | 40.79 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線抱箍 | 德陽東臣鐵塔 | BG6-1-190 | 16(套) | 36.43 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線抱箍 | 德陽東臣鐵塔 | BG8-1-190 | 119(套) | 46.82 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線抱箍 | 德陽東臣鐵塔 | BG8-2-190 | 10(套) | 51.86 |
A**** | A**** 配電線路 | 拉線抱箍 | 德陽東臣鐵塔 | BG8-3-190 | 27(套) | 65.10 |
A**** | A**** 配電線路 | 聯(lián)板L190 | 德陽東臣鐵塔 | -70×8×573 | 414(套) | 31.08 |
A**** | A**** 配電線路 | 膨脹螺栓 | 德陽東臣鐵塔 | Φ12×100 | 461(個) | 0.73 |
A**** | A**** 配電線路 | 螺栓 | 德陽東臣鐵塔 | M16×120 | 461(個) | 0.78 |
A**** | A**** 配電線路 | 異型并溝線夾 | 德陽東臣鐵塔 | JBL-50-240帶絕緣罩 | 709(個) | 17.32 |
A**** | A**** 配電線路 | 接地扁鐵 | 德陽東臣鐵塔 | 50mm×5mm | 80(米) | 36.90 |
A**** | A**** 配電線路 | 垂直接地體 | 德陽東臣鐵塔 | L50×05×5mmL=2500mm | 20(個) | 101.44 |
A**** | A**** 配電線路 | 10kV變壓器1 | 四川克泰 | 50kVA普通,硅鋼片,油浸 | 1(套) | 35,193.85 |
A**** | A**** 配電線路 | 10kV變壓器2 | 四川克泰 | 120kVA普通,硅鋼片,油浸 | 1(套) | 43,788.22 |
A**** | A**** 配電線路 | 10kV變壓器3 | 四川克泰 | 125kVA普通,硅鋼片,油浸 | 1(套) | 43,788.22 |
A**** | A**** 配電線路 | 10kV變壓器4 | 四川克泰 | 200kVA普通,硅鋼片,油浸 | 2(套) | 52,010.59 |
A**** | A**** 配電線路 | 高壓熔斷器 | 中衛(wèi) | AC10kV跌落式100A | 9(個) | 1,650.79 |
A**** | A**** 配電線路 | 交流避雷器 | 隨州避雷器 | AC10kV17kV硅橡膠50kV不帶間隙 | 9(個) | 1,650.79 |
A**** | A**** 配電線路 | 隔離開關(guān) | 四川克泰 | 10kV | 9(個) | 1,880.25 |
A**** | A**** 配電線路 | 電能計量表 | 大江 | DDZY1710C-Z | 1(臺) | 74,514.38 |
A**** | A**** 配電線路 | 變壓器臺墩 | 鑫赤 | 1200*1200*2500 | 3(個) | 5,360.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃勇(采購人代表)、梁建文、張旭
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
按成交金額*1.5%計算收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:*****5萬元 。收取對象:***(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
上述主要標(biāo)的信息:***,供應(yīng)商報價為7 ****** 38元 。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***1棟1單元502
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
四川 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025年茂縣低壓線路改造提升項目(N************001)-文件集.zip
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/cjgg/202507/t****_****.htm
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 茂縣經(jīng)濟商務(wù)和信息化局2025年茂縣低壓線路改造提升項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-07-11