成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

2021G12(卓越)配套道路建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-24 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

2021G12(卓越)配套道路建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-01SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的2021G12(卓越)配套道路建設(shè)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 振華集團(tuán)(昆 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.00 ****.50 ****.24
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合國家標(biāo)準(zhǔn) 符合國家標(biāo)準(zhǔn) 符合國家標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳曦 王子恒 武慧青
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊建造師 一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 浙********;浙建安B(2023)**** 晉建安B(2023)****;晉******** 蘇********;蘇建安B(2010)****
暫估價(jià)-(萬元) 工程 **** **** ****
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 永康市南苑西路(西塔路一城南路西路口)道路改造提升工程項(xiàng)目
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 永康市江南街道南苑區(qū)塊
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳彬
招標(biāo)單位名稱 永康市 ******限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 濱河?xùn)|路南延二期工程施工一標(biāo)段
合同價(jià)格 ****2.12元
項(xiàng)目地點(diǎn) 太原市小店區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王東根
招標(biāo)單位名稱 太原市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 振華集團(tuán)(昆 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 清陶企業(yè)配套道路工程
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 昆山市開發(fā)區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李根
招標(biāo)單位名稱 昆 ******限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
湖南 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與蕪湖 ******限公司 使用相同鎖號(hào)
蕪湖 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與湖南 ******限公司 使用相同鎖號(hào)
吳 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求
江蘇 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)不符合招標(biāo) 文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)不符合招標(biāo) 文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 99.98 99.98
3 振華集團(tuán)(昆 ******限公司 99.98 99.98
4 徐州 ******任公司 99.98 99.98
5 ******限公司 99.96 99.96
6 ******限公司 99.95 99.95
7 ******限公司 99.94 99.94
8 福 ******限公司 99.91 99.91
9 ******限公司 99.89 99.89
10 江蘇 ******限公司 99.88 99.88
11 長 ******任公司 99.88 99.88
12 ******限公司 99.87 99.87
13 沈陽市 ******限公司 99.86 99.86
14 ******限公司 99.86 99.86
15 ******限公司 99.86 99.86
16 ******限公司 99.86 99.86
17 江蘇瑞金 ******限公司 99.86 99.86
18 ******限公司 99.85 99.85
19 ******限公司 99.78 99.78
20 ******限公司 99.77 99.77
21 ******限公司 99.76 99.76
22 ******限公司 99.76 99.76
23 山 ******限公司 99.76 99.76
24 ******限公司 99.75 99.75
25 ******限公司 99.75 99.75
26 ******限公司 99.74 99.74
27 南京 ******限公司 99.74 99.74
28 南 ******限公司 99.73 99.73
29 ******限公司 99.72 99.72
30 ******限公司 99.71 99.71
31 ******限公司 99.70 99.7
32 水玲龍 ******限公司 99.67 99.67
33 南京 ******限公司 99.67 99.67
34 ******限公司 99.67 99.67
35 ******限公司 99.67 99.67
36 ******限公司 99.67 99.67
37 黑 ******限公司 99.66 99.66
38 玉林市 ******限公司 99.64 99.64
39 深 ******限公司 99.63 99.63
40 ******限公司 99.63 99.63
41 ******限公司 99.61 99.61
42 ******限公司 99.60 99.6
43 ******限公司 99.59 99.59
44 ******限公司 99.57 99.57
45 ******限公司 99.56 99.56
46 ******限公司 99.56 99.56
47 江蘇金 ******限公司 99.56 99.56
48 廣 ******限公司 99.54 99.54
49 ******限公司 99.54 99.54
50 ******限公司 99.53 99.53
51 ******限公司 99.51 99.51
52 ******限公司 99.49 99.49
53 ******限公司 99.48 99.48
54 ******限公司 99.48 99.48
55 新疆 ******限公司 99.46 99.46
56 ******限公司 99.46 99.46
57 ******限公司 99.43 99.43
58 ******限公司 99.42 99.42
59 ******限公司 99.41 99.41
60 ******限公司 99.41 99.41
61 ******限公司 99.40 99.4
62 ******限公司 99.40 99.4
63 江蘇 ******限公司 99.40 99.4
64 江蘇大漢 ******任公司 99.40 99.4
65 ******限公司 99.39 99.39
66 ******限公司 99.38 99.38
67 ******限公司 99.37 99.37
68 ******程公司 99.34 99.34
69 ******份公司 99.31 99.31
70 ******限公司 99.30 99.3
71 ******限公司 99.28 99.28
72 ******限公司 99.28 99.28
73 ******限公司 99.25 99.25
74 ******限公司 99.22 99.22
75 ******限公司 99.22 99.22
76 ******限公司 99.20 99.2
77 ******限公司 99.18 99.18
78 ******限公司 99.18 99.18
79 ******限公司 99.16 99.16
80 ******限公司 99.15 99.15
81 天長市 ******限公司 99.13 99.13
82 ******限公司 99.10 99.1
83 ******限公司 99.10 99.1
84 ******限公司 99.09 99.09
85 ******限公司 99.08 99.08
86 廣西建工集團(tuán) ******任公司 99.08 99.08
87 ******限公司 99.08 99.08
88 ******限公司 99.06 99.06
89 ******限公司 99.06 99.06
90 ******限公司 99.06 99.06
91 ******限公司 99.01 99.01
92 常州市 ******限公司 98.99 98.99
93 ******限公司 98.96 98.96
94 ******限公司 98.95 98.95
95 湖 ******限公司 98.94 98.94
96 南京第二 ******任公司 98.93 98.93
97 ******限公司 98.93 98.93
98 ******限公司 98.91 98.91
99 合肥 ******任公司 98.90 98.9
100 ******限公司 98.88 98.88
101 蘇 ******限公司 98.87 98.87
102 蘇州市 ******限公司 98.86 98.86
103 ******限公司 98.85 98.85
104 ******限公司 98.82 98.82
105 ******限公司 98.81 98.81
106 ******限公司 98.80 98.8
107 ******限公司 98.79 98.79
108 廣 ******限公司 98.77 98.77
109 ******任公司 98.77 98.77
110 河北 ******限公司 98.76 98.76
111 江 ******限公司 98.74 98.74
112 寧波 ******限公司 98.74 98.74
113 中億豐(蘇州) ******限公司 98.74 98.74
114 湖南 ******限公司 98.73 98.73
115 ******限公司 98.73 98.73
116 核 ******限公司 98.70 98.7
117 ******限公司 98.65 98.65
118 ******限公司 98.64 98.64
119 ******限公司 98.64 98.64
120 ******限公司 98.61 98.61
121 江蘇 ******限公司 98.60 98.6
122 ******限公司 98.60 98.6
123 ******限公司 98.60 98.6
124 ******限公司 98.59 98.59
125 中湖 ******限公司 98.57 98.57
126 ******限公司 98.57 98.57
127 ******限公司 98.54 98.54
128 ******限公司 98.53 98.53
129 中東 ******限公司 98.53 98.53
130 ******限公司 98.51 98.51
131 ******限公司 98.50 98.5
132 ******限公司 98.48 98.48
133 廣州市 ******限公司 98.48 98.48
134 江蘇省 ******限公司 98.44 98.44
135 ******限公司 98.42 98.42
136 ******限公司 98.41 98.41
137 ******限公司 98.39 98.39
138 ******限公司 98.34 98.34
139 金 ******限公司 98.32 98.32
140 河南省地礦 ******限公司 98.29 98.29
141 ******限公司 98.27 98.27
142 ******限公司 98.27 98.27
143 ******限公司 98.25 98.25
144 江蘇 ******限公司 98.24 98.24
145 江西綠 ******限公司 98.21 98.21
146 福 ******限公司 98.20 98.2
147 福 ******限公司 98.18 98.18
148 ******限公司 98.18 98.18
149 ******限公司 98.18 98.18
150 江 ******限公司 98.15 98.15
151 福建 ******限公司 98.14 98.14
152 ******限公司 98.13 98.13
153 ******限公司 98.12 98.12
154 ******限公司 98.09 98.09
155 ******限公司 98.09 98.09
156 揚(yáng) ******限公司 98.07 98.07
157 ******限公司 98.06 98.06
158 ******限公司 98.04 98.04
159 安徽 ******限公司 98.04 98.04
160 ******限公司 98.00 98
161 ******限公司 97.98 97.98
162 ******限公司 97.97 97.97
163 ******限公司 97.96 97.96
164 ******限公司 97.94 97.94
165 ******限公司 97.92 97.92
166 ******限公司 97.92 97.92
167 ******限公司 97.91 97.91
168 ******限公司 97.91 97.91
169 江蘇 ******限公司 97.88 97.88
170 ******限公司 97.85 97.85
171 ******限公司 97.84 97.84
172 福 ******限公司 97.81 97.81
173 南京 ******限公司 97.79 97.79
174 吳 ******限公司 97.78 97.78
175 ******限公司 97.77 97.77
176 ******限公司 97.74 97.74
177 青島 ******限公司 97.73 97.73
178 浙 ******限公司 97.73 97.73
179 江蘇 ******限公司 97.70 97.7
180 ******限公司 97.69 97.69
181 ******限公司 97.67 97.67
182 ******限公司 97.66 97.66
183 ******限公司 97.65 97.65
184 ******限公司 97.63 97.63
185 ******份公司 97.62 97.62
186 ******限公司 97.61 97.61
187 ******限公司 97.61 97.61
188 ******限公司 97.57 97.57
189 ******限公司 97.55 97.55
190 ******限公司 97.53 97.53
191 ******限公司 97.51 97.51
192 ******限公司 97.51 97.51
193 ******限公司 97.45 97.45
194 ******限公司 97.45 97.45
195 ******限公司 97.44 97.44
196 ******限公司 97.40 97.4
197 中建 ******限公司 97.39 97.39
198 ******限公司 97.32 97.32
199 ******限公司 97.30 97.3
200 江蘇 ******限公司 97.29 97.29
201 ******限公司 97.27 97.27
202 中 ******限公司 97.26 97.26
203 ******限公司 97.25 97.25
204 ******限公司 97.24 97.24
205 ******限公司 97.22 97.22
206 重 ******限公司 97.16 97.16
207 杭 ******限公司 97.13 97.13
208 ******限公司 97.13 97.13
209 中 ******限公司 97.11 97.11
210 ******限公司 97.07 97.07
211 ******限公司 97.06 97.06
212 ******限公司 97.05 97.05
213 ******限公司 97.04 97.04
214 蘇州 ******限公司 97.03 97.03
215 ******限公司 97.01 97.01
216 ******限公司 97.00 97
217 湖 ******限公司 96.98 96.98
218 ******限公司 96.96 96.96
219 ******限公司 96.95 96.95
220 ******限公司 96.93 96.93
221 ******限公司 96.87 96.87
222 ******限公司 96.85 96.85
223 ******限公司 96.84 96.84
224 ******限公司 96.83 96.83
225 ******限公司 96.82 96.82
226 ******限公司 96.77 96.77
227 ******限公司 96.76 96.76
228 ******限公司 96.76 96.76
229 ******限公司 96.75 96.75
230 浙江 ******限公司 96.74 96.74
231 天 ******任公司 96.74 96.74
232 ******限公司 96.73 96.73
233 ******限公司 96.70 96.7
234 ******限公司 96.69 96.69
235 江蘇 ******限公司 96.68 96.68
236 ******限公司 96.66 96.66
237 常州市 ******限公司 96.64 96.64
238 ******任公司 96.63 96.63
239 ******限公司 96.60 96.6
240 ******限公司 96.58 96.58
241 武漢市 ******限公司 96.56 96.56
242 ******限公司 96.55 96.55
243 南京 ******限公司 96.51 96.51
244 ******限公司 96.51 96.51
245 ******限公司 96.49 96.49
246 ******限公司 96.49 96.49
247 ******限公司 96.46 96.46
248 ******限公司 96.46 96.46
249 常 ******任公司 96.44 96.44
250 青島 ******限公司 96.40 96.4
251 天津 ******限公司 96.39 96.39
252 ******限公司 96.37 96.37
253 ******限公司 96.33 96.33
254 ******限公司 96.30 96.3
255 ******限公司 96.28 96.28
256 ******限公司 96.26 96.26
257 ******總公司 96.24 96.24
258 ******總公司 96.21 96.21
259 ******限公司 96.20 96.2
260 ******限公司 96.16 96.16
261 ******限公司 96.13 96.13
262 ******限公司 96.10 96.1
263 ******限公司 96.10 96.1
264 ******限公司 96.10 96.1
265 ******限公司 96.08 96.08
266 無錫市 ******限公司 96.05 96.05
267 ******限公司 96.04 96.04
268 ******限公司 96.04 96.04
269 ******限公司 96.02 96.02
270 ******限公司 96.00 96
271 黑龍 ******限公司 95.98 95.98
272 ******限公司 95.96 95.96
273 ******限公司 95.96 95.96
274 江 ******限公司 95.96 95.96
275 中國化 ******限公司 95.93 95.93
276 ******限公司 95.93 95.93
277 ******限公司 95.92 95.92
278 江 ******限公司 95.89 95.89
279 ******限公司 95.87 95.87
280 ******限公司 95.87 95.87
281 ******限公司 95.84 95.84
282 ******限公司 95.81 95.81
283 ******限公司 95.80 95.8
284 湖北水總 ******限公司 95.77 95.77
285 ******限公司 95.74 95.74
286 ******限公司 95.74 95.74
287 ******限公司 95.74 95.74
288 ******限公司 95.71 95.71
289 ******限公司 95.71 95.71
290 ******限公司 95.68 95.68
291 ******限公司 95.67 95.67
292 ******限公司 95.63 95.63
293 洪城 ******限公司 95.62 95.62
294 ******限公司 95.60 95.6
295 ******限公司 95.59 95.59
296 ******限公司 95.57 95.57
297 ******限公司 95.56 95.56
298 江蘇 ******限公司 95.54 95.54
299 ******限公司 95.49 95.49
300 ******限公司 95.46 95.46
301 ******限公司 95.45 95.45
302 ******限公司 95.42 95.42
303 杭州 ******限公司 95.40 95.4
304 鹽 ******限公司 95.39 95.39
305 貴州建工集團(tuán) ******任公司 95.37 95.37
306 ******限公司 95.34 95.34
307 ******限公司 95.33 95.33
308 杭州濱 ******限公司 95.30 95.3
309 滕 ******限公司 95.28 95.28
310 ******限公司 95.27 95.27
311 ******限公司 95.25 95.25
312 浙 ******限公司 95.24 95.24
313 安徽 ******限公司 95.22 95.22
314 福 ******限公司 95.17 95.17
315 開封市 ******限公司 95.13 95.13
316 ******限公司 95.10 95.1
317 福建 ******限公司 95.10 95.1
318 ******限公司 95.09 95.09
319 ******限公司 95.07 95.07
320 ******限公司 95.03 95.03
321 ******限公司 94.98 94.98
322 ******限公司 94.97 94.97
323 ******限公司 94.97 94.97
324 ******限公司 94.96 94.96
325 ******限公司 94.95 94.95
326 ******限公司 94.94 94.94
327 ******限公司 94.93 94.93
328 安徽 ******任公司 94.88 94.88
329 ******限公司 94.80 94.8
330 ******限公司 94.80 94.8
331 ******限公司 94.77 94.77
332 ******限公司 94.76 94.76
333 安 ******限公司 94.75 94.75
334 福 ******限公司 94.73 94.73
335 ******限公司 94.65 94.65
336 ******限公司 94.65 94.65
337 ******限公司 94.65 94.65
338 石 ******限公司 94.64 94.64
339 ******限公司 94.63 94.63
340 ******限公司 94.58 94.58
341 中大(福 ******限公司 94.57 94.57
342 ******限公司 94.51 94.51
343 ******限公司 94.43 94.43
344 ******限公司 94.43 94.43
345 ******限公司 94.42 94.42
346 ******限公司 94.40 94.4
347 ******限公司 94.39 94.39
348 ******限公司 94.36 94.36
349 ******限公司 94.29 94.29
350 ******限公司 94.28 94.28
351 ******限公司 94.27 94.27
352 ******限公司 94.26 94.26
353 湖 ******限公司 94.21 94.21
354 ******團(tuán)公司 94.15 94.15
355 ******限公司 94.14 94.14
356 浙 ******任公司 94.12 94.12
357 ******限公司 94.09 94.09
358 ******限公司 94.06 94.06
359 ******限公司 94.05 94.05
360 ******限公司 94.02 94.02
361 ******限公司 93.91 93.91
362 ******限公司 93.89 93.89
363 ******限公司 93.87 93.87
364 南京市 ******限公司 93.73 93.73
365 ******限公司 93.72 93.72
366 ******限公司 93.70 93.7
367 ******限公司 93.57 93.57
368 ******限公司 93.52 93.52
369 ******限公司 93.38 93.38
370 ******限公司 93.19 93.19
371 甘 ******限公司 92.84 92.84
372 中 ******限公司 92.79 92.79
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無) 7、擬定中標(biāo)人 ******限公司 8、公示起止時(shí)間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:***監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****

信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-07-24 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 2021G12(卓越)配套道路建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!