濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:***********001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村村民委員會的濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:***
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.19 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 葛林梅 | 二級建造師,蘇****9285 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 無 | 合格 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 超限價。 |
2 | 四 ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人建造師證書過期。 |
3 | ******限公司 | 建造師證書未簽字。 |
4 | ******限公司 | 超限價。 |
5 | ******限公司 | ***公共資源交易投標(biāo)信用承諾書未簽字蓋章。 |
6 | ******限公司 | 授權(quán)委托書未蓋章。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.17 | 0 | 0 |
2 | ******限公司 | ****.92 | 0 | 0 |
3 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
4 | 泰 ******限公司 | ****.59 | 0 | 0 |
5 | ******限公司 | ****.16 | 0 | 0 |
6 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
7 | ******限公司 | ****.67 | 0 | 0 |
8 | ******限公司 | ****.21 | 0 | 0 |
9 | ******限公司 | ****.36 | 0 | 0 |
10 | ******限公司 | ****.98 | 0 | 0 |
11 | ******限公司 | ****.76 | 0 | 0 |
12 | ******限公司 | ****.04 | 0 | 0 |
13 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
14 | ******限公司 | ****.27 | 0 | 0 |
15 | 江 ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
16 | ******限公司 | ****.33 | 0 | 0 |
17 | ******限公司 | ****.38 | 0 | 0 |
18 | 江 ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
19 | ******限公司 | ****.22 | 0 | 0 |
20 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
21 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
22 | ******限公司 | ****.68 | 0 | 0 |
23 | ******限公司 | ****.93 | 0 | 0 |
24 | ******限公司 | ****.84 | 0 | 0 |
25 | ******程公司 | ****.00 | 0 | 0 |
26 | ******限公司 | ****.88 | 0 | 0 |
27 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
28 | ******限公司 | ****.69 | 0 | 0 |
29 | ******限公司 | ****.05 | 0 | 0 |
30 | ******限公司 | ****.19 | 0 | 0 |
31 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
32 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
33 | ******限公司 | ****.15 | 0 | 0 |
34 | 中興瑞達(dá) ******限公司 | ****.57 | 0 | 0 |
35 | 河 ******限公司 | ****.16 | 0 | 0 |
36 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
37 | ******限公司 | ****.12 | 0 | 0 |
38 | ******限公司 | ****.45 | 0 | 0 |
39 | ******限公司 | ****.47 | 0 | 0 |
40 | ******限公司 | ****.40 | 0 | 0 |
41 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
42 | ******限公司 | ****.14 | 0 | 0 |
43 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
44 | ******限公司 | ****.58 | 0 | 0 |
45 | ******限公司 | ****.86 | 0 | 0 |
46 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
47 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
48 | ******限公司 | ****.75 | 0 | 0 |
49 | ******限公司 | ****.87 | 0 | 0 |
50 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
51 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
52 | 江蘇 ******限公司 | ****.76 | 0 | 0 |
53 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
54 | ******限公司 | ****.59 | 0 | 0 |
55 | ******限公司 | ****.70 | 0 | 0 |
56 | ******限公司 | ****.23 | 0 | 0 |
57 | ******限公司 | ****.55 | 0 | 0 |
58 | ******限公司 | ****.58 | 0 | 0 |
59 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
60 | ******限公司 | ****.88 | 0 | 0 |
61 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
62 | ******限公司 | ****.88 | 0 | 0 |
63 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
64 | ******限公司 | ****.83 | 0 | 0 |
65 | 浙江 ******限公司 | ****.66 | 0 | 0 |
66 | ******限公司 | ****.13 | 0 | 0 |
67 | ******限公司 | ****.97 | 0 | 0 |
68 | 河 ******限公司 | ****.73 | 0 | 0 |
69 | 江 ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
70 | ******限公司 | ****.65 | 0 | 0 |
71 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
72 | ******限公司 | ****.56 | 0 | 0 |
73 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
74 | ******限公司 | ****.26 | 0 | 0 |
75 | 江蘇 ******限公司 | ****.71 | 0 | 0 |
76 | 江蘇 ******限公司 | ****.13 | 0 | 0 |
77 | ******限公司 | ****.59 | 0 | 0 |
78 | 江 ******限公司 | ****.66 | 0 | 0 |
79 | ******限公司 | ****.32 | 0 | 0 |
80 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
81 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
82 | ******限公司 | ****.01 | 0 | 0 |
83 | 嘉 ******限公司 | ****.66 | 0 | 0 |
84 | ******限公司 | ****.11 | 0 | 0 |
85 | 中贛建筑 ******任公司 | ****.19 | 0 | 0 |
86 | ******限公司 | ****.25 | 0 | 0 |
87 | ******限公司 | ****.56 | 0 | 0 |
88 | ******限公司 | ****.11 | 0 | 0 |
89 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
90 | 江 ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
91 | ******限公司 | ****.00 | 0 | 0 |
92 | ******限公司 | ****.36 | 0 | 0 |
93 | ******限公司 | ****.23 | 0 | 0 |
六、擬確定中標(biāo)人
******限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)
評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村村民委員會的濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選 ******限公司
報價:****.19元
工期:***
質(zhì)量等級:***
項目負(fù)責(zé)人:***
注冊證書專業(yè):***
證書編號:*******9285
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止;如對中標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。聯(lián)系電話:****099。
自公示期滿,對中標(biāo)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
鹽城濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村村民委員會****-**-**日
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****-**-**日至 ****-**-**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間***公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.****.4.242:***/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:***
日期:*******-**-**日
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)評標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-08
招標(biāo)公告 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)雙裕村烘干房建設(shè)項目(二次)招標(biāo)公告
2025-07-08