奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-莼湖街道小型水庫系統(tǒng)治理(配套能力提升)項目[A********001001]
項目名稱: | 奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-莼湖街道小型水庫系統(tǒng)治理(配套能力提升)項目 | 項目代碼: | 2503-33****-**-**-910569 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、陳先生、鄭女士 電話:*******6009 | ||
標段(包)名稱: | 奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-莼湖街道小型水庫系統(tǒng)治理(配套能力提升)項目 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
3 | 湖南 ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | 河 ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | 四川 ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | 福 ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | 株 ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
22 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
24 | 蕪湖 ******任公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
26 | 湖南新盛 ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
27 | 中大 ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
28 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
29 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
30 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
31 | ******程公司 | 6,997,859.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
33 | 長江水利水電工程 ******任公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
34 | ******限公司 | 6,997,859.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
35 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
36 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
37 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 7,054,671.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
43 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
44 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
45 | 江 ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
46 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
47 | 內(nèi)蒙古 ******任公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 7,139,785.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
49 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
51 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
52 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
54 | 寧波 ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
56 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
58 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
59 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
61 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
64 | 寧波 ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
66 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
67 | 寧波 ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
68 | ******限公司 | 6,997,859.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
69 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
70 | ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
72 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
73 | 浙江宏 ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
75 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
76 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
77 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
79 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
80 | 北京 ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
82 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
84 | 寧波 ******任公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
85 | 湖 ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
87 | 湖 ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
88 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
89 | ******限公司 | 6,997,859.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
90 | ******限公司 | 6,997,859.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
91 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
92 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
93 | 寧 ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
94 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
95 | ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
96 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
97 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
98 | 中鐵一局 ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
99 | ******限公司 | 7,139,785.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
100 | 象山 ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 滿足招標文件要求 | |
101 | 寧波奉化 ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
102 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
103 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
104 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
105 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
106 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
107 | 寧波龍元 ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
108 | 寧波日 ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
109 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
110 | 內(nèi) ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
111 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
112 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
113 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
114 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
115 | ******任公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
116 | ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
117 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
118 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
119 | ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
120 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
121 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
122 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
123 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
124 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
125 | ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
126 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
127 | ******限公司 | 7,012,045.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
128 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
129 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
130 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
131 | 寧波 ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
132 | ******限公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
133 | ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
134 | ******限公司 | 7,139,715.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
135 | ******任公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
136 | 寧 ******限公司 | 7,125,530.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
137 | 江西 ******限公司 | 7,097,158.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
138 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
139 | 吉 ******裝公司 | 7,040,416.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
140 | 江 ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
141 | ******限公司 | 7,111,344.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
142 | 江西 ******限公司 | 7,026,230.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
143 | ******限公司 | 7,040,351.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
144 | ******限公司 | 7,082,973.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
145 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
146 | 中交宏禹 ******限公司 | 7,054,601.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
147 | ******限公司 | 7,068,787.00元 | 210天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標二 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-25 當前正在查看
中標結(jié)果 奉化區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-莼湖街道小型水庫系統(tǒng)治理(配套能力提升)項目[A3302830400025477001001]