招標項目名稱:***點項目 |
招標項目編號:***********015 |
公示名稱:***點項目一標段中標候選人公示 |
公示編號:***************1 |
公示內(nèi)容: |
標段:***點項目一標段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·滄州市·市轄區(qū) |
開標時間:****-**-** 09:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 滄州 ******任公司 | 11,652,812.28元 | 11,652,812.28元 | 合格 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完工 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 11,721,442.56元 | 11,721,442.56元 | 合格 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完工 |
3 | 衡水市水 ******任公司 | 11,664,221.86元 | 11,664,221.86元 | 合格 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完工 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州 ******任公司 | 王振法 | 高級工程師 | 注冊建造師證 二級 | 冀 ****3178 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 監(jiān)旭亮 | 工程師 | 注冊建造師證 二級 | 冀****8699 |
3 | 衡水市水 ******任公司 | 魯珩博 | 助理 工程師 | 注冊建造師證 二級 | 冀 ****8645 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州 ******任公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 衡水市水 ******任公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州 ******任公司 | 泊頭 2020 年地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換 EPC 項目 | 泊頭市農(nóng)村生活水源置換項目建設管理處 | ****-**-** | 設計方案經(jīng)財評審定金額乘以99.40%后的數(shù)值 |
2 | 滄州 ******任公司 | 黃驊市 2020 年度農(nóng)村生活用水置換項目 | 黃驊市地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項目建設管理處 | ****-**-** | 為結(jié)算審計審定金額或財政評審部門結(jié)算評審金額的99.00% |
3 | 滄州 ******任公司 | 滄州市肖家樓穿運倒虹吸除險加固工程施工 | 滄州市肖家樓穿運倒虹吸除險加固工程建設管理處 | ****-**-** | 18,123,619.00元 |
4 | 滄州 ******任公司 | 河間2020年地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換EPC項目 | 河間市水務局 | ****-**-** | 財政評審施工費審定金額的99.25% |
5 | 滄州 ******任公司 | 肅寧縣2018年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項目 | 肅寧縣水務局 | ****-**-** | 17,645,319.88元 |
6 | 保定市建筑安裝工程處 | 保定市唐河灌區(qū) 2017 年度續(xù)建配套和節(jié)水改造工程施工第 六標段 | 保定市西大洋水庫管理處 | ****-**-** | 18,484,688.00元 |
7 | 保定市建筑安裝工程處 | 保定市唐河灌區(qū) 2017 年度續(xù)建配套和節(jié)水改造工程施工第七標段 | 保定市西大洋水庫管理處 | ****-**-** | 31,481,881.00元 |
8 | 保定市建筑安裝工程處 | 保定市唐河灌區(qū) 2019 年度續(xù)建配套和節(jié)水改造工程施工第二標段 | 保定市西大洋水庫管理處 | ****-**-** | 21,850,516.00元 |
9 | 保定市建筑安裝工程處 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點 (古運河)2020 年度項目施工第二標段 | 石家莊市鹿泉區(qū)水利局、河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及 農(nóng)村水系綜合整治試點(古運河)建設處 | ****-**-** | 27,229,795.00元 |
10 | 衡水市水 ******任公司 | 清涼江武邑縣段河道治理工程 | 衡水市水利局引調(diào)水工程運行管護中心 | ****-**-** | 28,893,445.50元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州 ******任公司 | 王振法 | 肅寧縣2018年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項目 | 肅寧縣水務局 | ****-**-** | 17,645,319.88元 |
2 | 滄州 ******任公司 | 王振法 | 滄州市肖家樓穿運倒虹吸除險加固工程施工 | 滄州市肖家樓穿運倒虹吸除險加固工程建設管理處 | ****-**-** | 18,123,619.00元 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 監(jiān)旭亮 | 高陽縣2024年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè) 灌溉水源置換項目施工 | 高陽縣水利局 | ****-**-** | 17,226,224.99元 |
4 | 衡水市水 ******任公司 | 魯珩博 | 清涼江武邑縣段河道治理工程 | 衡水市水利局引調(diào)水工程運行管護中心 | ****-**-** | 28,893,445.50元 |
5. |
施工組織設計評分標準匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 26.60 | 19.40 | 20.80 | 20.71 | 26.10 | 24.40 | 26.50 | 23.50 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 26.10 | 20.10 | 22.30 | 22.65 | 26.90 | 24.00 | 27.70 | 24.25 |
3 | 河北萬源 ******限公司 | 26.20 | 20.20 | 22.10 | 21.82 | 25.50 | 23.50 | 26.20 | 23.65 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 26.80 | 19.00 | 21.70 | 21.94 | 27.10 | 24.60 | 26.90 | 24.01 |
5 | 衡水市水 ******任公司 | 26.40 | 20.30 | 21.40 | 20.93 | 25.40 | 24.10 | 25.90 | 23.49 |
6 | 滄州 ******任公司 | 26.40 | 24.00 | 25.90 | 24.55 | 26.20 | 27.10 | 27.90 | 26.01 |
項目管理機構(gòu)評分標準匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 河北萬源 ******限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 衡水市水 ******任公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
6 | 滄州 ******任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
投標報價 評分標準匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
3 | 河北萬源 ******限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
5 | 衡水市水 ******任公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
6 | 滄州 ******任公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
類似工程業(yè)績(明標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 邯鄲市水利工程處 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 河北萬源 ******限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 衡水市水 ******任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 滄州 ******任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計評分標準得分 | 項目管理機構(gòu)評分標準得分 | 投標報價 評分標準得分 | 類似工程業(yè)績(明標)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 滄州 ******任公司 | 26.01 | 10.00 | 49.99 | 10.00 | 96.0 | 1 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 24.01 | 3.00 | 49.88 | 8.00 | 84.89 | 2 |
3 | 衡水市水 ******任公司 | 23.49 | 4.50 | 49.98 | 2.00 | 79.97 | 3 |
4 | 邯鄲市水利工程處 | 24.25 | 1.00 | 49.93 | 4.00 | 79.18 | 4 |
5 | ******限公司 | 23.50 | 2.50 | 49.82 | 2.00 | 77.82 | 5 |
6 | 河北萬源 ******限公司 | 23.65 | 1.00 | 49.86 | 2.00 | 76.51 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:*** | 招標代理機構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-25 當前正在查看
中標結(jié)果 河北省滄州市2025年度深層地下水回補試點項目一標段中標候選人公示
2025-07-03
2025-07-03