民勤縣紅崖山灌區(qū)地表水調(diào)蓄水池灌溉工程2025年度項目(二期)正常公示
民勤縣紅崖山灌區(qū)地表水調(diào)蓄水池灌溉工程2025年度項目(二期)中標候選人公示
項目名稱 | 民勤縣紅崖山灌區(qū)地表水調(diào)蓄水池灌溉工程2025年度項目(二期) | |||||||||||||||
招標編號 | GSJXGC-**** | |||||||||||||||
招標人 | 民 ******任公司 | 招標人聯(lián)系 電話 | 139********2661 | |||||||||||||
招標 代理機構 | ******限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 136********6333 | |||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束時間 | ****-**-**日 | |||||||||||||
第一標段中標候選人信息 | ||||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||||
第1名 | ******限公司 | ****** 769195 | 楊光元 水利水電工程二級建造師 甘 ****6547 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第2名 | 甘肅 ******限公司 | ****** 957492 | 馬海宏 水利水電工程二級建造師 甘****3901 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第3名 | 張掖市水利水電工程局 | ****** 258956 | 孫新忠 水利水電工程二級建造師 甘****5316 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第一標段評標得分情況 | ||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 施工組織設計 | 其他因素 | 項目管理機構 | 報價得分 | 總分 | |||||||||||
******限公司 | 36.50 | 7.00 | 6.00 | 45.0 | 94.50 | |||||||||||
甘肅 ******限公司 | 34.76 | 7.00 | 7.00 | 44.93 | 93.69 | |||||||||||
張掖市水利水電工程局 | 28.04 | 7.00 | 8.00 | 44.97 | 88.01 | |||||||||||
第一標段無效或被否決情況 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
第二標段中標候選人信息 | ||||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||||
第1名 | ******限公司 | ****** 603786 | 陳棟一 水利水電工程一級建造師 甘****0759 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第2名 | 武威景 ******限公司 | ****** 644864 | 王輝國 水利水電工程二級建造師 甘****1745 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第3名 | 張掖市水利水電工程局 | ****** 775938 | 孫新忠 水利水電工程二級建造師 甘****5316 | 合格 | 364日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||||||
第二標段評標得分情況 | ||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 施工組織設計 | 其他因素 | 項目管理機構 | 報價得分 | 總分 | |||||||||||
******限公司 | 35.43 | 7.00 | 6.00 | 45.0 | 93.43 | |||||||||||
武威景 ******限公司 | 32.69 | 7.00 | 7.00 | 44.93 | 91.62 | |||||||||||
張掖市水利水電工程局 | 28.90 | 7.00 | 8.00 | 44.98 | 88.88 | |||||||||||
第二標段無效或被否決情況 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
第三標段中標候選人信息 | ||||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 總監(jiān)理工程師姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||||
第1名 | 甘肅 ******限公司 | 45.30 | 井煥軍 水利工程施工監(jiān)理 ****09 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | ||||||||||
第2名 | 甘肅中東建設工程 ******限公司 | 45.35 | 張君 水利工程施工監(jiān)理 ****48 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | ||||||||||
第3名 | 甘肅 ******限公司 | 45 | 王應祥 水利工程施工監(jiān)理 ****32 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | ||||||||||
第三標段評標得分情況 | ||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 監(jiān)理大綱 | 資信業(yè)績 | 其他因素 | 報價得分 | 總分 | |||||||||||
甘肅 ******限公司 | 35.73 | 21.41 | 6.00 | 29.97 | 93.11 | |||||||||||
甘肅中東建設工程 ******限公司 | 30.69 | 13.41 | 6.00 | 29.86 | 79.96 | |||||||||||
甘肅 ******限公司 | 30.79 | 12.06 | 6.00 | 29.68 | 78.53 | |||||||||||
第三標段無效或被否決情況 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
第四標段中標候選人信息 | ||||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 總監(jiān)理工程師姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||||
第1名 | ******限公司 | 47.1 | 周顯峰 水利工程施工監(jiān)理 ****03 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | ||||||||||
第2名 | 甘肅瑞華水利 ******限公司 | 47.3418 | 徐存瑞 水利工程施工監(jiān)理 ****55 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | ||||||||||
第3名 | 四川中德 ******限公司 | 46.86 | 李信娜 水利工程施工監(jiān)理 ****77 | 合格 | 364日歷天 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | ||||||||||
第四標段評標得分情況 | ||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 監(jiān)理大綱 | 資信業(yè)績 | 其他因素 | 報價得分 | 總分 | |||||||||||
******限公司 | 36.14 | 20.00 | 6.00 | 29.47 | 91.61 | |||||||||||
甘肅瑞華水利 ******限公司 | 29.89 | 21.00 | 6.00 | 29.72 | 86.61 | |||||||||||
四川中德 ******限公司 | 30.79 | 18.00 | 6.00 | 29.22 | 84.01 | |||||||||||
第四標段無效或被否決情況 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||||
/ | / |
備注:***。
投標人對評標結果有異議,請在公示期 ******理公司 反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:***:***-****
信息來源:***://ggzy.****.cn