基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 2025年郴州市第三批土儲債項(xiàng)目007號 |
總投資(萬元) | / | 區(qū)劃 | 湖南省 |
地市 | 郴州市 | 區(qū)縣 | 北湖區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 土儲 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | / | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | — |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | — |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |
建設(shè)內(nèi)容 | |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | |
成本/收入 | 0.00% | 會計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 0.00 | 律所 | |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 1.67% | 2025年湖南省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 5 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 7月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 361 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 5+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |
序號 | 附件 | 資料來源 | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 郴州市新增專項(xiàng)債券(土地儲備)法律意見書_40-59.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 郴州市新增專項(xiàng)債券(土地儲備)融資平衡方案_40-59.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 郴州市新增專項(xiàng)債券(土地儲備)財(cái)評報(bào)告_27-50.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |