項(xiàng)目名稱: | 2018四分-耗材 | 采購單位名稱: | ******限公司 四分公司 | 采購方式: | 公開競價(jià) |
---|
采購內(nèi)容: | 監(jiān)控材料 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 楊瑾 |
---|
聯(lián)系方式: | ****928 | 擬邀請供應(yīng)商: | | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 廣東省,湛江市,麻章區(qū) |
---|
詢價(jià)通知書編碼: | ****611 | 詢價(jià)通知書名稱: | 湛江==QG****39產(chǎn)業(yè)基地監(jiān)控材料 | 采購聯(lián)系人: | 楊瑾 |
---|
采購聯(lián)系人電話: | ****928 | 采購聯(lián)系人傳真: | | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ****0@qq.com |
---|
|
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 |
---|
1 | 抱箍/Φ400mm 304 | 件 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 10個(gè)平板抱箍支架+30個(gè)抱箍 安保力科 |
2 | CAT5超五類網(wǎng)線 CTP/5 CAT/5 | 米 | 305.0 | 0.13 | ****-**-** | CLC-5305B 勝為 |
3 | 光纖跳線 FC-LC 1m | 根 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 單模單芯LC-LC 1米 諾可信 |
4 | 配電箱 400*300 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 400x300x200 箱體+元器件/掛墻 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 8口 | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | TL-SG2414F 普聯(lián) |
6 | 交換機(jī) DS-3E1518P-E/POE18口 | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | TL-SG2422F 普聯(lián) |
7 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 5口千兆鋼殼 SG105M | 臺 | 12.0 | 0.13 | ****-**-** | TL-SG2206LPF 普聯(lián) |
8 | 500萬POE星光級攝像頭 DS-2CD3T56FWDV2-13 5MP 2.8mm 內(nèi)置拾音器 ??低?/td> | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 3327WDV3-L 2.8MM ??低?/td> |
9 | 光纖終端盒/LC 6 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | TM-GXH4SM-2LC 泰盟 |
10 | 光纖跳線/單模單芯 LC-LC 3M | 米 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 3米一根共10根 諾可信 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜/600mm | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | TS.6622 600*600*1166 慕勝華騰 |
12 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng):*** | 套 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | iDS-2DC7632IW-D 海康威視 |
13 | 高清紅外監(jiān)控?cái)z像頭 焦距8mm | 套 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 3T47SWDV3-L 8MM ??低?/td> |
14 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)/網(wǎng)64路/音頻1路/輸出HDMI1路/音頻1路/回放16路 10TB | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | DS-8864N-R8 ??低?/td> |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****611&lx=cggg