2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-965293 | |||||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8570 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***01、302、303、304室 聯(lián)系人:*** 電話:*******9127 | |||||
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | |||||
投標(biāo)人資格能力要求: | 詳見招標(biāo)文件 | |||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績 | ||||||
0 | 浙江常山 ******限公司 | 6,982,517.00元 | 120天 | 合格 | 王堅(jiān) | 項(xiàng)目無需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級(jí) | |
0 | ******限公司 | 6,996,060.00元 | 120天 | 合格 | 汪雨明 | 項(xiàng)目無需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |
0 | ******限公司 | 7,043,062.00元 | 120天 | 合格 | 邵輝 | 項(xiàng)目無需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |
0 | ******限公司 | 7,065,367.00元 | 120天 | 合格 | 王國慶 | 項(xiàng)目無需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) | |
0 | ******限公司 | 7,004,823.00元 | 120天 | 合格 | 鄔英俊 | 項(xiàng)目無需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | ***公共資源交易平臺(tái)系統(tǒng)中在線提交 | |||||||
評(píng)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 11:***:*** | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn): | 常山縣-常山評(píng)標(biāo)五廳 | |||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | |||||
2025-07-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示[A3308220940005200001001]
2025-07-03
招標(biāo)公告 2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目[A3308220940005200001001]
2025-07-02
招標(biāo)公告 2025年初中段校園環(huán)境改造提升項(xiàng)目