廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2505-44****-**-**-204937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 11:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主報(bào)名 ******限公司 (聯(lián)合報(bào)名 ******限公司 ) | ****MA521WCFXR | 1 | ****.41 | / | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:***、市政公用工程施工總承包二級 D****9/建筑行業(yè)建筑工程乙級、市政行業(yè)(給水工程、橋梁工程、公共交通工程)專業(yè)乙級 A****8、市政行業(yè)(排水工程、道路工程)專業(yè)甲級 A****1 業(yè)績情況: / | 主報(bào)名 ******限公司 (聯(lián)合報(bào)名 ******限公司 ),商務(wù)部分得分20.00,技術(shù)部分得分1.67,投標(biāo)報(bào)價部分得分48.68,綜合得分70.35。 /t/t | 鮑學(xué)剛 | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||
主報(bào)名人:*********限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:*********限公司 ) | ********1J | 2 | ****.28 | / | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:***、市政公用工程施工總承包二級 D****1/建筑行業(yè)乙級、市政行業(yè)乙級 A****6-6/1 業(yè)績情況: / | 投標(biāo)單位名稱:***:*********限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:*********限公司 ),商務(wù)部分得分10.00,技術(shù)部分得分2.00,投標(biāo)報(bào)價部分得分49.78,綜合得分61.78。 | 車亞港 | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||
主報(bào)名人:*********限公司 (聯(lián)合報(bào)名 ******限公司 ) | ********7C | 3 | ****.4 | / | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:***、市政公用工程施工總承包二級 D****8/工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)建筑行業(yè)建筑工程乙級、工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)(道路工程、給水工程、排水工程)乙級 A****2 業(yè)績情況: / | 投標(biāo)單位名稱:***:*********限公司 (聯(lián)合報(bào)名 ******限公司 ),商務(wù)部分得分9.00,技術(shù)部分得分0.00,投標(biāo)報(bào)價部分得分49.30,綜合得分58.30。 | 常龍軍 | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)人民政府 | 辦公地址 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣壩仔鎮(zhèn)建設(shè)路200號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 毛主任 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關(guān)附件
翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示.pdf
2025-07-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示
2025-07-04
招標(biāo)公告 翁源縣壩仔鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工總承包招標(biāo)公告