蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項目設計施工總承包(一標段) 中標候選人公示 | |||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司) | 發(fā)布日期:****-**-**日 | ||||||||||||
項目及標段 名稱 | 蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項目設計施工總承包(一標段) | 交易編號 | E********001001 | ||||||||||
招標人 | 蘭州市七里河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0931-**** | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 華春建設 ******任公司 甘肅分公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****054 | ||||||||||
開標時間 | ****-**-**日09:*** | 開標地點 | ***交易中心七里河分中心第二開標室 | ||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日 | ||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
序 號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
1 | 蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 合格 | |||||||||||
2 | 甘肅省城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********任公司 ) | 合格 | |||||||||||
3 | 甘肅省工 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | |||||||||||
4 | 中國市政工 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********任公司 ) | 合格 | |||||||||||
5 | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 合格 | |||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||
投標人名稱 | 技術(shù)標 | 技術(shù)標得分 | 投標報價得分 | 資信業(yè)績得分 | 總得分 | ||||||||
評委得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 10.00 | 10.00 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 8.80 | 38.33 | 45.00 | 8.50 | 91.83 |
平均值 | 9.14 | ||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 29.75 | 27.50 | 22.96 | 23.45 | 24.50 | 30.00 | 22.00 | |||||
平均值 | 25.63 | ||||||||||||
BIM技術(shù)應用得分 | 評委評分 | 5.00 | 2.00 | 3.80 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |||||
平均值 | 3.56 | ||||||||||||
甘肅省城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********任公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.00 | 9.50 | 7.70 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 28.37 | 44.75 | 1.50 | 74.62 |
平均值 | 6.34 | ||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 24.50 | 24.50 | 21.03 | 16.60 | 19.00 | 27.00 | 14.61 | |||||
平均值 | 21.13 | ||||||||||||
BIM技術(shù)應用得分 | 評委評分 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
平均值 | 0.90 | ||||||||||||
甘肅省工 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 28.95 | 44.65 | 1.00 | 74.60 |
平均值 | 6.70 | ||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 25.50 | 26.00 | 19.71 | 16.60 | 21.50 | 27.00 | 18.52 | |||||
平均值 | 22.25 | ||||||||||||
BIM技術(shù)應用得分 | 評委評分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
平均值 | 0.00 | ||||||||||||
中國市政工 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********任公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.00 | 9.00 | 7.30 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 5.51 | 28.33 | 44.46 | 1.50 | 74.29 |
平均值 | 7.16 | ||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 23.00 | 25.50 | 17.30 | 16.59 | 23.50 | 23.00 | 17.06 | |||||
平均值 | 20.77 | ||||||||||||
BIM技術(shù)應用得分 | 評委評分 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
平均值 | 0.40 | ||||||||||||
甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 5.20 | 26.92 | 44.48 | 2.50 | 73.90 |
平均值 | 6.18 | ||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 23.80 | 23.20 | 18.54 | 13.13 | 21.00 | 26.00 | 16.15 | |||||
平均值 | 20.54 | ||||||||||||
BIM技術(shù)應用得分 | 評委評分 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
平均值 | 0.20 | ||||||||||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
投標人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 甘肅省城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********任公司 ) | 甘肅省工 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;市政公用工程施工總承包二級 | 市政行業(yè)排水工程乙級 市政公用工程施工總承包 二級 | 市政行業(yè)排水工程乙級 市政公用工程施工總承包 一級 | ||||||||||
投標報價(萬元) | ****** 883968 | ****** 819488 | ****** 861236 | ||||||||||
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
工期(天) | 245 | 245 | 245 | ||||||||||
工程總承包項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 呂文博 CS****222 | 何強CS****0 | 張波 CS****4 | ||||||||||
設計負責人及證書編號 | 王睿 CS****8 | 何強CS****0 | 張波 CS****4 | ||||||||||
施工項目負責人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 孫守印 甘******** | 劉旭 甘****5019 | 祝石嶺 豫******** | ||||||||||
技術(shù)負責人及證號 | 張鑫 甘職高資字 **** | 吳文晰 ****100700 | 史松B******** | ||||||||||
安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 王鳳霞 甘建安 C3(2018)**** | 史玉紅 甘建安C3(2022)**** | 張騰遠 豫建安(2023)**** | ||||||||||
備 注: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出(接收異議方式:***://www.****.cn:***/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市七里河區(qū)建設工程招標投標中心投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://www.****.cn:***/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:***-****;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
2025-07-28 當前正在查看
中標結(jié)果 蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項目設計施工總承包(一標段)中標候選人公示
2025-07-08
招標公告 蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項目設計施工總承包(一標段)[招標文件]