蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(二標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司) | 發(fā)布日期:****-**-**日 | |||||||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(二標(biāo)段) | 交易編號(hào) | E********001002 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 蘭州市七里河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-**** | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華春建設(shè) ******任公司 甘肅分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****054 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心七里河分中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日 | |||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||||
序 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||||||
1 | 蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | ||||||||||||||
2 | 蘭 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | ||||||||||||||
3 | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | ||||||||||||||
4 | 甘肅省工 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | ||||||||||||||
5 | 甘肅省 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 合格 | ||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | 總得分 | |||||||||||
評(píng)委得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||
蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書(shū)得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 38.02 | 45.00 | 8.00 | 91.02 | |||
平均值 | 8.32 | |||||||||||||||
承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 29.75 | 27.90 | 23.10 | 25.24 | 29.50 | 30.00 | 23.10 | ||||||||
平均值 | 27.10 | |||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
平均值 | 2.60 | |||||||||||||||
蘭 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書(shū)得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 5.00 | 8.00 | 6.10 | 29.25 | 44.93 | 4.00 | 78.18 | |||
平均值 | 6.26 | |||||||||||||||
承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 24.00 | 24.20 | 19.39 | 20.68 | 21.70 | 25.00 | 13.44 | ||||||||
平均值 | 21.99 | |||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
平均值 | 1.00 | |||||||||||||||
甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書(shū)得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.00 | 7.00 | 7.30 | 6.20 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 29.24 | 44.73 | 3.50 | 77.47 | |||
平均值 | 6.44 | |||||||||||||||
承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 24.00 | 25.50 | 21.17 | 20.58 | 19.25 | 24.00 | 14.96 | ||||||||
平均值 | 21.80 | |||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
平均值 | 1.00 | |||||||||||||||
甘肅省工 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書(shū)得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.00 | 6.50 | 5.70 | 6.20 | 5.00 | 8.00 | 6.51 | 29.17 | 44.89 | 3.00 | 77.06 | |||
平均值 | 6.18 | |||||||||||||||
承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 24.00 | 23.70 | 17.85 | 21.59 | 21.80 | 25.00 | 16.90 | ||||||||
平均值 | 21.79 | |||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
平均值 | 1.20 | |||||||||||||||
甘肅省 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書(shū)得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.00 | 7.00 | 5.90 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 8.21 | 28.54 | 44.85 | 2.50 | 75.89 | |||
平均值 | 6.38 | |||||||||||||||
承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 24.00 | 23.30 | 18.77 | 23.22 | 21.60 | 23.90 | 15.53 | ||||||||
平均值 | 22.16 | |||||||||||||||
BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
平均值 | 0 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
投標(biāo)人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 蘭州城 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 蘭 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | |||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 市政(燃 氣工程、軌道交通工程 除外)行業(yè)甲級(jí);市政公用工程施工總承包二級(jí) | 市政行業(yè)乙級(jí);市政公用工程施工總承包二級(jí) | 市政行業(yè)乙級(jí);市政公用工程施工總承包二級(jí) | |||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | ****** 945867 | ****** 449518 | ****** 317213 | |||||||||||||
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
工 期(天) | 245 | 245 | 245 | |||||||||||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 郭云紅 CS****056 | 蒲寶明 CS****7 | 宋文艷 CS****8 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證書(shū)編號(hào) | 王睿 CS****058 | 萬(wàn)鵬 CS****7 | 宋文艷 CS****8 | |||||||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 李樹(shù)繁 甘 ****4033 | 張秀瓊 甘****3904 | 任振喜 甘****0496 | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 孟永利 **** | 田亞姣 **** | 黃庭棟 甘職中資字: NO.**** | |||||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 萬(wàn)明東 甘建安 C3(2018)**** | 田芳 甘建安C3(2021)**** | 石媛姍 甘建安C3(2018)**** | |||||||||||||
備 注: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:***://www.****.cn:***/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門(mén)蘭州市七里河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心投訴,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線提交”,接收地址為http://www.****.cn:***/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:***-****;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | |||||||||||||||
2025-07-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蘭州市七里河區(qū)晏家坪及龔家灣區(qū)域雨污分流排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示