中標(biāo)候選人公示備案表
E********001001
工程名稱 | 喀什市太平鄉(xiāng)2025年1.1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||
建設(shè)單位 | 喀什市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | (一)新建面積(耕地面積1 ****** 46畝)1.田塊整治:********* 67畝。2.灌溉與排水:********* 46畝,其中建設(shè)滴灌工程面積4363畝,建設(shè)8個(gè)滴灌系統(tǒng)和3處管道延伸。建設(shè)首部泵房5座,配套水泵、過(guò)濾器、施肥箱等設(shè)備8套,閘閥井68座,排水井76座;新建引水渠0.59㎞,配套建筑物7座,其中節(jié)制分水閘5座、農(nóng)橋2座。對(duì)17個(gè)機(jī)井滴灌系統(tǒng)配套過(guò)濾器17套、施肥機(jī)14套、井電雙控16套等設(shè)備。新建排堿渠5.76㎞;配套渠系建筑物13座,均為涵橋。3.農(nóng)田輸配電:***.2㎞,其中10kV高壓線路0.8㎞,0.4kV低壓線路0.4㎞,配套變壓器等設(shè)備5套。4.田間道路:***.47㎞,路面寬4m。(二)改造提升面積(耕地面積884.74畝)1.田塊整治:***.74畝。2.灌溉與排水:***.74畝,建設(shè)1個(gè)滴灌系統(tǒng)和3處管道延伸。建設(shè)首部泵房1座,配套水泵、過(guò)濾器施肥箱等設(shè)備1套,閘閥井19座,排水井20座;新建引水渠0.15㎞,配套建筑物2座,其中節(jié)制分水閘1座、農(nóng)橋1座。3.農(nóng)田輸配電:***.25㎞,其中10kV高壓線路0.2㎞,0.4kV低壓線路0.05㎞,配套變壓器等設(shè)備1套。具體內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍內(nèi)及工程量清單的全部?jī)?nèi)容。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.7元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰玖拾壹萬(wàn)貳仟柒佰捌拾肆元柒角 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 290 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 賈曉鵬 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 陜****4312 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***,證書:*******4312;項(xiàng)目副經(jīng)理:***,證書:*******3237;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***,證書:***********;專職安全生產(chǎn)管理人員:***,證書:*******783、陜水安C****094;安全員:***,證書:*******130、陜水安C****102;質(zhì)量管理人員:***,證書:****SZC****2、SGL****118;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***,證書:****005492;注冊(cè)造價(jià)師:***,證書:***[造]****005464;資料員:***,證書:*******539;施工員:***,證書:*******624,質(zhì)檢員:***,證書:*******798;材料員:***,證書:*******823;焊工:***,證書:***********54。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、黃陵縣2022年隆坊鎮(zhèn)、橋山街道辦、雙龍鎮(zhèn)2萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工標(biāo)段)。2、臨漳縣柏鶴集鄉(xiāng)柏鶴集村等13個(gè)村土地整治項(xiàng)目4標(biāo)段:***、潛水泵及配套安裝工程。3、丹鳳縣庾嶺等 4 鎮(zhèn)土地整理項(xiàng)目(第二標(biāo)段)。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 湖南 ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.93元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰玖拾壹萬(wàn)肆仟叁佰零陸元玖角叁分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 290 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 王雷 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 湘****8875 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***,證書:*******8875;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***,證書:***********9;專職安全生產(chǎn)管理人員:***,證書:*******391;安全員:***,證書:*******203 ;質(zhì)量管理人員:***,證書:*******937;質(zhì)檢員:***,證書:*******595;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***,證書:********44;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:***,證書:***[造]****002807;施工員:***,證書:*******733;資料員:***,證書:*******281;材料員:***,證書:*******808;特種作業(yè)人員:***,證書:***********92。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、白馬灌區(qū)左干渠改建項(xiàng)目施工總承包。2、大唐華銀新化石漠化區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期農(nóng)業(yè)生態(tài)灌溉工程總承包。3、婁星區(qū)2023年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.79元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰捌拾叁萬(wàn)叁仟陸佰肆拾陸元柒角玖分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 290 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 王強(qiáng) | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 豫****3930 | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***,證書:*******3930;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***,證書:*******14990 ****;專職安全生產(chǎn)管理人員:***,證書:*******194;安全員:***,證書:*******013;質(zhì)量管理人員:***,證書:*******208;質(zhì)檢員:***,證書:*******375;施工員:***,證書:*******856;材料員:***,證書:*******241;資料員:***,證書:*******037;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:***,證書:***[造]****005931;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***,證書:****114102;特種工:***,證書:***********39。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、喀什噶爾河灌區(qū)疏勒縣庫(kù)山博依渠續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程。2、阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣 2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段。3、四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(專項(xiàng)債二期)。 | |||||
備注 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間:*******-**-** | 公示結(jié)束時(shí)間:*******-**-** | |||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進(jìn)行投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)相關(guān)要求按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號(hào))執(zhí)行。 |