中標(biāo)結(jié)果
;
招標(biāo)編號(hào) | A********001231 | 招標(biāo)單位 | 杭州市臨安區(qū)公路服務(wù)中心 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年臨安區(qū)“四好農(nóng)村路”提升工程(大中修及橋梁維修改造) | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 中標(biāo)備案時(shí)間 | ****-**-**日 |
中標(biāo)單位 | 杭州交 ******限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳洢加 |
中標(biāo)價(jià)格 | ****元 | 中標(biāo)工期 | 4個(gè)月;缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
;
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家公示:
;
序號(hào) | 專(zhuān)家編號(hào) | 抽取方式 |
1 | 專(zhuān)家1 | 業(yè)主代表 |
2 | 專(zhuān)家2 | 抽取 |
3 | 專(zhuān)家3 | 抽取 |
4 | 專(zhuān)家4 | 抽取 |
5 | 專(zhuān)家5 | 抽取 |
;
定標(biāo)結(jié)果公示:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 總得分 |
1 | ******限公司 | 95.90 |
2 | ******限公司 | 99.87 |
3 | 淳 ******限公司 | 97.74 |
4 | 南 ******限公司 | 96.65 |
5 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 97.92 |
6 | ******限公司 | 99.31 |
7 | 淳 ******限公司 | 98.04 |
8 | 杭州交 ******限公司 | 99.98 |
9 | ******限公司 | 99.81 |
10 | ******限公司 | 98.03 |
11 | ******限公司 | 99.19 |
12 | 臺(tái)州 ******限公司 | 99.93 |
13 | ******限公司 | 94.60 |
14 | ******限公司 | 97.94 |
15 | ******限公司 | 98.81 |
16 | 溫 ******限公司 | 97.93 |
17 | 舟山市普陀 ******限公司 | 99.70 |
18 | ******限公司 | 99.81 |
19 | 金 ******限公司 | 99.42 |
20 | 中交 ******限公司 | 99.49 |
21 | ******限公司 | 98.86 |
22 | 江山市 ******限公司 | 97.55 |
23 | 紹 ******限公司 | 96.98 |
24 | 杭州 ******限公司 | 99.67 |
25 | 杭 ******限公司 | 95.16 |
26 | 安 ******限公司 | 99.17 |
27 | 建 ******限公司 | 99.50 |
28 | ******限公司 | 97.66 |
29 | ******限公司 | 99.11 |
30 | ******限公司 | 94.77 |
31 | 浙江交 ******限公司 | 99.88 |
32 | 寧 ******限公司 | 99.30 |
33 | ******限公司 | 92.65 |
34 | 杭州 ******限公司 | 97.89 |
35 | 浙江順 ******限公司 | 99.97 |
36 | ******限公司 | 99.53 |
37 | ******限公司 | 96.89 |
38 | ******限公司 | 97.14 |
39 | ******限公司 | 99.02 |
;
;
;
99.02
;
;
;
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-07-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年臨安區(qū)“四好農(nóng)村路”提升工程(大中修及橋梁維修改造)
2025-07-01
招標(biāo)公告 2025年臨安區(qū)“四好農(nóng)村路”提升工程(大中修及橋梁維修改造)[A3301850210280050001231]
2025-07-01
招標(biāo)公告 2025年臨安區(qū)“四好農(nóng)村路”提升工程(大中修及橋梁維修改造)