龍華區(qū)防洪排澇整治提升工程(龍華、福城片區(qū))(施工)招標控制價
基本信息 查看詳情 | |
招標項目編號: | 2410-44****-**-**-****2 |
招標項目名稱: | 龍華區(qū)防洪排澇整治提升工程(龍華、福城片區(qū))(施工) |
標段編號: | 2410-44****-**-**-****2001 |
標段名稱: | 龍華區(qū)防洪排澇整治提升工程(龍華、福城片區(qū))(施工) |
類型: | 暫定價公示 |
標底審核單位: | |
暫定價:*** | **6萬元 |
投標報價上限: | **1萬元 |
不可競爭費合計: | 0萬元 |
招標控制價凈下浮率: | 13.53% |
修正價格: | |
備注: | 詳見附件 |
文件名稱: | 暫定價公示表--龍華區(qū)防洪排澇整治提升工程(龍華、福城片區(qū))(施工).pdf |
2025-07-29 當前正在查看
中標結(jié)果 龍華區(qū)防洪排澇整治提升工程(龍華、福城片區(qū))(施工)招標控制價
2025-07-24