中鐵七局深圳地鐵22號(hào)線項(xiàng)目輔材詢價(jià)
采購(gòu)單 ******限公司 深圳市城市軌道交通22號(hào)線一期工程施工總承包土建十工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 07:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話:****598
招標(biāo)方郵箱:****73@qq.com
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****606
監(jiān)督方郵箱:
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****554結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***:***%發(fā)票種類:***:***:***:其他說(shuō)明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì)
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****95070 | 潤(rùn)管劑 | - | 100.0 | 袋 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****72738 | PVC管 | DN35×4mm | 100.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****10078 | PVC管 | 63 | 204.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****16849 | PVC變徑三通 | 63-20 | 25.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****46330 | U型卡扣 | DN32 | ****** 0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****84289 | UPVC管 | DN75×4.5 | 10.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****08194 | UPVC管 | Φ32 | 185.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****41096 | UPVC三通 | DN75×50 | 25.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****08087 | UPVC彎頭 | Φ32 | 500.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****25010 | PE管 | Φ20 | 60.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****25340 | 開(kāi)關(guān)電源 | 24V 240A | 5.0 | 只 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****31169 | 快速接頭 | 50 | 20.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****48904 | PPR接頭 | 20 | 10.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****31253 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 1kg/瓶 | 4.0 | 瓶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****72088 | 稀料 | 10kg | 8.0 | 桶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****80668 | 膠手套 | - | 10.0 | 付 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****32234 | 注漿頭 | - | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****67367 | 槍頭 | 細(xì) | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****07388 | 注漿管 | 32mm | 3.0 | 根 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****30900 | 帆布手套 | - | 48.0 | 付 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****36345 | 鉆頭 | Φ14×350mm | 15.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****33036 | 口罩 | 一次性 | 2.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****16002 | 注漿機(jī)針頭 | 100cm | 500.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****16001 | 注漿機(jī)針頭 | 150cm | 100.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****33144 | 鐵鍬把 | - | 30.0 | 根 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | L****9770 | 手推車輪 | - | 4.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****10001 | 五孔插座 | 五孔 | 10.0 | 只 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****83039 | 明裝 | 16A | 10.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****80223 | 喉箍 | 12mm | 30.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****80676 | 安全綠網(wǎng) | - | 150.0 | 張 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****26301 | 地線夾 | 300A | 5.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****32579 | 鐵絲 | 12 | 100.0 | 卷 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****46765 | UPVC管 | DN75×2.3 | 260.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****20496 | PVC三通 | 75-32 | 140.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****02789 | 輪子 | 200 | 10.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****83955 | 套筒保護(hù)帽 | Φ32 | 900.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****80423 | 變徑接頭 | 40mm變20mm | 500.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****99709 | 堵頭 | DN20 | ****** 0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****10035 | 沖擊鉆頭 | Φ12×150mm | 5.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****10122 | 沖擊鉆頭 | 10×150 | 5.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****10119 | 沖擊鉆頭 | 8×110 | 5.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****10009 | 抱箍 | DN65 | 30.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****44611 | 高壓水管接頭 | DN32 | 20.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****62571 | 麻花鉆頭 | 8 | 10.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****33246 | 三相污水泵 | 3kW | 3.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****33253 | 消防水帶 | 50×20 | 20.0 | 卷 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****83843 | 消防水帶 | 100mm | 10.0 | 卷 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | L****8735 | 鐵鏟 | - | 5.0 | 把 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****95258 | 消防斧 | - | 5.0 | 把 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****79003 | 消防桶 | - | 5.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****17001 | 滅火器 | 5kg | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****10020 | 安全帽 | - | 2.0 | 頂 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****00001 | 消防鞋 | 耐火時(shí)間0.5h | 2.0 | 雙 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****51524 | 消防鉤 | - | 5.0 | 把 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****58995 | 黃油槍 | - | 1.0 | 把 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****31239 | 防銹漆 | 灰色 | 2.0 | 桶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****10009 | 抱箍 | DN65 | 20.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****80957 | 電纜線 | 3×4+1×2.5mm2 | 500.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | L****7287 | 電纜線 | 3×1.5 | 500.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****10004 | 包塑鋼絲繩 | 6 | 300.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****53142 | 鋼絲繩卡扣 | 6mm | 100.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****10016 | 花籃螺栓 | 18 | 5.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****56922 | 調(diào)和漆 | 紅色防銹 | 1.0 | 桶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****56880 | 調(diào)和漆 | 藍(lán)色防銹 | 3.0 | 桶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****02654 | 天那水 | 6kg | 3.0 | 桶 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****67961 | 消防釘 | 圓形 42mm | 100.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****51387 | 護(hù)欄立柱 | Φ140×4.5mm | 40.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****00001 | 電動(dòng)打釘槍 | ET120 20次/min 220V | 1.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****70337 | 水泥釘 | 30 | 20.0 | 盒 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****53859 | 貨架 | 1500×600×2000mm | 6.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****44116 | 警示柱 | 600×114×2mm 黃黑色 | 18.0 | 根 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****76191 | 大掃把 | - | 20.0 | 把 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****72382 | 橡膠手套 | - | 10.0 | 雙 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****10021 | 花籃螺栓 | Φ10 | 20.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****49527 | 消防水箱 | 1000×800×600mm | 2.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****31182 | 電纜線 | 國(guó)標(biāo)3×2.5+1×1.5 | 200.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****30001 | 貨架 | 1.2×1×0.5m | 6.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****45382 | 擋板 | 2m間距 | 20.0 | 塊 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****33181 | 膨脹鉤 | 12×150 | 100.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****24152 | 膨脹鉤 | 12×100 | 100.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****44267 | 套筒扳手 | 19mm | 20.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****05973 | PVC彎頭 | 32×90度 | 500.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****10057 | PVC管 | 32 | 150.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****32892 | PVC管 | Ф75 | 200.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****10105 | PVC管 | Φ110 | 8.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****84027 | 套筒保護(hù)帽 | Ф22 | ****** 0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****34524 | 噴霧風(fēng)扇 | 15000立方米/h | 2.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****54303 | 零件盒 | 450×300×177mm | 30.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****61391 | 安全爬梯 | 2000×2000×3000mm | 20.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****10016 | 切割片 | 350 | 10.0 | 片 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****56073 | 防護(hù)眼鏡 | - | 30.0 | 副 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****16878 | 灰桶 | - | 10.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | L****2993 | 燕尾絲 | Φ5 | 5.0 | 盒 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****33007 | 燕尾絲 | M12×80 | 5.0 | 盒 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****06599 | 螺栓 | Φ8×20 | 200.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****10078 | 膨脹螺栓 | 10×65 | 200.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****31064 | 膨脹螺栓 | M12×60 | 200.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****10012 | PPR直接 | 32 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****00005 | PPR變徑 | DN32×DN25 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****11002 | 浮球閥 | DN32 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****56527 | 十字批頭 | - | 1.0 | 支 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****00456 | 螺絲刀批頭 | 內(nèi)六角 Φ8mm | 10.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****05932 | 檢查井蓋 | Φ700×60 | 2.0 | 塊 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | ****03151 | 標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | DN15 | 9.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****49941 | 萬(wàn)用表 | 220V | 1.0 | 塊 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****10017 | PPR內(nèi)絲直接 | 32 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****26302 | 消防水帶 | 80mm | 5.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****00001 | 消防水帶 | Φ100mm | 5.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****54410 | 防燒灼作業(yè)防護(hù)服 | - | 4.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
10 | ****72432 | 水塔水泵控制器 | 380V | 1.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
1 | ****10060 | PVC管 | 32mm | 440.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
2 | ****50367 | 激光測(cè)距儀 | 60m | 1.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
3 | ****41523 | 五線激光水平儀 | 15m | 1.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
4 | L****6763 | 線繩 | 1# | 10.0 | 卷 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
5 | ****00001 | 球墨鑄鐵井蓋 | 700×330×20 | 2.0 | 套 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
6 | ****10130 | 膨脹螺栓 | 10×80 | 500.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
7 | ****13001 | 防墜器 | 10m | 1.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
8 | ****00006 | 污水泵 | 22m×45立方米/h | 20.0 | 臺(tái) | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 | ||
9 | ****26508 | 橡膠管 | - | ****** 0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-深圳市-龍華區(qū)-觀瀾街道辦黎光工業(yè)大道中鐵七局 |
信息來(lái)源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=EpuqhwFue08jTufghG-s0N9XkClXDF3d3EY&tenantId=1