****-**-** 17:***:***
90B636753EFBB54B35D6BC0F8A****A508ACCF7C25CD4311FE757B661F92A
****
中標(biāo)候選人公示備案表
E********001001
工程名稱(chēng) | 喀什地區(qū)葉城縣洛克鄉(xiāng)防沙治沙荒漠治理項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||
建設(shè)單位 | ******限公司 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 總體用地規(guī)模39000畝,完成3.9萬(wàn)畝土地荒漠化治理工程;建設(shè)內(nèi)容:***/每秒18公里防滲渠;90萬(wàn)立方蓄水池;10千伏高壓電網(wǎng)設(shè)施工程8公里及低壓電網(wǎng)工程;平整土地3.9萬(wàn)畝;配套建設(shè)田間道路、渠系配套、田間防護(hù)林防風(fēng)固沙林;田間供水管道及滴灌帶工程等。項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、及相關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)、施工期間的設(shè)計(jì)配合服務(wù)等。 | |||||
第一名 | 單位名稱(chēng) | ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | ****元 | ||||
大寫(xiě) | **拾萬(wàn)元 整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 10 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 彭旭昌 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | |||
項(xiàng)目班子成員 | 水文專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、地質(zhì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、測(cè)量專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、水工專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、水保環(huán)評(píng)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、電氣專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、建筑專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、道路專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、造價(jià)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:*** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1.阿榮旗2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目亞?wèn)|鎮(zhèn)萬(wàn)興村、新興村、艷陽(yáng)村設(shè)計(jì) 2.安岳縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(二標(biāo)段) 3.單縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(改造提升)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4.洮南市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) 5.2025年樺甸市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目郊鄉(xiāng)勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱(chēng) | ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | ****元 | ||||
大寫(xiě) | **玖萬(wàn)元 整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 10 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 安利元 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | |||
項(xiàng)目班子成員 | 測(cè)量工程師:***、咨詢(xún)工程師:***、勘察人員:***、道橋工程師:***、巖土工程師:***、建筑工程師:*** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1.阿克陶縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì),勘察 2.三明市梅列區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 3.云南省文山州富寧縣2023年增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)及實(shí)施方案編制技術(shù)服務(wù) 4.清苑區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱(chēng) | 遼寧省水利水電勘 ******任公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫(xiě) | ****元 | ||||
大寫(xiě) | **壹萬(wàn)元 整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 10 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王學(xué)謙 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | |||
項(xiàng)目班子成員 | 水工專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、地質(zhì)勘察專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、測(cè)繪專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、施工造價(jià)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、農(nóng)田專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:***、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表(現(xiàn)場(chǎng)常駐人員):*** | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1.阜新蒙古族自治縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(新建和改建提升) | |||||
備注 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間:*******-**-** | 公示結(jié)束時(shí)間:*******-**-** | |||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)相關(guān)要求按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號(hào))執(zhí)行。 |