投標(biāo)截止時(shí)間
****-**-** 23:***:***
杭政儲出【2024】96號住宅兼商業(yè)商務(wù)用房項(xiàng)目二標(biāo)段安裝工程合同 杭政儲出【2024】96號住宅兼商業(yè)商務(wù)用房項(xiàng)目二標(biāo)段安裝工程合同(電氣、防雷接地、照明、弱電預(yù)埋、給水等)
采購商 ******限公司
工程項(xiàng)目關(guān)聯(lián):***【2024】96號住宅兼商業(yè)商務(wù)用房項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 17:***
報(bào)名
供應(yīng)商報(bào)名
報(bào)價(jià)
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
開標(biāo)
供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)束
結(jié)束
中標(biāo)結(jié)果已發(fā)布
分包產(chǎn)品
招標(biāo)內(nèi)容 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 |
地下室電氣 | 包括:***、箱、控制箱、橋架、電氣配管、電力電纜等; | m | 5 ****** 26 |
地下室防雷接地 | 包括:***、基礎(chǔ)接地、避雷、等電位箱、預(yù)埋連接等; | m | 1 ****** 19 |
地下室電氣照明系統(tǒng) | 包括:***、吸頂燈、熒光燈、應(yīng)急燈、開關(guān)插座等 | 套 | ****** 0 |
地下室主體電氣其他費(fèi) | 包括:***、防火/防水封堵填實(shí)等 | 個(gè) | 807.0 |
地下室弱電預(yù)埋 | 包括:***、橋架等 | m | ****** 79 |
地下室給水系統(tǒng)工程 | 包括:***、龍頭、復(fù)合管、套管等 | m | 584.22 |
地下室污水系統(tǒng)工程 | 包括:***、排水管、閘閥、逆止閥、潛污泵 、地漏、防水套管等 | m | ****** 15 |
地上強(qiáng)電系統(tǒng) | 包括:***、配電柜、電氣配管、電力電纜等 | m | 26 ****** 0 |
地上防雷接地 | 包括:***、基礎(chǔ)接地網(wǎng)、避雷引下線、等電位箱、連接板等 | 個(gè) | 2 ****** 7 |
地上電氣照明系統(tǒng) | 包括:***、吸頂燈、熒光燈、應(yīng)急燈、開關(guān)插座等 | 套 | ****** 0 |
地上弱電預(yù)埋 | 包括:***、多媒體箱 暗裝等 | m | 6 ****** 35 |
地上給水系統(tǒng) | 包括:***、普通水龍頭、截止閥等 | m | 168.57 |
地上污水系統(tǒng)工程 | 包括:***、鑄鐵排水管、地漏、阻火圈等 | m | 2 ****** 2 |
地上雨水系統(tǒng)工程 | 包括:***、防紫外線塑料管、雨水斗等 | m | ****** 84 |
地上主體給排水其他費(fèi) | 包括:***、套管內(nèi)外防火/防水封堵;洞口預(yù)留等 | 個(gè) | 1 ****** 0 |
已報(bào)價(jià)供應(yīng)商
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 供應(yīng)商名稱 | 所在地區(qū) |
****-**-** 12:***:*** | 上海****公司 | 上海市 |
****-**-** 18:***:*** | 上海****公司 | 上海市 |
****-**-** 18:***:*** | 上海****公司 | 上海市 |