長江水系祁門縣閶江流域(城區(qū)段)水污染綜合治理工程-G237沿線雨污分流改造(高明村建二組至宋村組沿線)[開評標信息]
項目編號 | HJQGC2025G028 | 統(tǒng)一交易標識碼 | A02-********0B-****-000251-9 |
信息來源 | ***交易中心祁門縣分中心 | 項目所在地 | 祁門縣境內 |
信息發(fā)布時間 | ****-**-** 09:***:*** | 瀏覽次數(shù) | 0 |
標段(包)項目信息
標段(包)編號 | HJQGC2025G028A |
標段(包)名稱 | 長江水系祁門縣閶江流域(城區(qū)段)水污染綜合治理工程-G237沿線雨污分流改造(高明村建二組至宋村組沿線) |
招標人 | 祁門縣住房和城鄉(xiāng)建設局 |
招標代理機構 | 安徽 ******限公司 |
開標記錄信息
開標地點 | 開標二室(祁門) |
開標時間 | ****-**-** 09:***:***.0 |
投標人信息
序號 | 投標人 | 投標報價(費率) | 單位 |
1 | ******限公司 | ****.040000 | (元/%) |
2 | ******限公司 | ****.530000 | (元/%) |
3 | ******限公司 | ****.950000 | (元/%) |
4 | 黃山市 ******任公司 | ****.460000 | (元/%) |
5 | ******限公司 | ****.810000 | (元/%) |
6 | ******限公司 | ****.080000 | (元/%) |
7 | ******限公司 | ****.710000 | (元/%) |
8 | ******限公司 | ****.140000 | (元/%) |
9 | 安徽 ******限公司 | ****.360000 | (元/%) |
10 | 黃山市祁門 ******任公司 | ****.400000 | (元/%) |
11 | ******限公司 | ****.400000 | (元/%) |
12 | ******限公司 | ****.840000 | (元/%) |
13 | ******限公司 | ****.310000 | (元/%) |
14 | ******限公司 | ****.170000 | (元/%) |
15 | 黃 ******限公司 | ****.860000 | (元/%) |
16 | 安徽 ******限公司 | ****.590000 | (元/%) |
17 | ******限公司 | ****.900000 | (元/%) |
18 | ******限公司 | ****.460000 | (元/%) |
19 | ******限公司 | ****.950000 | (元/%) |
20 | ******限公司 | ****.020000 | (元/%) |
21 | 黃山市寶信建筑 ******限公司 | ****.360000 | (元/%) |
22 | ******限公司 | ****.780000 | (元/%) |
23 | ******限公司 | ****.810000 | (元/%) |
24 | ******限公司 | ****.190000 | (元/%) |
25 | ******限公司 | ****.220000 | (元/%) |
26 | ******限公司 | ****.170000 | (元/%) |
27 | 黃 ******限公司 | ****.610000 | (元/%) |
28 | 黃山市廣 ******限公司 | ****.960000 | (元/%) |
29 | ******限公司 | ****.330000 | (元/%) |
30 | ******限公司 | ****.890000 | (元/%) |
31 | ******限公司 | ****.170000 | (元/%) |
32 | ******限公司 | ****.300000 | (元/%) |
33 | ******限公司 | ****.840000 | (元/%) |
34 | ******限公司 | ****.100000 | (元/%) |
35 | ******限公司 | ****.960000 | (元/%) |
36 | ******限公司 | ****.310000 | (元/%) |
37 | 黃 ******限公司 | ****.250000 | (元/%) |
38 | ******限公司 | ****.830000 | (元/%) |
39 | ******限公司 | ****.420000 | (元/%) |
40 | ******限公司 | ****.920000 | (元/%) |
41 | 安徽 ******限公司 | ****.070000 | (元/%) |
42 | ******限公司 | ****.830000 | (元/%) |
43 | 黃山 ******限公司 | ****.510000 | (元/%) |
44 | ******限公司 | ****.610000 | (元/%) |
45 | ******限公司 | ****.400000 | (元/%) |
46 | ******限公司 | ****.850000 | (元/%) |
47 | ******限公司 | ****.740000 | (元/%) |
48 | ******限公司 | ****.130000 | (元/%) |
49 | ******限公司 | ****.890000 | (元/%) |
50 | ******限公司 | ****.970000 | (元/%) |
51 | ******限公司 | ****.080000 | (元/%) |
52 | ******限公司 | ****.720000 | (元/%) |
53 | ******限公司 | ****.180000 | (元/%) |
54 | ******限公司 | ****.200000 | (元/%) |
55 | ******限公司 | ****.390000 | (元/%) |
56 | ******限公司 | ****.360000 | (元/%) |
57 | ******限公司 | ****.030000 | (元/%) |
58 | ******限公司 | ****.620000 | (元/%) |
59 | ******限公司 | ****.840000 | (元/%) |
60 | 黃 ******限公司 | ****.350000 | (元/%) |
61 | ******限公司 | ****.510000 | (元/%) |
62 | ******限公司 | ****.430000 | (元/%) |
63 | 黃 ******限公司 | ****.380000 | (元/%) |
64 | ******限公司 | ****.500000 | (元/%) |
65 | 安徽黃山歙縣 ******限公司 | ****.570000 | (元/%) |
66 | ******限公司 | ****.760000 | (元/%) |
67 | ******限公司 | ****.440000 | (元/%) |
68 | 黃山 ******限公司 | ****.730000 | (元/%) |
69 | ******限公司 | ****.880000 | (元/%) |
70 | ******限公司 | ****.970000 | (元/%) |
71 | 黃 ******限公司 | ****.730000 | (元/%) |
72 | ******限公司 | ****.720000 | (元/%) |
73 | ******限公司 | ****.870000 | (元/%) |
74 | ******限公司 | ****.910000 | (元/%) |
75 | 黃 ******限公司 | ****.890000 | (元/%) |
76 | ******限公司 | ****.100000 | (元/%) |
2025-07-29 當前正在查看
中標結果 長江水系祁門縣閶江流域(城區(qū)段)水污染綜合治理工程-G237沿線雨污分流改造(高明村建二組至宋村組沿線)[開評標信息]
2025-07-07
招標公告 長江水系祁門縣閶江流域(城區(qū)段)水污染綜合治理工程-G237沿線雨污分流改造(高明村建二組至宋村組沿線)