招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):***
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001
公示名稱(chēng):***標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:*** | |
所屬專(zhuān)業(yè):***/工程施工/新能源工程/太陽(yáng)能發(fā)電工程 | 所屬地區(qū):***-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 59 元/千瓦峰 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 59 元/千瓦峰 | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起120天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)文件及審查、施工圖設(shè)計(jì)及審查、光伏電站(含充電樁、儲(chǔ)能等)建設(shè)及并網(wǎng)。 |
2 | ******限公司 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 69 元/千瓦峰 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 69 元/千瓦峰 | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***. | 自簽訂合同之日起120天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)文件及審查、施工圖設(shè)計(jì)及審查、光伏電站(含充電樁、儲(chǔ)能等)建設(shè)及并網(wǎng)。 |
3 | ******限公司 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 46元/千瓦峰 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià):********* 46元/千瓦峰 | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起120天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)文件及審查、施工圖設(shè)計(jì)及審查、光伏電站(含充電樁、儲(chǔ)能等)建設(shè)及并網(wǎng)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******限公司 | 吳艷華 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀 ****6485 |
2 | ******限公司 | 楊曉民 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀 ****4756 |
3 | ******限公司 | 劉順安 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀 ******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí),二級(jí)承裝修試,工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、新能源發(fā)電、送電工程,風(fēng)力發(fā)電)專(zhuān)業(yè)乙級(jí),工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程勘察甲級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程乙級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測(cè)量乙級(jí) |
2 | ******限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí);承裝類(lèi)二級(jí)、承修類(lèi)二級(jí)、承試類(lèi)二級(jí),工程勘察工程測(cè)量專(zhuān)業(yè)乙級(jí),工程勘察巖土工程專(zhuān)業(yè)乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)變電工程乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)新能源發(fā)電乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)送電工程乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)風(fēng)力發(fā)電乙級(jí) |
3 | ******限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí)、輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)、承裝(修、試)二級(jí),工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程乙級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測(cè)量乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)變電工程乙級(jí)、電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)新能源發(fā)電乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 文豐集團(tuán)甸頭500kV變電站至裝備區(qū)220kV變電站線(xiàn)路EPC總承包工程 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
2 | ******限公司 | 文豐集團(tuán)禹鼎220kV變電站至三農(nóng)場(chǎng)N31鐵塔間110kV線(xiàn)路EPC總承包工程 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
3 | ******限公司 | 唐山三 ******任公司 年產(chǎn)2500t 電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目35kV變配電站工程施工 | 唐山三 ******任公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.71 元 |
4 | ******限公司 | 海港開(kāi)發(fā)區(qū)市政電網(wǎng)覆蓋工程勘察及設(shè)計(jì) | 唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | ****-**-** 00:***:*** | 531000 元 |
5 | ******限公司 | 海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)苗港高壓輸電線(xiàn)路遷改工程勘察及設(shè)計(jì) | 唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
6 | ******限公司 | 東潤(rùn)清能察北光伏配套制氫示范項(xiàng)目220kV送出工程勘察 | 北京 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | 150000 元 |
7 | ******限公司 | 遷安市2022年電代煤掃尾任務(wù)工程(一期)總承包 | 遷安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** 00:***:*** | 861600 元 |
8 | ******限公司 | 遷安市2022年電代煤掃尾任務(wù)工程(二期)總承包 | 遷安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** 00:***:*** | 815900 元 |
9 | ******限公司 | 遼寧錦州160MW分布式光伏項(xiàng)目 | 科 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
10 | ******限公司 | 卷板廠(chǎng)新建及改造220kV輸變電工程 | 遷 ******任公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
11 | ******限公司 | 重型機(jī)械熱加工中心建設(shè)項(xiàng)目--鑄鋼車(chē)間 (大型金屬材料智能制造項(xiàng)目)110KV變電站電力工程勘察、設(shè)計(jì) | 唐山曹妃甸冀 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | 598000 元 |
12 | ******限公司 | 正豐鋼鐵30MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 國(guó) ******限公司 ******分公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
13 | ******限公司 | 曹妃甸儲(chǔ)運(yùn)3.08MW屋頂分布式光伏發(fā)電工程施工 | 華電 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.84 元 |
14 | ******限公司 | 靈壽抽水蓄能電站工程施工供電系統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù) | 靈 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | 800000 元 |
15 | ******限公司 | 高碑店縣域分布式光伏項(xiàng)目 | 中國(guó) ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | 660000 元 |
16 | ******限公司 | 唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)110kV配套電力項(xiàng)目EPC總承包 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.91 元 |
17 | ******限公司 | 華能承德縣 150MW 光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 華 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
18 | ******限公司 | ******分公司 (武 ******限公司 申報(bào)風(fēng)電儲(chǔ)備類(lèi)項(xiàng)目5萬(wàn)千瓦勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 華能(武 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 吳艷華 | 文豐集團(tuán)禹鼎220kV變電站至三農(nóng)場(chǎng)N31鐵塔間110kV線(xiàn)路EPC總承包工程 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | **** 元 |
2 | ******限公司 | 楊曉民 | 正豐鋼鐵30MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 國(guó) ******限公司 ******分公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****0 元 |
3 | ******限公司 | 楊曉民 | 曹妃甸儲(chǔ)運(yùn)3.08MW屋頂分布式光伏發(fā)電工程施工 | 華電 ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.84 元 |
4 | ******限公司 | 劉順安 | 山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)110kV配套電力項(xiàng)目EPC總承包 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:*** | ****.91 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | ******限公司 | 42.10 | 42.00 | 41.20 | 36.40 | 38.90 | 38.05 | 34.00 |
2 | ******限公司 | 43.10 | 39.80 | 42.20 | 37.00 | 37.80 | 37.70 | 39.60 |
3 | ******限公司 | 44.90 | 47.00 | 43.90 | 38.90 | 42.60 | 38.60 | 44.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 44.83 | 83.78 |
2 | ******限公司 | 44.98 | 84.58 |
3 | ******限公司 | 44.93 | 92.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 聯(lián)系人:***、左釗 電話(huà):***-****。
聯(lián)系方式
招標(biāo) ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***、左釗 |
電話(huà):***-**** | 電話(huà):***-**** |
電子郵箱:*** | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 唐山高速路衍降碳光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
2025-07-08
招標(biāo)公告 唐山高速路衍降碳光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包