投標(biāo) 三山區(qū)重慶路宜鄰中心裝修裝飾工程項目
標(biāo)段(包)編號 | WH010FJ25SG038501 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** 09:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
1 | 安徽 ******限公司 | ****.41 | 孫惠云 | 120 |
2 | ******限公司 | ****.30 | 洪玉華 | 120 |
3 | 深 ******限公司 | ****.16 | 樊建兵 | 120 |
4 | ******限公司 | ****.40 | 湯浩 | 120 |
5 | ******限公司 | ****.01 | 張永申 | 120 |
6 | 安徽 ******限公司 | ****.66 | 夏川霞 | 120 |
7 | ******限公司 | ****.26 | 蘇勤麗 | 120 |
8 | ******限公司 | ****.29 | 徐飛 | 120 |
9 | 黃山市祁門 ******任公司 | ****.88 | 陳龍 | 120 |
10 | ******限公司 | ****.96 | 汪之剛 | 120 |
11 | ******限公司 | ****.00 | 奚邦成 | 120 |
12 | ******限公司 | ****.56 | 陳海菊 | 120 |
13 | 蕪湖 ******限公司 | ****.80 | 邵海濤 | 120 |
14 | ******限公司 | ****.34 | 劉昌紅 | 120 |
15 | ******限公司 | ****.03 | 倪俊 | 120 |
16 | ******限公司 | ****.06 | 劉峰 | 120 |
17 | ******限公司 | ****.91 | 黃勇 | 120 |
18 | ******限公司 | ****.00 | 陳孟輝 | 120 |
19 | ******限公司 | ****.01 | 許袁強(qiáng) | 120 |
20 | 安 ******限公司 | ****.52 | 王瓊 | 120 |
21 | ******限公司 | ****.42 | 胡明榮 | 120 |
22 | ******限公司 | ****.52 | 梁兆輝 | 120 |
23 | ******限公司 | ****.56 | 王偉 | 120 |
24 | ******限公司 | ****.71 | 沈家喜 | 120 |
25 | ******限公司 | ****.55 | 馬學(xué)松 | 120 |
26 | ******限公司 | ****.13 | 李騰飛 | 120 |
27 | ******限公司 | ****.85 | 詹將 | 120 |
28 | ******限公司 | ****.59 | 宗俊 | 120 |
29 | ******限公司 | ****.12 | 許澤友 | 120 |
30 | ******限公司 | ****.00 | 張進(jìn) | 120 |
31 | ******限公司 | ****.38 | 王寧 | 120 |
32 | ******限公司 | ****.80 | 宋祖林 | 120 |
33 | ******限公司 | ****.46 | 翟晗 | 120 |
34 | ******限公司 | ****.61 | 邵小進(jìn) | 120 |
35 | ******限公司 | ****.62 | 錢禮 | 120 |
36 | ******限公司 | ****.00 | 肖中華 | 120 |
37 | ******限公司 | ****.09 | 付貴 | 120 |
38 | ******限公司 | ****.45 | 劉大軍 | 120 |
39 | 安徽省繁 ******任公司 | ****.77 | 周奚 | 120 |
40 | ******限公司 | ****.55 | 阮孝輝 | 120 |
41 | ******限公司 | ****.84 | 戴啟輝 | 120 |
42 | ******限公司 | ****.63 | 蔡磊磊 | 120 |
43 | 安徽 ******任公司 | ****.51 | 俞德和 | 120 |
44 | ******限公司 | ****.46 | 趙龍須 | 120 |
45 | ******限公司 | ****.20 | 葉啟發(fā) | 120 |
46 | ******限公司 | ****.25 | 孫海霞 | 120 |
47 | ******限公司 | ****.79 | 尹文洋 | 120 |
48 | 安徽 ******限公司 | ****.33 | 潘星光 | 120 |
49 | ******限公司 | ****.45 | 陳旭東 | 120 |
50 | ******限公司 | ****.48 | 解小慧 | 120 |
51 | ******限公司 | ****.45 | 徐躍進(jìn) | 120 |
52 | ******限公司 | ****.58 | 朱樂樂 | 120 |
53 | ******限公司 | ****.33 | 柯偉 | 120 |
54 | 安徽 ******限公司 | ****.89 | 未華 | 120 |
55 | ******限公司 | ****.52 | 劉敏月 | 120 |
56 | ******限公司 | ****.15 | 朱學(xué)軍 | 120 |
57 | ******限公司 | ****.82 | 李海瑞 | 120 |
58 | ******限公司 | ****.00 | 陶華永 | 120 |
59 | ******限公司 | ****.56 | 賈廷方 | 120 |
60 | ******限公司 | ****.00 | 徐躍 | 120 |
61 | ******限公司 | ****.95 | 李秀廣 | 120 |
62 | ******限公司 | ****.69 | 丁旭峰 | 120 |
63 | ******限公司 | ****.21 | 陸凱 | 120 |
64 | 潛 ******限公司 | ****.26 | 陳小兵 | 120 |
65 | ******限公司 | ****.29 | 朱哲 | 120 |
66 | ******限公司 | ****.68 | 王定國 | 120 |
67 | ******限公司 | ****.87 | 張偉 | 120 |
68 | ******限公司 | ****.04 | 彭洪進(jìn) | 120 |
69 | ******限公司 | ****.62 | 廖準(zhǔn) | 120 |
70 | ******限公司 | ****.26 | 李存好 | 120 |
71 | ******限公司 | ****.00 | 徐凱 | 120 |
72 | 安徽 ******限公司 | ****.36 | 劉康樂 | 120 |
73 | 深 ******限公司 | ****.11 | 周寶建 | 120 |
74 | ******限公司 | ****.23 | 賈錦龍 | 120 |
75 | ******限公司 | ****.68 | 常貝貝 | 120 |
76 | ******限公司 | ****.33 | 先勝魚 | 120 |
77 | ******限公司 | ****.52 | 曹奎 | 120 |
78 | ******限公司 | ****.89 | 張信 | 120 |
79 | ******限公司 | ****.42 | 姜堃 | 120 |
80 | ******限公司 | ****.86 | 陳萍 | 120 |
81 | ******限公司 | ****.92 | 姚曉坤 | 120 |
82 | ******限公司 | ****.33 | 許文娟 | 120 |
83 | ******限公司 | ****.06 | 年虎 | 120 |
84 | ******限公司 | ****.74 | 王鵬飛 | 120 |
85 | ******限公司 | ****.32 | 陶成成 | 120 |
86 | ******限公司 | ****.00 | 高翼飛 | 120 |
87 | ******限公司 | ****.05 | 劉永釗 | 120 |
88 | ******限公司 | ****.72 | 盛恩來 | 120 |
89 | ******限公司 | ****.00 | 侯紹華 | 120 |
90 | ******限公司 | ****.00 | 董小麗 | 120 |
91 | ******限公司 | ****.18 | 李珍 | 120 |
92 | 安 ******限公司 | ****.00 | 徐生北 | 120 |
93 | ******限公司 | ****.45 | 常健 | 120 |
94 | ******限公司 | ****.96 | 黃靜 | 120 |
95 | ******限公司 | ****.49 | 石衛(wèi)鑫 | 120 |
96 | 安 ******限公司 | ****.17 | 闞紅梅 | 120 |
97 | ******限公司 | ****.08 | 王靜 | 120 |
98 | ******限公司 | ****.50 | 劉大進(jìn) | 120 |
99 | ******限公司 | ****.75 | 趙軍 | 120 |
100 | ******限公司 | ****.39 | 許林軍 | 120 |
101 | ******限公司 | ****.05 | 郁偉 | 120 |
102 | ******限公司 | ****.62 | 范興安 | 120 |
103 | ******限公司 | ****.45 | 申建軍 | 120 |
104 | ******限公司 | ****.88 | 舒適 | 120 |
105 | ******限公司 | ****.40 | 孫來金 | 120 |
106 | ******限公司 | ****.16 | 韓毅 | 120 |
107 | ******限公司 | ****.31 | 廖飛 | 120 |
108 | ******限公司 | ****.74 | 涂煥然 | 120 |
109 | ******限公司 | ****.54 | 張保安 | 120 |
110 | ******限公司 | ****.25 | 章慶 | 120 |
111 | ******限公司 | ****.63 | 周揚名 | 120 |
112 | ******限公司 | ****.35 | 王康 | 120 |
113 | 安徽 ******任公司 | ****.10 | 張薛劍 | 120 |
114 | ******限公司 | ****.67 | 王中華 | 120 |
115 | ******限公司 | ****.66 | 洪飛 | 120 |
116 | ******限公司 | ****.66 | 賴火紅 | 120 |
117 | ******限公司 | ****.73 | 儲超 | 120 |
118 | ******限公司 | ****.44 | 李玉虎 | 120 |
119 | ******限公司 | ****.89 | 王健 | 120 |
120 | ******限公司 | ****.70 | 陳大猛 | 120 |
121 | ******限公司 | ****.58 | 張大明 | 120 |
122 | ******限公司 | ****.73 | 宋澤武 | 120 |
123 | ******限公司 | ****.83 | 蔣玉玲 | 120 |
124 | ******限公司 | ****.26 | 許靜 | 120 |
125 | ******限公司 | ****.01 | 徐徐 | 120 |
126 | ******限公司 | ****.33 | 焦俊 | 120 |
127 | ******限公司 | ****.00 | 梁曉文 | 120 |
128 | ******限公司 | ****.16 | 沈國慶 | 120 |
129 | ******限公司 | ****.06 | 汪煒 | 120 |
130 | ******限公司 | ****.56 | 汪強(qiáng) | 120 |
131 | ******限公司 | ****.01 | 宋霽陽 | 120 |
132 | ******限公司 | ****.00 | 許志信 | 120 |
133 | ******任公司 | ****.88 | 王磊 | 120 |
134 | ******限公司 | ****.00 | 王志國 | 120 |
135 | ******限公司 | ****.65 | 張泳龍 | 120 |
136 | ******限公司 | ****.52 | 洪勝全 | 120 |
137 | ******限公司 | ****.82 | 陳軍 | 120 |
138 | ******限公司 | ****.92 | 周孔雨 | 120 |
139 | ******限公司 | ****.88 | 趙忠輝 | 120 |
140 | 安 ******限公司 | ****.13 | 劉兆軍 | 120 |
141 | ******限公司 | ****.21 | 周彬 | 120 |
142 | ******限公司 | ****.28 | 唐波 | 120 |
143 | ******限公司 | ****.46 | 李偉民 | 120 |
144 | ******限公司 | ****.66 | 郭東梅 | 120 |
145 | ******限公司 | ****.28 | 高連召 | 120 |
146 | ******限公司 | ****.82 | 俞孟明 | 120 |
147 | ******限公司 | ****.05 | 龔利江 | 120 |
148 | ******限公司 | ****.37 | 賀建平 | 120 |
149 | ******限公司 | ****.49 | 葉莉汝 | 120 |
150 | ******限公司 | ****.69 | 闞洋坤 | 120 |
151 | ******限公司 | ****.57 | 吳健 | 120 |
152 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.22 | 江增遠(yuǎn) | 120 |
153 | 蕪湖市 ******限公司 | ****.00 | 胡守鋒 | 120 |
154 | ******限公司 | ****.87 | 周威 | 120 |
155 | ******限公司 | ****.88 | 韓銀鑫 | 120 |
156 | ******限公司 | ****.47 | 李靖 | 120 |
157 | ******限公司 | ****.82 | 汪和樹 | 120 |
158 | ******限公司 | ****.11 | 許華仁 | 120 |
159 | ******限公司 | ****.33 | 張清淘 | 120 |
160 | ******限公司 | ****.12 | 張國豐 | 120 |
161 | ******限公司 | ****.31 | 陳歡迎 | 120 |
162 | ******限公司 | ****.62 | 呂迎春 | 120 |
163 | ******限公司 | ****.63 | 張元超 | 120 |
164 | ******限公司 | ****.52 | 操為民 | 120 |
165 | ******限公司 | ****.68 | 詹凱 | 120 |
166 | ******限公司 | ****.11 | 方倩 | 120 |
167 | ******限公司 | ****.41 | 徐海峰 | 120 |
168 | ******限公司 | ****.76 | 孫超 | 120 |
169 | ******限公司 | ****.01 | 代雄 | 120 |
170 | ******限公司 | ****.09 | 王少波 | 120 |
171 | ******限公司 | ****.64 | 周燕妮 | 120 |
172 | ******限公司 | ****.02 | 許龍 | 120 |
173 | ******限公司 | ****.44 | 王要 | 120 |
174 | ******限公司 | ****.90 | 姚佳 | 120 |
175 | ******限公司 | ****.34 | 李靜 | 120 |
176 | ******限公司 | ****.74 | 宋春輝 | 120 |
177 | ******限公司 | ****.44 | 何小燕 | 120 |
178 | ******限公司 | ****.00 | 顧慶昊 | 120 |
179 | ******限公司 | ****.66 | 候顯安 | 120 |
180 | 蕪 ******限公司 | ****.36 | 李超 | 120 |
181 | ******限公司 | ****.19 | 程宏銳 | 120 |
182 | 安徽 ******任公司 | ****.31 | 張家林 | 120 |
183 | ******限公司 | ****.58 | 趙斌斌 | 120 |
184 | ******限公司 | ****.32 | 張章 | 120 |
185 | ******限公司 | ****.21 | 李春生 | 120 |
186 | ******限公司 | ****.93 | 吳婷 | 120 |
187 | ******限公司 | ****.09 | 趙君 | 120 |
188 | ******限公司 | ****.40 | 何靖 | 120 |
189 | ******限公司 | ****.02 | 牛長凱 | 120 |
190 | ******限公司 | ****.06 | 丁瑩 | 120 |
191 | 安徽 ******任公司 | ****.21 | 朱慧敏 | 120 |
192 | 安 ******限公司 | ****.32 | 胡群 | 120 |
193 | ******限公司 | ****.21 | 蔣貽松 | 120 |
194 | ******限公司 | ****.23 | 王韶海 | 120 |
195 | ******限公司 | ****.33 | 朱曉武 | 120 |
196 | ******限公司 | ****.31 | 萬源 | 120 |
197 | ******限公司 | ****.57 | 陳晶 | 120 |
198 | ******限公司 | ****.48 | 王海榮 | 120 |
199 | ******限公司 | ****.62 | 韓曉飛 | 120 |
200 | ******限公司 | ****.84 | 張偉 | 120 |
201 | ******限公司 | ****.62 | 楊順財 | 120 |
202 | ******限公司 | ****.27 | 張晨穎 | 120 |
203 | ******限公司 | ****.06 | 楊繼平 | 120 |
204 | ******限公司 | ****.42 | 竇麗娟 | 120 |
205 | ******限公司 | ****.97 | 江漪 | 120 |
206 | ******限公司 | ****.35 | 趙永紅 | 120 |
207 | ******限公司 | ****.73 | 侯文紅 | 120 |
208 | ******限公司 | ****.70 | 沈奇 | 120 |
209 | ******限公司 | ****.32 | 焦媛媛 | 120 |
210 | ******限公司 | ****.00 | 丁留士 | 120 |
211 | ******限公司 | ****.61 | 盛實 | 120 |
212 | ******限公司 | ****.74 | 童孝健 | 120 |
213 | ******限公司 | ****.18 | 童仁元 | 120 |
214 | ******限公司 | ****.59 | 陳浩 | 120 |
215 | 安徽 ******限公司 | ****.68 | 黃君華 | 120 |
216 | ******限公司 | ****.46 | 趙輝 | 120 |
217 | ******限公司 | ****.41 | 徐江帆 | 120 |
218 | 安徽 ******限公司 | ****.28 | 曾子輝 | 120 |
219 | ******限公司 | ****.26 | 潘娜娜 | 120 |
220 | ******限公司 | ****.76 | 袁志春 | 120 |
221 | ******限公司 | ****.00 | 何頂銳 | 120 |
222 | ******限公司 | ****.81 | 向葵 | 120 |
223 | 安 ******限公司 | ****.36 | 嚴(yán)小丹 | 120 |
224 | ******限公司 | ****.97 | 王道風(fēng) | 120 |
225 | ******限公司 | ****.42 | 朱效建 | 120 |
226 | 巢 ******限公司 | ****.30 | 鄧從眾 | 120 |
227 | ******限公司 | ****.19 | 陳立平 | 120 |
228 | ******限公司 | ****.56 | 曹振宇 | 120 |
229 | ******限公司 | ****.37 | 周婷 | 120 |
230 | 安 ******限公司 | ****.84 | 鄭劍亮 | 120 |
231 | 安徽省 ******限公司 | ****.51 | 孔祥強(qiáng) | 120 |
232 | 安徽省 ******任公司 | ****.16 | 羅強(qiáng) | 120 |
233 | ******限公司 | ****.26 | 呂剛 | 120 |
234 | ******限公司 | ****.19 | 孟閃閃 | 120 |
235 | ******限公司 | ****.64 | 趙明明 | 120 |
236 | 安 ******限公司 | ****.81 | 鄒光 | 120 |
237 | ******限公司 | ****.43 | 高夢玲 | 120 |
238 | ******限公司 | ****.34 | 任精衛(wèi) | 120 |
239 | ******限公司 | ****.56 | 陶姚 | 120 |
240 | ******限公司 | ****.00 | 孫銳銳 | 120 |
241 | ******限公司 | ****.09 | 張俊 | 120 |
2025-07-30
中標(biāo)結(jié)果 三山區(qū)重慶路宜鄰中心裝修裝飾工程項目開標(biāo)記錄
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 三山區(qū)重慶路宜鄰中心裝修裝飾工程項目