龍市河瀘縣段防洪治理工程龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
(龍市河瀘縣段防洪治理工程)評標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)準(zhǔn)文本)項目及標(biāo)段名稱 | 龍市河瀘縣段防洪治理工程 龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計 | ||
項目業(yè)主 | 瀘縣水旱災(zāi)害防御中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****305 |
招標(biāo)人 | 瀘縣水旱災(zāi)害防御中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****305 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川華揚 ******限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****666 |
開標(biāo)地點 | ***公共資源交易大廳 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** 10:***:*** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標(biāo)最高限價(元) | **** |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南省 ******限公司 | ****.6 | ****.6 | 89.93 |
第二名 | 四川大 ******限公司 | ****.8 | ****.8 | 67.71 |
第三名 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 耿沖 | 職稱證、注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)) | B********、********0010、AS****4 | 水利水電工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | / | ||||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 古志 | 職稱證/注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu) | ****/********0013/AS****8 | 水利水電 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | / | ||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆化縣水務(wù)局 | 隆化縣伊遜河(頭道營至四道營段)河道綜合治理工程勘察設(shè)計項目 | 隆化縣伊遜河(頭道營至四道營段)河道綜合治理程主要建設(shè)內(nèi)容為河道治理 9 公里,新建堤防 12 公里等??偼顿Y:***,(其中一期 10297,二期 8476) | ****.00 | 趙玉生 | |||
淶源縣水利局 | 淶源縣西神山河治理及周邊生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計 | 項目總投資:********* 98 萬元(一期投資 1 ****** 30 萬元,二期投資 **8萬元 | ****.00 | 趙玉生 | |||
夏邑縣水利局 | 夏邑縣水利局河南省商丘市歧河夏邑縣濟陽鎮(zhèn)軍李樓村~夏永界段防洪治 | 本次夏邑縣歧河河道疏浚 24.5km,堤防恢復(fù)重建 49.0km,新建堤頂?shù)缆?4.5km;拆除重建生產(chǎn)橋 2 座,重建節(jié)制閘 1 座,新建防洪排澇閘 43 座;新建生態(tài)護岸 8 處,總長度 1650m。概算總投資 ****** 56 萬元。 | ****.00 | 趙玉生 | |||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
古藺縣 ******任公司 | 古藺縣十四五中后期水利防災(zāi)減災(zāi)及中寫型灌區(qū)建設(shè)項目(中寫河流及山洪溝、水庫除險加固類勘察設(shè)計) | 批復(fù)投資 ****** 72 萬元 | ****.6 | 江啟升 | |||
丹棱縣水利局 | 丹棱縣思濛河龍鵠段防洪治理工程勘察設(shè)計 | 項目總投資 ****** 32 萬元 | 48 ****** 00 | 江啟升 | |||
馬爾康市水電移民服務(wù)中心 | 梭磨河馬爾康市馬爾康鎮(zhèn)本真村段防洪治理工程勘察設(shè)計 | 批復(fù)總投資 ****** 11 萬元 | ****.00 | 楊中華 | |||
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中國市政工程 ******限公司 | ****.0 | ****.0 | 未提供基本賬戶轉(zhuǎn)出證明,不符合投標(biāo)須知3.4.1款要求。 |
******限公司 | ****.3 | ****.3 | 未提供基本賬戶轉(zhuǎn)出證明,不符合投標(biāo)須知3.4.1款要求。 |
******限公司 | ****.0 | ****.0 | 業(yè)績不符合招標(biāo)公告要求。 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:*** | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:*** | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 6.投標(biāo)人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,應(yīng)當(dāng)憑CA數(shù)***公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標(biāo)人、有關(guān)監(jiān)督部門負責(zé)依法處理。 | ||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:*** | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:*** |
注:***.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****-**-**日,填寫為****; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,****-**-** 9:***:*******-9:***:***。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 龍市河瀘縣段防洪治理工程龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-04
招標(biāo)公告 龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計
2025-07-04
招標(biāo)公告 龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計(網(wǎng))
2025-05-15
招標(biāo)公告 龍市河瀘縣段防洪治理工程勘察設(shè)計
2025-04-15
招標(biāo)公告 龍市河瀘縣段防洪治理工程招標(biāo)計劃公告
2025-04-15
招標(biāo)公告 【招標(biāo)計劃公告】龍市河瀘縣段防洪治理工程