******限公司 軌道交通事業(yè)部-奇臺(tái)公路項(xiàng)目水穩(wěn)、瀝青路面攤鋪工程-勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示變更公告
針對(duì)本項(xiàng)目****-**-**日發(fā)布的成交結(jié)果公示(項(xiàng)目編號(hào):***-ZC- ****** 5),補(bǔ)充(變更)如下內(nèi)容:
一、變更內(nèi)容
1.成交候選人信息
標(biāo)段 | 推薦意見(jiàn) | 供應(yīng)商名稱 | 不含稅響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 |
一 | 第一成交候選人 | 徐 ******限公司 | ****.32 | 95.28 |
第二成交候選人 | ******限公司 | ****.95 | 94.02 | |
第三成交候選人 | ******限公司 | ****.10 | 93.61 | |
二 | 第一成交候選人 | 徐 ******限公司 | ****.06 | 95.28 |
第二成交候選人 | ******限公司 | ****.41 | 94.06 | |
第三成交候選人 | ******限公司 | ****.21 | 93.61 |
現(xiàn)修正為:
1.成交候選人信息
標(biāo)段 | 推薦意見(jiàn) | 供應(yīng)商名稱 | 不含稅響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 |
一 | 第一成交候選人 | 徐 ******限公司 | ****.06 | 95.28 |
第二成交候選人 | ******限公司 | ****.41 | 94.06 | |
第三成交候選人 | ******限公司 | ****.21 | 93.61 | |
二 | 第一成交候選人 | 徐 ******限公司 | ****.32 | 95.28 |
第二成交候選人 | ******限公司 | ****.95 | 94.02 | |
第三成交候選人 | ******限公司 | ****.10 | 93.61 |
二、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:*********限公司
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系電話:****323
監(jiān)督電話:***-****
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
聯(lián) 系 人:***、波拉夏合·葉爾肯
聯(lián)系電話0991-****
******限公司
****-**-**日