佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)結(jié)果公告[項(xiàng)目編號:********* 1Z****]
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批) | ||
品目 | |||
采購單位 | 佛山市第二人民醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | ****-**-**日 17:*** |
評審專家名單 | 李國波,邱華耀,吳王坤,雷玉,譚經(jīng)緯,黃琨明,羅國信 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥826.100000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 吳佳耿/羅梓慧/李家榮 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****540/****/**** | ||
采購單位 | 佛山市第二人民醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路78號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0757-**** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號16-18樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ****540/****/**** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:***( ******限公司 ).pdf | ||
附件2 | 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)招標(biāo)文件(****05).zip |
一、項(xiàng)目編號:********* 1Z****
二、項(xiàng)目名稱:***專項(xiàng)(第五批)
三、采購結(jié)果
合同包1(醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道東二東約村基咀南新區(qū)28號二樓、三樓 | 8,261,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 復(fù)合手術(shù)床 | 百特 | TruSystem 7000+**** | 1.0000(張) | 1,580,000.0000 | 1,580,000.0000 |
1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 骨科手術(shù)床 | 邁柯唯 | ****** 01B2+ ****** 24A1 | 1.0000(張) | 1,700,000.0000 | 1,700,000.0000 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 手搖病床 | 易瑞康 | MMB-2093B | 448.0000(張) | 3,300.0000 | 1,478,400.0000 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動病床 | 易瑞康 | EMB7 | 106.0000(張) | 20,000.0000 | 2,120,000.0000 |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動病床(帶稱重功能) | 易瑞康 | EMB9 | 12.0000(張) | 32,000.0000 | 384,000.0000 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 重癥病床(高檔) | 八樂夢 | CA-69 | 2.0000(張) | 290,000.0000 | 580,000.0000 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 重癥病床(中高檔) | 威高 | WG-EHB01 | 2.0000(張) | 56,500.0000 | 113,000.0000 |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 重癥病床(中檔) | 凱泰科 | KTK-XLC-D-ZL-1Z | 1.0000(張) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 高級產(chǎn)床 | 艾娃 | PPA-AB30 | 1.0000(張) | 206,800.0000 | 206,800.0000 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 普通產(chǎn)床 | 康輝 | DH-C102A | 1.0000(張) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李國波(采購人代表)、邱華耀(采購人代表)、吳王坤、雷玉、譚經(jīng)緯、黃琨明、羅國信
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按貨物類的48%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批) | 4.084224 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 14.43 | 22.50 | 87.22 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 7.86 | 30.00 | 69.15 | 2 | |
江 ******限公司 | 通過 | 通過 | 25.07 | 6.71 | 28.13 | 59.91 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 ******限公司
地址:***-18樓
聯(lián)系方式:****540/****/****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***/羅梓慧/李家榮
電話:****540/****/****
******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)招標(biāo)文件(****05).zip
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療用床專項(xiàng)(第五批)結(jié)果公告[項(xiàng)目編號:0724-2531Z3580479]