鄂州市自然資源和規(guī)劃局葛店分局國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(WG[2025]056-060號(hào))
WG[2025]056-060號(hào) ****-**-**日
經(jīng)鄂州市人民政府批準(zhǔn),鄂州市自然資源和規(guī)劃局葛店分局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2008-19 | 宗地總面積: | 2 ****** 7平方米 | 宗地坐落: | 兆麟大道以北、興業(yè)路以東 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 2 ****** 26 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 711.44 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **4萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0027 | |||
起始價(jià): | **7萬元 | 加價(jià)幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****-**-**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****-**-**日 |
宗地編號(hào): | ****-**-** | 宗地總面積: | 1 ****** 6平方米 | 宗地坐落: | 電商大道以北、陶塘大道以東 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.500< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1 ****** 6 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **8萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0026 | |||
起始價(jià): | **5萬元 | 加價(jià)幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****-**-**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****-**-**日 |
宗地編號(hào): | ****-**-** | 宗地總面積: | 1 ****** 2平方米 | 宗地坐落: | 電商大道以北、陶塘大道以東 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.500< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1 ****** 2 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **4萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0023 | |||
起始價(jià): | **8萬元 | 加價(jià)幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****-**-**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****-**-**日 |
宗地編號(hào): | ****-**-** | 宗地總面積: | 2 ****** 4平方米 | 宗地坐落: | 新華大道以南、文魁路以東、學(xué)府路以西 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤4.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2 ****** 4 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **6萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0022 | |||
起始價(jià): | **1萬元 | 加價(jià)幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****-**-**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****-**-**日 |
宗地編號(hào): | ****-**-** | 宗地總面積: | 3912平方米 | 宗地坐落: | 電商大道以北、陶塘大道以東 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.500< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3912 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 901萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0024 | |||
起始價(jià): | **1萬元 | 加價(jià)幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****-**-**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****-**-**日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:***。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-*****公共資源交易網(wǎng) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-*****公共資源交易網(wǎng) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****-**-**日 17時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****-**-**日 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌***公共資源交易網(wǎng) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:***-19 號(hào)地塊:****-**-**日 08時(shí)30分 至 ****-**-**日 10時(shí)00分; ****-**-** 號(hào)地塊:****-**-**日 08時(shí)30分 至 ****-**-**日 10時(shí)00分; ****-**-** 號(hào)地塊:****-**-**日 08時(shí)30分 至 ****-**-**日 10時(shí)00分; ****-**-** 號(hào)地塊:****-**-**日 08時(shí)30分 至 ****-**-**日 10時(shí)00分; ****-**-** 號(hào)地塊:****-**-**日 08時(shí)30分 至 ****-**-**日 10時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):***
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:***:*** 人:***:****006 開戶單位:***:***:********3959
鄂州市自然資源和規(guī)劃局葛店分局