招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 文山公路局麻栗坡公路分局G246線K1650+605-K1665+070段災(zāi)害防治工程 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 文山公路局麻栗坡公路分局G246線K1650+605-K1665+070段災(zāi)害防治工程 | ||||
招標(biāo)人: | 麻栗坡公路分局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省麻栗坡縣紅銀小區(qū)對面 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 卿光紅 | 聯(lián)系電話: | ****291 | ||||
招標(biāo)代理: | 道成項(xiàng)目管理 ******限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處北京路926號同德廣場A區(qū)7棟2703室 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳嬌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****740 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 683 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 681.959131 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麻栗坡縣交通運(yùn)輸局 ****** 2 064 | ||||
公示開始時(shí)間: | ****-**-** 00:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 23:*** | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、公示期限:***;二、根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)候選情況予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示有效期內(nèi)按相關(guān)規(guī)定向監(jiān)督部門實(shí)名書面提出。監(jiān)督電話:***:***:***-****麻栗坡縣交通運(yùn)輸局:***-****文山公路局:***-**** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********1F | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 671.731688 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周運(yùn)來 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師,云******** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000101 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********3G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 673.366675 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王儒生 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程一級注冊建造師,云******** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000024 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6L23516P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 675.139309 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李海波 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師,云******** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704846 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 文山公路局麻栗坡公路分局G246線K1650+605-K1665+070段災(zāi)害防治工程
2025-07-04
招標(biāo)公告 文山公路局麻栗坡公路分局G246線K1650+605-K1665+070段災(zāi)害防治工程招標(biāo)公告
2025-07-04
招標(biāo)公告 文山公路局麻栗坡公路分局G246線K1650+605-K1665+070段災(zāi)害防治工程招標(biāo)公告招標(biāo)公告