【浙能鎮(zhèn)電,鎮(zhèn)海天然氣發(fā)電,浙能舟電,浙能臺二電液位計(jì)】采購公告
詢價(jià)采購公告
一、采購單編號:***-XJ-****-000158
二、采購單名稱:***,鎮(zhèn)海天然氣發(fā)電,浙能舟電,浙能臺二電液位計(jì)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 13:***
四、報(bào)價(jià)有效期:***
五、采購執(zhí)行單位:*********限公司
六、采購執(zhí)行人:***
七、詢價(jià)類型:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ-57/FC\1500mm\1.0MPa\PP\法蘭DN32 | ****83 | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 請參考銘牌圖片購買。 |
2 | 浮球式液位計(jì)\CF-P R-015\500mm\-10-60℃\開關(guān)量\焊接 | ****60 | 20 | 臺 | 13% | ****-**-** | 浙江 ******任公司 | 浮球式液位計(jì)\CF-P R-015\500mm\-10-60℃\開關(guān)量\焊接 | |
3 | 干簧管液位變送器\SXULD-L800\800mm\外置抱箍\國產(chǎn) | ****01 | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江浙能鎮(zhèn) ******任公司 | ||
4 | 干簧管液位變送器\SXULD-L1200\1200mm\外置抱箍\國產(chǎn) | ****00 | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江浙能鎮(zhèn) ******任公司 | ||
5 | 干簧管液位變送器\SXULD-L1500\1500mm\外置抱箍\國產(chǎn) | ****99 | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江浙能鎮(zhèn) ******任公司 | ||
6 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ-10C07N\0-2000mm\1.0MPa\UPVC | ****61 | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 介質(zhì):***%濃度鹽酸。DN15UPVC排污閥垂直朝下。上下連接方法:***/PN10/UPVC活套法蘭。 |
7 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ-10C07N\0-2000mm\1.0MPa\UPVC | ****61 | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 介質(zhì):***%濃度次氯酸鈉。DN15UPVC排污閥垂直朝下。上下連接方法:***/PN10/UPVC活套法蘭。 |
8 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ-10C07N\0-2000mm\1.0MPa\UPVC | ****61 | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 介質(zhì):***%濃度堿。DN15UPVC排污閥垂直朝下。上下連接方法:***/PN10/UPVC活套法蘭。 |
9 | 玻璃管液位計(jì)\GB1162\0-500mm\1.0MPa\80℃\玻璃\螺紋\國 | ****61 | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 |
八、報(bào)價(jià)要求:***
九、付款方式:***%到貨款
十、評標(biāo)辦法:***(總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:***
發(fā)布日期:****-**-**
相關(guān)公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_bulletin/****-**-**/18 ****** html