您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,登錄/注冊后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
和美標(biāo)準(zhǔn)化廠房及工業(yè)土地使用權(quán)租賃 |
項(xiàng)目編號: | ****3Q**** |
產(chǎn)權(quán)類型: | 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)使用權(quán) |
|
交易期限:*** | 3年 |
報(bào)名時(shí)間: | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** |
報(bào)名繳款截止時(shí)間: | ****-**-** 17:*** |
報(bào)名地點(diǎn): | 湖北農(nóng)村資產(chǎn)交易管理信息平臺(tái)(會(huì)員端) |
交易開始時(shí)間: | ****-**-** 09:*** |
交易地點(diǎn): | 湖北農(nóng)村資產(chǎn)交易管理信息平臺(tái)(會(huì)員端) |
公告日期: | ****-**-** |
單位名稱/姓名:***會(huì) | 聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系電話:****829 |
|
| | | | 評估機(jī)構(gòu):*********限公司 | 評估基準(zhǔn)日:*******-**-** | 評估值:**7萬元 |
|
報(bào)名時(shí)間:*******-**-** 08:*******-**-** 17:*** | 報(bào)名地點(diǎn):***(會(huì)員端) | 成交繳款截止時(shí)間:*** | 交易時(shí)間:*******-**-** 09:*** | 聯(lián)系人:*** | 交易地點(diǎn):***(會(huì)員端) | 聯(lián)系人電話:****118 |
標(biāo)段編號:*** | 交易期限:*** | 標(biāo)段描述:********* 43㎡房屋及1 ****** 18㎡工業(yè)土地3年租賃權(quán) | 交易面積:***,929.61平方米 | 報(bào)名費(fèi):¥0.00 | 保證金:¥450,000.00 | 交易底價(jià):***,565,730.00 元/年 | 交易方式:*** | 成交繳款方式:*** | 補(bǔ)充說明: |
|
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,登錄/注冊后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。