蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)(一標(biāo)段)-施工-1開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價費率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.59 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
2 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.83 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
3 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.91 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
4 | 四川省恒 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.29 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.04 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
6 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.22 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
7 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.95 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
8 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.34 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
9 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.07 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
10 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.73 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
11 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.70 | 合格 | 720 | ||
12 | 四川 ******程公司 | 完好 | 500000 | ****.61 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | ||
13 | 遂寧 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.21 | 合格 | 720 |
最高投標(biāo)限價(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人:*** 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)(一標(biāo)段)-施工-1開標(biāo)記錄
2025-07-10
招標(biāo)公告 蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)蓬溪縣學(xué)前教育建設(shè)項目(二期)(一標(biāo)段)-施工-1