遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))-施工-1開(kāi)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率下浮(%) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.31 | 合格 | 365 | ||
2 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****4.94 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
3 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.95 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
4 | 中國(guó)江西 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****9.52 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
5 | 中 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.11 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
6 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.41 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
7 | 安陽(yáng) ******任公司 | 完好 | 500000 | ****2.33 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
8 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.70 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
9 | ******限公司 ,四川海 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****9.14 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
10 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.84 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
11 | ******團(tuán)公司 | 完好 | 500000 | ****3.64 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
12 | 廣 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****6.22 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
13 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.87 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
14 | 廣 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****6.94 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
15 | 廣 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.82 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
16 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****0.05 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
17 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****1.78 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
18 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.47 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
19 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.98 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
20 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.95 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
21 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.90 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
22 | 中房 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.23 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
23 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.28 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
24 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****1.60 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
25 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****6.83 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
26 | 四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.90 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
27 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.03 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
28 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.15 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
29 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.01 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
30 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.20 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
31 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.41 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
32 | 四川金鎮(zhèn)拓 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.34 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
33 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.86 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
34 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.03 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
35 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****0.87 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
36 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.55 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
37 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.13 | 合格 | 365 | ||
38 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.73 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
39 | 四川省 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.84 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
40 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.54 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
41 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.68 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
42 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.56 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
43 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****4.22 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
44 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****4.27 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
45 | 中天鴻宸 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.98 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
46 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.59 | 合格 | 365 | ||
47 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****9.94 | 合格 | 365 | ||
48 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.68 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
49 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.12 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
50 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.03 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
51 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****9.54 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
52 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.21 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
53 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.68 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
54 | ******限公司 ,廣麟 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.52 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
55 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****9.19 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
56 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.75 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
57 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.12 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
58 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.45 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
59 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****6.49 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
60 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.72 | 合格 | 365 | ||
61 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.97 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
62 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****4.23 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
63 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****8.51 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
64 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****3.64 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
65 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****2.88 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
66 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****1.27 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
67 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****4.20 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
68 | 四 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****6.03 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
69 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.70 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
70 | 中鐵 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****7.16 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
71 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****5.08 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
72 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****0.56 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn) | 365 |
最高投標(biāo)限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人:*** 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))-施工-1開(kāi)標(biāo)記錄
2025-07-10
招標(biāo)公告 遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項(xiàng)目一期(物流加工區(qū))-施工-1