遂寧國家級經(jīng)開區(qū)再生資源循環(huán)利用及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目遂寧國家級經(jīng)開區(qū)再生資源循環(huán)利用及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連市市 ******任公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30日歷天 | |||
2 | 中國 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30日歷天 | |||
3 | ******限公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30日歷天 | |||
4 | 核工業(yè)西 ******限公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30日歷天 | |||
5 | ******限公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30 | |||
6 | 成都城市天地 ******任公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30日歷天 | |||
7 | 四川 ******任公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30 | |||
8 | 多貝 ******限公司 | 完好 | 20000 | ****.00 | 30 日歷天 |
最高投標(biāo)限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人:*** 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 遂寧國家級經(jīng)開區(qū)再生資源循環(huán)利用及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目遂寧國家級經(jīng)開區(qū)再生資源循環(huán)利用及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1開標(biāo)記錄
2025-07-09
招標(biāo)公告 遂寧國家級經(jīng)開區(qū)再生資源循環(huán)利用及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1