神木市2025年半固定沙地治理項(xiàng)目N3標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 神木市2025年半固定沙地治理項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E****36q69zgira4003 | |||
招標(biāo)人名稱 | 神木市林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西 ******限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 張富林 | 聯(lián)系電話 | ****139 | |
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心10樓開標(biāo)7室2座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 神 ******限公司 | 郭玉偉無 | 228.745917 | |
第2名 | ******限公司 | 蘇雄鋒無 | 229.521268 | |
第3名 | ******限公司 | 王忠學(xué)無 | 229.605921 | |
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日 | |
1.中標(biāo)候選人得分:***:*********限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:***.56,商務(wù)標(biāo)得分:***.66,總得分:***.22;第二候選人:*********限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:***.67,商務(wù)標(biāo)得分:***.59,總得分:***.26;第三候選人 ******限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:***.57,商務(wù)標(biāo)得分:***.59,總得分:***.16。2、提出異議的渠道和方式:***異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。 3、提起投訴的渠道和方式:***見不滿意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向神木市發(fā)展改革和科技局書面提起投訴,將書面投訴材料遞交至神木市發(fā)展改革和科技局,地址:***,聯(lián)系電話:***-****。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |