投資項(xiàng)目代碼 | 2411-44****-**-**-133710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****** 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 一、投標(biāo)文件的初步審查結(jié)論:*********限公司 、江蘇省水 ******限公司 、廣州市水務(wù)規(guī) ******限公司 、 ******限公司 。上述 4家投標(biāo)單位均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽到并對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行解密,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查,上述4家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件均通過(guò)初步評(píng)審。 二、各投標(biāo)單位的評(píng)審情況:
三、根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)、定標(biāo)條款規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人依次為:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00(其中:***(含概算編制)76 ****** 00元,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)****.00元,施工圖預(yù)算編制費(fèi)18 ****** 00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 服務(wù)期限 | 45個(gè)日歷天(不含各項(xiàng)審批時(shí)間),其中:***(含概算編制)工期為25個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算編 制)工期為20個(gè)日歷天(從初步設(shè)計(jì)及概算批復(fù)后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳樊建 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)(證書(shū)編號(hào):*******3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī) | 1、柯橋區(qū)型塘江流域綜合治理工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2、永仁縣羊蹄江河道治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)及編號(hào):***,證書(shū)編號(hào)(A****8-10/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 1、中心湖北岸水利排澇工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2、如東縣農(nóng)村河道綜合治理 ****** 3 年水系貫通項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)一標(biāo)段 3、臺(tái)州市鑒洋湖水系治理工程(咨詢、設(shè)計(jì)) 4、陸河縣螺河排水防澇水環(huán)境綜合整治工程 5、陸豐市烏坎河流域河道綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) 6、邛崍市城市公共供水管網(wǎng)漏損治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市水務(wù)規(guī) ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00(其中:***(含概算編制)76 ****** 00元,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)****.00元,施工圖預(yù)算編制費(fèi)18 ****** 00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 服務(wù)期限 | 45個(gè)日歷天(不含各項(xiàng)審批時(shí)間),其中:***(含概算編制)工期為25個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算編 制)工期為20個(gè)日歷天(從初步設(shè)計(jì)及概算批復(fù)后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃顯 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)(證書(shū)編號(hào):AS****8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī) | 1、廣州市珠江后航道堤防加固工程(白蜆殼碼頭下游段、廣摩地塊段、廣船國(guó)際至醫(yī)藥港段)勘察設(shè)計(jì) 2、廣州市珠江西航道堤防加固工程(華僑糖廠段)勘察設(shè)計(jì) 3、魚(yú)珠灣水閘建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)及編號(hào):***(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級(jí),證書(shū)編號(hào)(A****3-6/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 1、增江“一江兩岸”水利綜合整治工程(初溪攔河壩~石灘大橋段)勘察設(shè)計(jì) 2、中新鎮(zhèn)坑貝水(中新科技園-山美陂段)整治工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 3、魚(yú)珠灣水閘建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 4、增城區(qū)中新鎮(zhèn)金坑河河道治理工程勘察設(shè)計(jì) 5、廣州市增城區(qū)鳳凰城-翡翠綠洲片區(qū)防洪排澇綜合整治工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇省水 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00(其中:***(含概算編制)76 ****** 00元,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)****.00元,施工圖預(yù)算編制費(fèi)18 ****** 00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 45個(gè)日歷天(不含各項(xiàng)審批時(shí)間),其中:***(含概算編制)工期為25個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算編 制)工期為20個(gè)日歷天(從初步設(shè)計(jì)及概算批復(fù)后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周亞軍 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)(證書(shū)編號(hào):*******3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī) | 1、邗江區(qū)“2+4”片區(qū)生態(tài)河道建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo) 2、東臺(tái)市丁堡河-西潘堡河治理工程勘測(cè)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)及編號(hào):***;水運(yùn)行業(yè)(港口工程、通航建筑工程)專業(yè)乙級(jí),證書(shū)編號(hào)(A****6-10/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 1、東臺(tái)市丁堡河-西潘堡河治理工程勘測(cè)設(shè)計(jì) 2、邗江區(qū)“2+4”片區(qū)生態(tài)河道建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo) 3、江蘇省胥浦河幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 4、“清水潤(rùn)城”二期工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo) 5、宿遷市西民便河(通湖大道至東沙河段)治理工程勘察設(shè)計(jì)2標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)隴上村特1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 吳先生 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)西二街農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | 2****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
相關(guān)附件
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
2025-07-09
招標(biāo)公告 揭東區(qū)云路中小河流水系連通及水系整治工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-05-26