G********深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:*** |
招標(biāo)項(xiàng)目編號:***********007 |
公示名稱:***三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號:***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·衡水市·深州市 |
開標(biāo)時間:****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | 804,466.50元 | 804,466.50元 | 合格 | 60 |
2 | ******限公司 | 801,374.91元 | 801,374.91元 | 合格 | 60 |
3 | 河北 ******限公司 | 806,825.35元 | 806,825.35元 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 薛春花 | 工程師 | 建造師證 | 川******** |
2 | ******限公司 | 桂玲會 | 無 | 建造師證 | 冀****1450 |
3 | 河北 ******限公司 | 張曉明 | 無 | 建造師證 | 冀****9117 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北 ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 河北 ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 薛春花 | 武強(qiáng)縣2023年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金村街道硬化項(xiàng)目一標(biāo)段 | 武強(qiáng)縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-** | 1,205,902.36元 |
2 | ******限公司 | 薛春花 | 2023年故城縣房莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(第二批)節(jié)余資金工程 | 故城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 1,471,760.00元 |
3 | ******限公司 | 桂玲會 | 柏鄉(xiāng)縣2022年基礎(chǔ)設(shè)施整治提升項(xiàng)目九標(biāo)段 | 柏鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 699,525.28元 |
4 | 河北 ******限公司 | 張曉明 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 44.40 | 40.90 | 42.80 | 36.50 | 45.10 | 41.94 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 45.30 | 46.50 | 44.00 | 42.50 | 47.00 | 45.06 | ||
3 | ******限公司 | 43.20 | 46.50 | 43.30 | 40.80 | 46.50 | 44.06 | ||
4 | ******限公司 | 44.90 | 43.90 | 43.80 | 37.70 | 46.00 | 43.26 | ||
5 | ******限公司 | 43.10 | 43.10 | 44.30 | 38.40 | 45.80 | 42.94 | ||
6 | ******限公司 | 46.00 | 48.20 | 44.70 | 47.50 | 47.60 | 46.80 |
類似業(yè)績匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
4 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
5 | ******限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
6 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
投標(biāo)報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | ||
3 | ******限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | ||
4 | ******限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | ||
5 | ******限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | ||
6 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 類似業(yè)績得分 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 3.00 | 46.80 | 40.00 | 89.8 | 1 |
2 | ******限公司 | 1.50 | 44.06 | 39.96 | 85.52 | 2 |
3 | 河北 ******限公司 | 0.00 | 45.06 | 39.97 | 85.03 | 3 |
4 | ******限公司 | 1.50 | 43.26 | 39.94 | 84.7 | 4 |
5 | ******限公司 | 1.50 | 42.94 | 39.95 | 84.39 | 5 |
6 | ******限公司 | 0.00 | 41.94 | 39.98 | 81.92 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***1903室 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1311822500382001深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-07-07
招標(biāo)公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目(1-5標(biāo)段)招標(biāo)公告
2025-07-04
招標(biāo)公告 深州市2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施修路項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公示