[安徽 ******限公司 ]福建三寶減速機一批
詢價單號 | PXBZX**** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 10:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T13:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
M****3320 | 減速機H4SH18,81.26 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《部件》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-2-1-6-4》 | |
M****3319 | 減速機 H4SH18-81.26-DESIGN B | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-2-2-6-4》 | |
M****3451 | 減速機 H4SH11-140型 B設(shè)計 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-4-1-6-4》 | |
M****3384 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-5-2-2》 | |
M****3383 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-5-2-3》 | |
M****3390 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-6-2-2》 | |
M****3385 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-6-2-3》 | |
M****3387 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-8-1-2-4》 | |
M****3386 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-8-1-2-5》 | |
M****3391 | 減速機 | **** | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-8-2-2-3》 | |
M****3395 | 減速機 | **** | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-9-1-2-3》 | |
M****3396 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-9-2-2-3》 | |
M****3393 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《302.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-1-2-3》 | |
M****3392 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-1-2-5》 | |
M****3397 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《302.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-2-2-4》 | |
M****3398 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《274.300000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-2-2-5》 | |
M****3400 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《547.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-3-2-10》 | |
M****3399 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《482.900000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-10-3-2-11》 | |
M****3402 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《482.900000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-1-2-3》 | |
M****3401 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《547.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-1-2-6》 | |
M****3404 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《302.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-2-2-3》 | |
M****3403 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《275.100000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-2-2-5》 | |
M****3405 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《302.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-3-2-3》 | |
M****3406 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-11-3-2-5》 | |
M****3407 | 減速機 | **** | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-12-2-3》 | |
M****3389 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-13-2-2》 | |
M****3388 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《128.000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-13-2-3》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-3-1-6-4》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-3-2-6-4》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-3-3-6-4》 | |
M****3293 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-SPMHT-1-1-6-4》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-3-1-6-4》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-3-2-6-4》 | |
M****3344 | 減速機 H4SH19-124.73-B型 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-3-3-6-4》 | |
M****3293 | 減速機 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-1-1-6-4》 | |
M****3320 | 減速機H4SH18,81.26 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《部件》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-2-1-6-4》 | |
M****3319 | 減速機 H4SH18-81.26-DESIGN B | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-2-2-6-4》 | |
M****3451 | 減速機 H4SH11-140型 B設(shè)計 | **** | 1.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《成品》。單重:《 ****** 000000》。圖號:《****》。工程編號:《SMS-DCRHT-4-1-6-4》 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***
四、技術(shù)條款:***
五、注冊資**0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
減速機圖紙.rar | 下載 | |
福建三寶減速機一批.xlsx | 下載 | |
111采購中心采購業(yè)務剛性交付規(guī)定.docx | 下載 | |
111商務條件及合同主要條款.xls | 下載 | |
111檢驗模板.pdf | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=9310e576f1824d6f911c174959d122c2/rfqMethod=RAQ/orgCode=UJ3625/statusFlag=0
2025-08-13
中標結(jié)果 [安徽馬鋼重型機械制造有限公司]福建三寶減速機一批
2025-07-31 當前正在查看
招標公告 [安徽馬鋼重型機械制造有限公司]福建三寶減速機一批