項目名稱: | 長城鎢鉬 | 采購單位名稱: | 成都長 ******任公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|
采購內(nèi)容: | 旋鍛模 | 預(yù)計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 李劍 |
---|
聯(lián)系方式: | **** | 擬邀請供應(yīng)商: | | 項目地點: | 四川省,成都市,龍泉驛區(qū) |
---|
詢價通知書編碼: | ****873 | 詢價通知書名稱: | 長城鎢鉬2025年8月旋鍛模 | 采購聯(lián)系人: | 李劍 |
---|
采購聯(lián)系人電話: | **** | 采購聯(lián)系人傳真: | | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |
---|
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 |
---|
1 | 4#旋鍛模 ∮8.9 | 只 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | |
2 | 4#旋鍛模 ∮9.8 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | |
3 | 203旋鍛模具 ∮15.2 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | |
4 | 1#仿機模具 ∮4.4 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | |
5 | 1#仿機模具 ∮3.7 | 只 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | |
6 | 1#仿機模具 ∮4.0 | 只 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | |
7 | 1#仿機模具 ∮4.8 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | |
8 | 旋鍛模/?9.8 203旋鍛模具 | 件 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | |
9 | 旋鍛模/?8.9 203旋鍛模具 | 件 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | |
10 | 旋鍛模/?9.8 深喇叭口 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | |
11 | 旋鍛模/?8.9 深喇叭口 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****873&lx=cggg