項(xiàng)目名稱: | 新能源汽車硅鋼項(xiàng)目建安工程 | 采購(gòu)單位名稱: | ******安公司 | 采購(gòu)方式: | 公開談判 |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)內(nèi)容: | 建筑勞務(wù)分包工程(三標(biāo)段) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 萬(wàn)思源 |
聯(lián)系方式: | ****199 | 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商: | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 廣西壯族自治區(qū),柳州市,柳北區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****119 | 詢價(jià)通知書名稱: | ******程公司 新能源汽車硅鋼項(xiàng)目建安工程-建筑勞務(wù)分包工程(三標(biāo)段)(二次) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 萬(wàn)思源 |
---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | ****199 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | ||
******限公司 詢價(jià)公告 ******限公司 現(xiàn)對(duì)新能源汽車硅鋼項(xiàng)目建安工程-建筑勞務(wù)分包工程(三標(biāo)段)(二次)進(jìn)行公開詢價(jià),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來(lái)參加投標(biāo)。 一、 詢價(jià)編碼:****119 詢價(jià)書編號(hào):****5-2025-SHAZ-2 ****** (2) 二、項(xiàng)目名稱 ******程公司 新能源汽車硅鋼項(xiàng)目建安工程-建筑勞務(wù)分包工程(三標(biāo)段)(二次) 三、報(bào)名須知: 1、申請(qǐng)人具備:***力及施工能力; 2、***商務(wù)平臺(tái)上已轉(zhuǎn)入服務(wù)關(guān)系的合格分包商。 3、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):***(https://minmetals.****.cn/logonAction.do),注冊(cè)準(zhǔn)入過的或者已轉(zhuǎn)入服務(wù)關(guān)系的合格分包商,未納入“黑名單”,未納入中國(guó)中冶“禁止交易企業(yè)名單”,平臺(tái)檔案及服務(wù)關(guān)系狀態(tài)均正常。 說明:***“信用中國(guó)”失信黑名單的企業(yè)不具有投標(biāo)資格。請(qǐng)各投標(biāo)單位在資格預(yù)審時(shí)提交“信用中國(guó)”“失信被執(zhí)行人”等相關(guān)信息,對(duì)屬于失信被執(zhí)行人的投標(biāo)活動(dòng)依法予以限制。 四、上傳附件: 1、詢價(jià)報(bào)名/響應(yīng)時(shí):***、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等彩色掃描件,服務(wù)關(guān)系截圖,信用截圖。 2、詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí):①工程報(bào)價(jià)表、②法人授權(quán)書、③投標(biāo)承諾函、④投標(biāo)函、⑤基本合同條件承諾書 四、詢價(jià)時(shí)間: 詢價(jià)時(shí)間:****-**-**日下午15:*******-**-**日下午15:***。 揭標(biāo)時(shí)間:****-**-**日下午15:***(北京時(shí)間)。 日 期:****-**-**日 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 截樁 1、樁徑按設(shè)計(jì) | 個(gè) | 700.0 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 素混凝土設(shè)備基礎(chǔ) | 立方米 | 1 ****** 84 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 素混凝土地坪/墊層 1、厚度綜合考慮 | 立方米 | ****** 88 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 素混凝土地坪/墊層 1、厚度綜合考慮 | 立方米 | ****** 04 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 鵝卵石地坪/墊層 1、厚度綜合考慮 | 立方米 | 20.02 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 碎石地坪/墊層 1、厚度綜合考慮 | 立方米 | 586.6 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 預(yù)制鋼筋混凝土柱 1、結(jié)構(gòu)形式按設(shè)計(jì)圖紙 | 立方米 | 175.0 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 結(jié)構(gòu)砼 1、類別、部位:***、混凝土強(qiáng)度等級(jí):*** | 立方米 | ****** 69 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 地腳螺栓制作 綜合考慮 | 噸 | 33.41 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 二次灌漿 灌漿料 | 立方米 | 68.39 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 預(yù)埋件制作 綜合考慮 | 噸 | 18.87 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 鋼筋制作 綜合考慮 | 噸 | ****** 3 | 0.13 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: |
信息來(lái)源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****119&lx=cggg