產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 秦南鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 燈塔村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
資產(chǎn)類型 | 其他 | ||
交易面積 | 246.10平方米 | ||
項目描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1632等5塊資產(chǎn))出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
項目位置 | 鹽城市鹽都區(qū)秦南鎮(zhèn)燈塔村 | ||
項目四至 | 東邊華僑新城,南邊瞰都公館,西邊車管所,北邊黑森林 | ||
附屬設施 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 鹽城市鹽都區(qū)秦南鎮(zhèn)燈塔村村民委員會 | ||
使用權(quán)人 | 鹽城市鹽都區(qū)秦南鎮(zhèn)燈塔村村民委員會 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
權(quán)證名稱 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 秦南鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點 | 秦南鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1632)出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
交易面積 | 49.2200平方米 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 100元/年 | ||
底價 | ****** 00元/年 | ||
成交人 | 巫偉 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 2 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1628)出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
交易面積 | 49.2200平方米 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 100元 | ||
底價 | ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1631)出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
交易面積 | 49.2200平方米 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
成交人 | 巫偉 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 1 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1633)出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
交易面積 | 49.2200平方米 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 100元/年 | ||
底價 | ****** 00元/年 | ||
成交人 | 巫偉 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 1 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1634)出租,租期2年,租賃時間:****-**-**日-****-**-**日 | ||
交易面積 | 49.2200平方米 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 09:***~****-**-** 09:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 100元/年 | ||
底價 | ****** 00元/年 | ||
成交人 | 巫偉 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 1 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
轉(zhuǎn)讓方信息
單位名稱/姓名 | 鹽城市鹽都區(qū)秦南鎮(zhèn)燈塔村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 嚴慧琴 | 聯(lián)系電話 | ****478 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向受讓方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 秦南鎮(zhèn)燈塔村集體資產(chǎn)(龍城峰景公寓1632等5塊資產(chǎn))出租
2025-07-17
2025-06-10
2025-05-06