GHGF****0002管件(自購)采購成交公告
采購編號:*******0002 ******貴公司 在我公司GHGF****0002(管件(自購))采購活動(dòng)中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:***):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 | 采購成 交數(shù)量 | 單價(jià) (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
1 | ****11 | PPR球閥 | DN20直插式 | 外徑(mm)壁厚(mm)公稱直徑(mm)連接方式 | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 28 | 創(chuàng)刻 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
2 | ****22 | PVC三通 | ****粘接 | 外徑(mm)壁厚(mm)公稱直徑(mm)連接方式 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 5 | 日豐 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
3 | ****31 | PVC直角彎頭 | 876.575膠粘 | 外徑(mm)壁厚(mm)公稱直徑(mm)連接方式 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 4 | 日豐 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
4 | ****52 | PVC管(軟管) | 63mm2mm | 外徑(mm)壁厚(mm) | 米 | 24 | 12 | 日豐 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
5 | ****25 | PVC管道粘結(jié)劑 | L-****ml | 型號包裝規(guī)格 | 瓶 | 3 | 80 | 吉谷 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
6 | ****50 | 不銹鋼金屬軟管 | DN15/0.3m304 | 規(guī)格/型號材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 14 | 瑞德 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
7 | ****46 | 雙頭麻花鉆頭 | 5.2mm不銹鋼 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 4 | 上工 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
8 | ****11 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭 | 單頭不銹鋼 | 規(guī)格/型號材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 120 | 溫州實(shí)驗(yàn) | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
9 | ****22 | 對絲 | 15304 | 公稱直徑(mm)材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 6 | 瑞克 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
10 | ****10 | 掛衣架 | 1.85米實(shí)木胡桃色 | 規(guī)格/型號材質(zhì)顏色 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 240 | 加工 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
11 | ****22 | 溝槽分體抱箍法蘭 | DN100鑄鐵 | 型號材質(zhì)壓力(Mpa) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 65 | 瑞克 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
12 | ****95 | 球閥 | DN15316不銹鋼1.6手動(dòng)螺紋 | 規(guī)格/型號材質(zhì)壓力(Mpa)操作方式連接方式 | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 22 | 瑞克 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
13 | ****84 | 純凈水龍頭 | 21.5cm*10cm不銹鋼 | 規(guī)格材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 50 | 潮汐 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
14 | ****78 | 紗窗 | 140*90cm | 規(guī)格材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 6 | 150 | 加工 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
15 | ****64 | 羊角錘 | 1.5磅 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 35 | 德力西 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
16 | ****37 | 麻花鉆頭 | φ6.7 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 12 | 上工 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
17 | ****07 | LED燈 | 吸頂燈48W220V圓形白光 | 型號功率(W)額定電壓(V)接口形式色別 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 25 | 公牛 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
18 | ****39 | 三通 | 40界河 | 型號屬地 | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 10 | 金潮 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
19 | ****81 | 低壓電力電容器 | 型號額定電壓(V)電容值容量品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 5 | 海威 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 | |
20 | ****04 | 合金鉆頭 | φ2.5 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 5 | 友升 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
21 | ****72 | 干電池 | 7#1.51600(mah) | 型號額定電壓(V)容量 | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 2.5 | 晨光 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
22 | ****71 | 干電池 | 5#1.53800(mah) | 型號額定電壓(V)容量 | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 2.5 | 晨光 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
23 | ****09 | 微動(dòng)開關(guān) | KG316T2202A | 型號額定電壓(V)額定電流(A) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 55 | 公牛 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
24 | ****02 | 河砂 | 細(xì)沙粒徑0.****.35mm | 規(guī)格 | 立方米 | 5 | 129 | 定制 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
25 | ****08 | 電熱水壺 | 2L不銹鋼 | 規(guī)格材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 135 | 視貝 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
26 | ****87 | 管卡 | 25mm | 規(guī)格/型號 | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 0.9 | 金潮 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
27 | ****27 | 管卡 | φ32mm | 規(guī)格/型號 | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 1 | 金潮 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
28 | ****96 | 純水管 | 透明水管內(nèi)徑9MM純水一體機(jī)Integral-5 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設(shè)備名稱主設(shè)備型號 | 把、個(gè)、塊等 | 55 | 5.5 | 潮泉 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
29 | ****84 | 蛇皮管 | 30mm2.5mm | 外徑(mm)壁厚(mm) | 米 | 100 | 2.5 | 浩海 | 國環(huán)固廢 | 煙臺 ******限公司 |
需用單位:***
聯(lián)系人:***