天臺(tái)縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園區(qū)污水處理廠工程(一標(biāo)段)(土建)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 天臺(tái)縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園區(qū)污水處理廠工程(一標(biāo)段)(土建) | 項(xiàng)目代碼: | 2410-33****-**-**-540052 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***-4層 聯(lián)系人:*** 電話:*******5849 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0910 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 天臺(tái)縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園區(qū)污水處理廠工程(一標(biāo)段)(土建) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 135,223,570.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
2 | 臺(tái)州 ******限公司 | 136,325,974.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
3 | ******限公司 | 137,442,157.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
4 | ******限公司 | 137,442,157.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
5 | ******限公司 | 136,973,635.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
6 | ******限公司 | 135,926,352.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
7 | ******限公司 | 135,526,731.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
8 | 福 ******限公司 | 136,684,255.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
9 | ******限公司 | 137,566,778.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
10 | ******限公司 | 136,587,795.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
11 | ******限公司 | 135,609,411.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
12 | ******限公司 | 136,629,135.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
13 | ******限公司 | 136,477,554.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
14 | ******限公司 | 135,154,669.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
15 | ******限公司 | 136,780,715.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
16 | ******限公司 | 136,601,574.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
17 | ******限公司 | 136,932,296.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
18 | ******限公司 | 137,662,638.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
19 | 龍 ******限公司 | 136,753,155.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
20 | ******限公司 | 136,491,334.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
21 | ******限公司 | 135,333,810.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
22 | ******限公司 | 137,249,237.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
23 | ******限公司 | 136,490,126.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
24 | ******限公司 | 135,512,951.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
25 | ******限公司 | 135,471,611.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
26 | ******限公司 | 136,201,953.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
27 | ******限公司 | 137,786,658.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
28 | ******限公司 | 136,133,053.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
29 | ******限公司 | 135,664,531.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
30 | ******限公司 | 135,485,391.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
31 | ******限公司 | 136,849,615.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
32 | ******限公司 | 136,642,914.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
33 | 臺(tái) ******限公司 | 135,099,549.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
34 | ******限公司 | 136,022,812.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
35 | ******限公司 | 135,705,872.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
36 | ******限公司 | 137,507,388.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
37 | ******限公司 | 136,739,375.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
38 | ******限公司 | 135,595,631.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
39 | 湖州 ******限公司 | 135,113,329.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
40 | ******限公司 | 136,629,135.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
41 | ******限公司 | 136,377,337.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
42 | ******限公司 | 137,648,858.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
43 | ******限公司 | 136,229,513.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
44 | ******限公司 | 135,657,534.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
45 | ******限公司 | 135,223,570.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
46 | ******限公司 | 136,877,175.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
47 | ******限公司 | 136,670,475.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
48 | ******限公司 | 136,477,554.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
49 | ******限公司 | 137,483,497.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
50 | ******限公司 | 135,719,651.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
51 | 江 ******限公司 | 135,209,790.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
52 | ******限公司 | 137,028,756.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
53 | ******限公司 | 137,359,477.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
54 | ******限公司 | 136,574,014.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
55 | ******限公司 | 135,623,191.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
56 | ******限公司 | 137,138,996.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
57 | 合肥 ******任公司 | 136,257,073.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
58 | 南京 ******限公司 | 137,690,198.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
59 | ******限公司 | 137,483,497.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
60 | 浙 ******限公司 | 137,235,457.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
61 | ******限公司 | 136,009,033.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
62 | 湖 ******限公司 | 136,408,654.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
63 | ******限公司 | 136,932,296.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
64 | ******限公司 | 137,524,837.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
65 | ******限公司 | 136,505,114.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
66 | 浙 ******任公司 | 137,648,858.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
67 | ******限公司 | 136,753,155.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
68 | 紹 ******限公司 | 135,609,443.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
69 | ******限公司 | 137,263,016.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
70 | ******限公司 | 137,373,256.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
71 | ******限公司 | 137,180,336.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
72 | ******限公司 | 137,566,178.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
73 | ******限公司 | 136,739,375.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
74 | ******限公司 | 137,014,975.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
75 | ******限公司 | 136,574,014.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
76 | ******限公司 | 136,629,135.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
77 | ******限公司 | 135,127,110.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
78 | ******限公司 | 137,717,758.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
79 | ******限公司 | 136,946,075.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
80 | ******限公司 | 135,320,030.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
81 | ******限公司 | 136,036,592.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
82 | ******限公司 | 135,609,411.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
83 | ******限公司 | 136,587,795.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
84 | ******限公司 | 136,801,335.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
85 | ******限公司 | 136,808,275.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
86 | ******限公司 | 136,766,935.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
87 | ******限公司 | 135,774,771.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
88 | ******限公司 | 137,593,737.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
89 | ******限公司 | 137,414,596.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
90 | ******限公司 | 136,463,774.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
91 | ******限公司 | 137,235,456.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
92 | ******限公司 | 135,402,710.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
93 | ******限公司 | 135,857,452.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
94 | ******限公司 | 137,276,796.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
95 | ******限公司 | 137,618,244.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
96 | ******限公司 | 137,387,037.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
97 | ******限公司 | 137,414,597.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
98 | ******限公司 | 136,835,835.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
99 | ******限公司 | 136,422,434.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
100 | ******限公司 | 135,140,890.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
101 | ******限公司 | 130,541,880.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
102 | ******限公司 | 136,463,774.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
103 | ******限公司 | 136,932,296.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
104 | ******限公司 | 136,105,493.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
105 | 嘉 ******限公司 | 137,469,717.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
106 | ******限公司 | 136,863,395.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
107 | 中鐵二十 ******限公司 | 135,891,806.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
108 | 安徽建工 ******限公司 | 136,071,153.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
109 | ******限公司 | 135,912,573.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
110 | ******限公司 | 135,512,951.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
111 | 杭州 ******限公司 | 135,636,971.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
112 | ******限公司 | 137,599,015.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
113 | ******限公司 | 135,154,669.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
114 | ******限公司 | 135,278,690.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
115 | ******限公司 | 136,808,275.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
116 | ******限公司 | 136,560,234.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
117 | 太原市 ******限公司 | 136,394,873.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
118 | 杭州 ******限公司 | 136,642,914.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
119 | ******限公司 | 136,284,633.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
120 | ******限公司 | 137,593,737.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
121 | ******限公司 | 135,829,892.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
122 | ******限公司 | 137,428,377.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
123 | ******限公司 | 135,099,549.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
124 | 浙江 ******限公司 | 136,670,475.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
125 | ******限公司 | 135,444,051.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
126 | 浙江 ******限公司 | 136,849,615.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
127 | ******限公司 | 136,105,493.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
128 | ******限公司 | 135,747,212.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
129 | ******限公司 | 136,959,855.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
130 | ******限公司 | 136,739,323.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
131 | ******限公司 | 136,808,275.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
132 | ******限公司 | 136,319,008.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
133 | ******限公司 | 135,568,071.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
134 | 中 ******限公司 | 137,504,110.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
135 | ******限公司 | 136,615,354.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
136 | 江蘇 ******限公司 | 137,552,398.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
137 | ******限公司 | 136,463,774.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
138 | ******限公司 | 135,953,912.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
139 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 135,402,710.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
140 | 浙 ******限公司 | 137,014,975.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
141 | ******限公司 | 136,615,354.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
142 | 核 ******限公司 | 137,152,777.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
143 | ******限公司 | 136,656,694.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
144 | ******限公司 | 135,347,591.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
145 | ******限公司 | 137,028,756.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
146 | ******限公司 | 135,829,892.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
147 | ******限公司 | 135,251,130.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
148 | 福建 ******限公司 | 137,056,315.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
149 | ******限公司 | 137,745,318.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
150 | ******限公司 | 136,243,293.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
151 | ******限公司 | 135,650,752.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
152 | ******限公司 | 136,794,495.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
153 | ******限公司 | 136,449,994.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
154 | ******限公司 | 137,001,195.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
155 | ******限公司 | 136,146,833.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
156 | ******限公司 | 136,725,595.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
157 | 玉環(huán) ******限公司 | 137,166,556.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
158 | ******限公司 | 136,863,348.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
159 | ******限公司 | 135,891,806.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
160 | ******限公司 | 136,091,713.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
161 | 浙 ******限公司 | 137,373,256.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
162 | ******限公司 | 135,375,150.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
163 | ******限公司 | 136,753,155.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
164 | ******限公司 | 137,083,876.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
165 | ******限公司 | 136,601,574.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
166 | ******限公司 | 136,822,055.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
167 | 浙江省建投 ******限公司 | 137,046,942.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
168 | ******限公司 | 135,719,651.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
169 | 浙江 ******限公司 | 135,430,271.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
170 | ******限公司 | 137,469,717.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
171 | 浙江 ******限公司 | 136,904,735.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
172 | ******限公司 | 136,629,135.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
173 | 紹 ******限公司 | 135,981,472.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
174 | ******限公司 | 136,684,255.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
175 | ******限公司 | 137,511,058.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
176 | ******限公司 | 137,290,577.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
177 | ******限公司 | 136,353,533.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
178 | ******限公司 | 135,085,770.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
179 | ******限公司 | 135,388,931.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
180 | ******限公司 | 137,745,318.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
181 | ******限公司 | 135,595,631.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
182 | ******限公司 | 135,898,792.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
183 | ******限公司 | 135,216,550.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
184 | ******限公司 | 135,623,191.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
185 | ******限公司 | 137,690,198.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
186 | 紹興 ******限公司 | 135,664,531.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
187 | ******限公司 | 135,871,232.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
188 | ******限公司 | 136,491,334.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
189 | ******限公司 | 135,154,669.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
190 | ******限公司 | 135,292,471.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
191 | 浙江 ******限公司 | 136,904,735.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
192 | ******限公司 | 135,678,311.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
193 | ******限公司 | 135,499,171.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
194 | 臺(tái) ******限公司 | 137,442,157.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
195 | 溫 ******限公司 | 135,099,549.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
196 | ******限公司 | 137,152,776.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
197 | ******限公司 | 137,318,136.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
198 | ******限公司 | 135,912,573.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
199 | ******限公司 | 137,152,777.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
200 | 江蘇山水 ******限公司 | 137,359,477.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
201 | ******限公司 | 135,375,150.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
202 | 武漢市 ******限公司 | 135,251,130.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
203 | ******限公司 | 137,221,676.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
204 | 淳 ******限公司 | 135,223,570.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
205 | ******限公司 | 135,278,690.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
206 | ******限公司 | 135,981,472.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
207 | ******限公司 | 137,221,676.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
208 | ******限公司 | 135,981,472.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
209 | ******限公司 | 136,463,774.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
210 | 廣 ******限公司 | 137,138,996.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
211 | ******限公司 | 136,601,574.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
212 | 寧波市政 ******限公司 | 136,890,956.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
213 | 長(zhǎng)春 ******限公司 | 137,469,717.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
214 | ******限公司 | 136,133,053.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
215 | 臺(tái)州 ******限公司 | 135,705,872.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
216 | ******限公司 | 136,215,733.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
217 | 紹 ******限公司 | 136,036,592.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
218 | ******限公司 | 137,469,717.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
219 | ******限公司 | 137,607,518.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
220 | 龍泉市 ******限公司 | 137,276,796.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
221 | ******限公司 | 136,477,554.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
222 | ******限公司 | 136,698,034.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
223 | ******限公司 | 135,223,570.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
224 | ******限公司 | 136,331,307.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
225 | ******限公司 | 136,946,076.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
226 | ******限公司 | 137,607,518.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
227 | ******限公司 | 137,097,656.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
228 | ******限公司 | 137,249,237.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
229 | ******限公司 | 136,629,135.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
230 | ******限公司 | 137,331,917.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
231 | ******限公司 | 136,463,774.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
232 | 青島 ******限公司 | 136,574,014.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
233 | 嘉 ******限公司 | 136,959,855.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
234 | 臨 ******限公司 | 137,083,876.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
235 | ******限公司 | 135,788,552.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
236 | ******限公司 | 136,394,873.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
237 | ******限公司 | 135,347,591.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
238 | ******限公司 | 136,918,515.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
239 | ******限公司 | 137,635,077.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
240 | ******限公司 | 137,772,879.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
241 | ******限公司 | 137,635,077.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
242 | ******限公司 | 136,560,234.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
243 | ******限公司 | 136,822,055.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
244 | 浙江 ******限公司 | 137,331,917.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
245 | ******限公司 | 136,656,694.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
246 | ******限公司 | 135,802,332.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
247 | ******限公司 | 137,745,318.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
248 | 浙江 ******限公司 | 136,229,513.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
249 | ******限公司 | 137,373,256.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
250 | ******限公司 | 137,759,098.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
251 | ******限公司 | 136,946,076.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
252 | ******限公司 | 136,064,153.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
253 | ******限公司 | 137,772,879.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
254 | ******限公司 | 137,070,096.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
255 | ******限公司 | 137,290,577.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
256 | ******限公司 | 135,760,992.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
257 | ******限公司 | 137,703,978.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
258 | ******限公司 | 137,566,177.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
259 | ******限公司 | 135,926,352.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
260 | ******限公司 | 136,808,275.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
261 | ******限公司 | 135,581,851.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
262 | ******限公司 | 137,566,178.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
263 | ******限公司 | 135,940,132.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
264 | ******限公司 | 136,422,434.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
265 | ******限公司 | 135,747,212.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
266 | ******限公司 | 137,276,796.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
267 | ******限公司 | 136,160,613.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
268 | ******限公司 | 137,745,318.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
269 | ******限公司 | 135,581,851.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
270 | 杭 ******限公司 | 136,532,675.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
271 | ******限公司 | 135,843,672.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
272 | ******限公司 | 137,400,817.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
273 | 浙江 ******限公司 | 135,898,792.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
274 | ******限公司 | 135,885,012.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
275 | ******限公司 | 137,703,978.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
276 | ******限公司 | 136,339,753.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
277 | ******限公司 | 137,373,256.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
278 | 臺(tái) ******限公司 | 135,802,332.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
279 | ******限公司 | 137,772,879.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
280 | ******限公司 | 137,014,975.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
281 | ******限公司 | 137,001,195.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
282 | ******限公司 | 136,215,733.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
283 | ******限公司 | 136,036,592.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
284 | ******限公司 | 137,414,596.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
285 | ******限公司 | 137,635,077.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
286 | ******限公司 | 137,180,336.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
287 | ******限公司 | 135,953,912.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
288 | 福 ******限公司 | 136,946,076.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
289 | 浙江昱江 ******限公司 | 135,430,271.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
290 | ******限公司 | 137,428,377.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
291 | ******限公司 | 135,385,001.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
292 | ******限公司 | 136,105,493.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
293 | ******限公司 | 136,601,574.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
294 | ******限公司 | 135,540,511.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
295 | ******限公司 | 135,182,230.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
296 | 臺(tái) ******限公司 | 136,022,812.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
297 | 浙 ******限公司 | 135,554,291.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
298 | ******限公司 | 137,759,098.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
299 | ******限公司 | 137,304,357.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
300 | 浙江 ******限公司 | 135,402,710.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
301 | 浙 ******限公司 | 136,670,475.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
302 | ******限公司 | 136,229,513.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
303 | ******限公司 | 136,312,194.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
304 | ******限公司 | 135,127,110.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
305 | ******限公司 | 136,105,493.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
306 | ******限公司 | 135,940,132.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
307 | ******限公司 | 137,263,016.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
308 | ******限公司 | 136,133,053.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
309 | ******限公司 | 136,284,633.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
310 | ******限公司 | 136,353,533.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
311 | ******限公司 | 136,353,533.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
312 | ******限公司 | 135,292,471.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
313 | 溫 ******限公司 | 135,264,910.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
314 | ******限公司 | 137,304,357.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
315 | ******限公司 | 135,898,792.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
316 | ******限公司 | 136,050,373.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
317 | ******限公司 | 135,409,480.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
318 | ******限公司 | 135,292,471.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
319 | ******限公司 | 137,221,676.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
320 | ******限公司 | 135,692,092.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
321 | ******限公司 | 135,444,051.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
322 | ******限公司 | 136,546,454.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
323 | ******限公司 | 137,331,917.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
324 | ******限公司 | 137,483,497.00元 | ***交易中心網(wǎng)站 | ||
