桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程中標(biāo)候選人公示
桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程于****-**-*****公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動(dòng)。經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:***段河道治理工程 第一標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 桐 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.37元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
汪培 | 無 | 二級 | 豫****3946 | 豫水安B****515 | |||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.51元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
許建奇 | 無 | 二級 | 豫****0380 | 豫水安B****787 | |||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.89元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
毛龍飛 | 無 | 二級 | 豫****8183 | 豫水安B****445 | |||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
2 | ******限公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 1300 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
3 | 桐 ******限公司 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||
4 | ******限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 18.00 | 23.50 | 23.00 | |||||||||||||||
2 | ******限公司 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | |||||||||||||||
3 | 桐 ******限公司 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 30.50 | |||||||||||||||
4 | ******限公司 | 26.00 | 28.00 | 22.00 | 27.00 | 22.00 | 24.50 | 29.00 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 35.00 | 68.64 | ||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 35.00 | 64.43 | ||||||||||||||||||||
3 | 桐 ******限公司 | 35.04 | 79.33 | ||||||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 35.00 | 75.07 | ||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:***段河道治理工程 第二標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27 ****** 00元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
王衛(wèi)勇 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****52 | / | |||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27 ****** 00元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
周糾 | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****68 | / | |||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27 ****** 00元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
陳護(hù) | / | 注冊監(jiān)理工程師 | ****87 | / | |||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 42.50 | 45.50 | 46.50 | 43.00 | 41.00 | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||
2 | 江蘇 ******限公司 | 35.50 | 37.50 | 38.50 | 33.00 | 32.50 | 36.00 | 35.00 | |||||||||||||||
3 | ******限公司 | 46.00 | 51.50 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | |||||||||||||||
4 | ******限公司 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 37.00 | |||||||||||||||
5 | ******限公司 | 36.00 | 39.00 | 40.00 | 33.00 | 34.00 | 38.50 | 37.00 | |||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | |||||||||||||||
2 | 江蘇 ******限公司 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||||||||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 30.00 | |||||||||||||||
4 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南 ******限公司 | 7.88 | 74.81 | ||||||||||||||||||||
2 | 江蘇 ******限公司 | 7.81 | 58.52 | ||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 8.31 | 85.74 | ||||||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 7.70 | 45.56 | ||||||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 10.00 | 46.79 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期****-**-**日9時(shí)00分至****-**-**日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:***
地址:***
聯(lián)系人:***
電話:***-****
監(jiān)督人:***
地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****082
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
地 址:***號
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****388
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-08-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-07-10
招標(biāo)公告 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程招標(biāo)公告
2025-07-10
招標(biāo)公告 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程招標(biāo)公告
2025-04-24
招標(biāo)公告 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程【招標(biāo)計(jì)劃】
2025-03-18
招標(biāo)公告 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告