青口—城北原水管復(fù)線工程(江東水廠—城北路段)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 青口—城北原水管復(fù)線工程(江東水廠—城北路段) | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-605025 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8348 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********任公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7380 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 青口—城北原水管復(fù)線工程(江東水廠—城北路段) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 卓越 ******限公司 | 60,970,673.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 61,019,071.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 60,936,996.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 61,025,390.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 60,993,006.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 61,239,025.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 寧波龍?jiān)?******限公司 | 60,964,168.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 60,962,343.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 61,236,790.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******程公司 | 61,238,172.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 61,011,307.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 浙江 ******限公司 | 60,971,018.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 61,258,692.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 61,022,590.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 61,000,186.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 61,474,113.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 61,031,135.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 61,024,668.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 60,977,423.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 廣東 ******限公司 | 62,440,178.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 61,027,042.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 61,017,531.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 60,973,976.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 61,116,370.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 浙 ******限公司 | 60,968,308.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 浙江 ******限公司 | 61,027,070.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 杭州 ******限公司 | 61,024,856.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 61,027,135.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 61,034,869.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 60,957,899.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 浙江 ******限公司 | 61,057,632.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 61,064,812.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 60,966,939.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 61,337,679.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 60,944,248.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 61,027,903.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 杭州 ******限公司 | 61,179,704.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 浙江省東 ******限公司 | 61,022,015.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 60,976,274.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 61,022,374.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 61,034,796.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 61,025,864.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 60,984,245.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 杭 ******限公司 | 60,967,011.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 61,524,378.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 61,034,712.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | 杭 ******限公司 | 61,032,355.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 61,294,595.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | 北京 ******任公司 | 61,097,125.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | 浙江 ******限公司 | 60,921,198.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 60,972,826.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 60,965,574.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 60,973,437.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 61,021,656.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 61,086,354.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | 寧波市 ******限公司 | 61,028,909.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 60,982,234.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 61,079,174.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 61,071,993.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 60,971,836.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 61,093,535.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | 杭 ******限公司 | 62,441,012.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 三號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-08-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 青口—城北原水管復(fù)線工程(江東水廠—城北路段)開標(biāo)記錄[A3307820880001068001001]
2025-07-11
招標(biāo)公告 青口—城北原水管復(fù)線工程(江東水廠—城北路段)[A3307820880001068001001]
2025-06-27