南京江北新區(qū)研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地項(xiàng)目三期發(fā)展載體工程(01-19地塊、02-13地塊)供配電工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示第1次公示171630
標(biāo)段編號(hào):*******-03SJGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的南京江北新區(qū)研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地項(xiàng)目三期發(fā)展載體工程(01-19地塊、02-13地塊)供配電工程設(shè)計(jì)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 江蘇省建 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-電力-送變電工程乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-電力-不分專業(yè)乙級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);工程規(guī)劃-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-電力-送變電工程乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范衛(wèi)東 | 陳禮貴 | 沈樂 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊電氣工程師(供配電);注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | DG****462 | DG****6 | DG****4;DF****7 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 天長眾彩智慧冷鏈綜合物流園項(xiàng)目10kV變電所設(shè)計(jì)合同 |
合同價(jià)格 | 8 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省天長市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儲(chǔ)健翔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.溧水2022G09地塊項(xiàng)目供配電工程 | |
合同價(jià)格 | 15 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儲(chǔ)健翔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 高橋經(jīng)濟(jì)適用房(二期)項(xiàng)目供配電工程 | ||
合同價(jià)格 | 15 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范衛(wèi)東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 正中 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目小區(qū)供配電工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 16 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范衛(wèi)東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 正中 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇省建 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院高淳校區(qū)項(xiàng)目電力變配電專項(xiàng)設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院高淳校區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 毛振毅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 小米集團(tuán)華東總部項(xiàng)目電力設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 48 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 小米華東總部 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳禮貴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 謐 ******限公司 | ||
合同名稱 | 蘇州中南中心供電設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | 70 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳禮貴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口監(jiān)獄遷建工程和江蘇省監(jiān)獄管 理局精神病醫(yī)院新建工程變配電工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 36 ****** 00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳禮貴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京化學(xué)工業(yè)園雄州經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)二期B地塊項(xiàng)目10KV居配電工程設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320116 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈樂 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京新區(qū)2021G10號(hào)地塊項(xiàng)目供電(含居配工程及接入工程)設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 71 ****** 40元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈樂 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅楓片區(qū)保障房項(xiàng)目A-B地塊(經(jīng)濟(jì)適用房)居配電工程設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320113 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈樂 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京易發(fā) ******限公司 ******分公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 宜興市官林鎮(zhèn)東虹路東側(cè)地塊及官林鎮(zhèn)新宜金公路西側(cè)地塊項(xiàng)目居配設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320282 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈樂 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; | 未按招標(biāo)文件要求提供 |
江蘇海納 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; | 未提供國家注冊電氣工程師(供配電)執(zhí)業(yè)資格 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | ******限公司 | 66.20 | 8.00 | 15.00 | 9.99 | 99.19 |
2 | 江蘇省建 ******限公司 | 62.40 | 8.00 | 15.00 | 9.64 | 95.04 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 61.10 | 8.00 | 15.00 | 9.66 | 93.76 |
4 | 南京長江 ******限公司 | 60.10 | 8.00 | 15.00 | 9.98 | 93.08 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京長江 ******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 9.50 |
供電方案設(shè)計(jì) | 15.0 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
電氣主接線圖設(shè)計(jì) | 10.0 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
配電房平面布置設(shè)計(jì)、外管線路徑設(shè)計(jì) | 9.0 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
工程造價(jià)控制 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度保證措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | |
服務(wù)承諾及保障措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
供電方案設(shè)計(jì) | 15.0 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
電氣主接線圖設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | |
配電房平面布置設(shè)計(jì)、外管線路徑設(shè)計(jì) | 9.0 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
工程造價(jià)控制 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及措施 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度保證措施 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
服務(wù)承諾及保障措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江蘇省建 ******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 |
供電方案設(shè)計(jì) | 15.0 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | |
電氣主接線圖設(shè)計(jì) | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
配電房平面布置設(shè)計(jì)、外管線路徑設(shè)計(jì) | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
工程造價(jià)控制 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及措施 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度保證措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
服務(wù)承諾及保障措施 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
江蘇 ******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 |
供電方案設(shè)計(jì) | 15.0 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | |
電氣主接線圖設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
配電房平面布置設(shè)計(jì)、外管線路徑設(shè)計(jì) | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | |
工程造價(jià)控制 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | |
重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度保證措施 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
服務(wù)承諾及保障措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:****439 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******996 行政監(jiān)管部門:***管部門聯(lián)系電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 南京江北新區(qū)研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地項(xiàng)目三期發(fā)展載體工程(01-19地塊、02-13地塊)供配電工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示第1次公示171630