無錫市公安局梁溪分局(本級)關(guān)于家居消毒液的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目成交公告
無錫市公安局梁溪分局(本級)關(guān)于家居消毒液的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:********360)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***(本級)關(guān)于家居消毒液的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:********360
項(xiàng)目聯(lián)系人:***(本級)
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***(本級)
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)(港下)湖塘橋村 | ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 愛特福 84消毒液 468ml 30瓶/箱 BN | 愛特福 | 84消毒液 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
2 | 國產(chǎn) 蠟拖 ZT | 國產(chǎn) | 蠟拖 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
3 | 國產(chǎn) 馬桶疏通器強(qiáng)力皮老虎高壓 BN | 國產(chǎn) | 馬桶拔子 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
4 | 得力 6600ES 中性筆 0.5mm 12支/盒 黑色 | 得力/deli | 6600ES | 1 | 12.0 | 12.0 | |
5 | 得力 30205 48mm*100y 透明封箱膠帶(單位:***) | 得力/deli | 30205 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
6 | 國產(chǎn) 無型號 懸掛式抽紙 | 國產(chǎn) | 無型號 | 70 | 4.5 | 315.0 | |
7 | 國產(chǎn) 笑臉袋 | 國產(chǎn) | 無型號 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
8 | 國產(chǎn) 笑臉袋 | 國產(chǎn) | 無型號 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
9 | 國產(chǎn) 笑臉袋 | 國產(chǎn) | 無型號 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
10 | 國產(chǎn) 永康100套/箱 | 國產(chǎn) | 無型號 | 4 | 155.0 | 620.0 | |
11 | 馬桶刷 | 無品牌 | 馬桶刷 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
12 | 國產(chǎn) 100*120 垃圾袋50只/包 | 國產(chǎn) | 100*120 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
13 | 國產(chǎn) 垃圾袋 50*60cm | 國產(chǎn) | 50*60 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
14 | 國產(chǎn) 一次性打包盒450個(gè)/箱450ml | 國產(chǎn) | 450個(gè)/箱 450ml | 2 | 120.0 | 240.0 | |
15 | 國產(chǎn) 塵推布拖把布60公分 | 國產(chǎn) | 塵推布 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
16 | 舒膚佳 115g 單支裝 香皂 清香 抑菌99.9% | 舒膚佳/safeguard | 舒膚佳 115g | 5 | 5.0 | 25.0 | |
17 | 海綿拖把 28cm加強(qiáng)款 | 無品牌 | 無型號 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
18 | 雕牌 508G 洗衣粉 | 雕牌 | 508G | 12 | 12.0 | 144.0 | |
19 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: