莆田市公安局城廂分局2025年城廂區(qū)GBJK維護服務(wù)政府采購合同公告
一、合同編號:[350301]PTXCZJ[GK]****
二、合同名稱:***
三、項目編號:[350301]PTXCZJ[GK]****
四、項目名稱:***
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:****623
供應(yīng)商(乙方 ******限公司 莆田分公司
地址:***
聯(lián)系方式:****619
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 516(個) | ¥595.0000 | ¥307,020.00 | 對原2021年城廂XLGC綜合項目包1的516個GBJK進行維保 |
2 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 2,742(個) | ¥595.0000 | ¥1,631,490.00 | 對原2021年城廂XLGC綜合項目包2 (2018年建設(shè))的2742個GBJK進行維保 |
3 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 144(個) | ¥595.0000 | ¥85,680.00 | 對原2021年城廂XLGC綜合項目包2(2018年建設(shè))的過保的144個RXTT進行維保 |
4 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 87(個) | ¥595.0000 | ¥51,765.00 | 對原2021年疫情增補的87個GBJK進行維保 |
5 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 2,766(個) | ¥595.0000 | ¥1,645,770.00 | 對原2022年SPTT維護與光纖聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類采購項目的2766個GBJK進行維保 |
6 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 77(個) | ¥595.0000 | ¥45,815.00 | 對原2022年SPTT維護與光纖聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類采購項目(RXKK)的77個過保RXTT進行維保 |
7 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 168(個) | ¥595.0000 | ¥99,960.00 | 對原2022年城廂區(qū)景區(qū)非景區(qū)JJJK設(shè)備項目(含53個YZ)的168個GBJK、QJ進行維保 |
8 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 282(個) | ¥595.0000 | ¥167,790.00 | 對原2022年新建部分小區(qū)的282個GBJK進行維保 |
9 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 211(個) | ¥595.0000 | ¥125,545.00 | 對原南湖公園的211個GBJK進行維保 |
10 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 5(條) | ¥21,600.0000 | ¥108,000.00 | FJ及PCS5條SPZW千兆服務(wù) |
11 | 2025年城廂區(qū)GBJK維保服務(wù) | 105(條) | ¥6,480.0000 | ¥680,400.00 | TT聯(lián)網(wǎng)服務(wù)105條 |
合同金額:***,949,235.00元,大寫(人民幣):***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
莆田市公安局城廂分局
****-**-**日
2025-08-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 莆田市公安局城廂分局2025年城廂區(qū)GBJK維護服務(wù)政府采購合同公告
2025-06-13
招標(biāo)公告 2025年城廂區(qū)GBJK維護服務(wù)公開招標(biāo)招標(biāo)公告