睢寧縣城市排水管網(wǎng)提升工程—小區(qū)管網(wǎng)排查檢測(cè)項(xiàng)目(Ⅲ標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示第1次
睢寧縣城市排水管網(wǎng)提升工程—小區(qū)管網(wǎng)排查檢測(cè)項(xiàng)目(III標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,睢寧縣城市排水管網(wǎng)提升工程—小區(qū)管網(wǎng)排查檢測(cè)項(xiàng)目(III標(biāo)段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 江 ******限公司 | 茂拓 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.17 | ****.28 | ****.01 |
綜合得分 | 97.66 | 97.25 | 97.21 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 木克芹 | 甘露 | 顧余之 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、內(nèi)秦淮河截流管(溝)清淤整治工程 2、秦淮區(qū)中山東路( 黃浦 路 、清溪路 口)積淹水點(diǎn)整治工程 3、兩橋代建項(xiàng)目污水管道 缺陷維修(第 一批) 4、雙麒青蔭游客服務(wù)中心室外管網(wǎng) CCTV 檢測(cè)及相關(guān)服務(wù) 5、溧陽(yáng)市全域水環(huán)境綜合 提升工程一 期管網(wǎng)系統(tǒng) 溯源檢測(cè)項(xiàng)目2標(biāo)段疏通 清淤封堵等(含管道檢 測(cè)) | 1、丹陽(yáng)市城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效一期工程(CCTV 檢測(cè)、清淤、疏通)服務(wù)項(xiàng)目 2、昆山高新區(qū)管網(wǎng)排查檢測(cè)勞務(wù) 3、丹陽(yáng)高新區(qū)“333”行動(dòng)整治小區(qū)雨污水管網(wǎng)疏通檢測(cè)工程 4、2021 年達(dá)標(biāo)區(qū)丹陽(yáng)高新區(qū)“333”行動(dòng)整治小區(qū)雨污水管網(wǎng)疏通檢測(cè)工程 5、溧陽(yáng)市市政污水管網(wǎng)綜合治理養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目一期項(xiàng)目 | 1、新安江流域黟縣城南片區(qū)雨污管網(wǎng)完善提升工程采購(gòu)項(xiàng)目 2、臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政污水管網(wǎng)檢測(cè)及清淤項(xiàng)目(一標(biāo)段) |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 30 | 30 | 30 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù):***
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:***
四、所有投標(biāo)人得分匯總表
最終排名 | ||||||
標(biāo)段編號(hào):***********001003 | ||||||
標(biāo)段名稱(chēng):***-小區(qū)管網(wǎng)排查檢測(cè)項(xiàng)目(Ⅲ標(biāo)段) | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 江 ******限公司 | ****.17 | 75.00 | 22.66 | 97.66 | 1 |
2 | 茂拓 ******限公司 | ****.28 | 75.00 | 22.25 | 97.25 | 4 |
3 | 江蘇 ******限公司 | ****.01 | 75.00 | 22.21 | 97.21 | 5 |
4 | ******限公司 | ****.37 | 75.00 | 22.57 | 97.57 | 2 |
5 | 中管通地下管線(xiàn)技術(shù)(廣東)有限公 司 | ****.07 | 75.00 | 22.34 | 97.34 | 3 |
6 | 河北 ******任公司 | ****.86 | 75.00 | 22.09 | 97.09 | 6 |
7 | ******限公司 | ****.62 | 75.00 | 22.07 | 97.07 | 7 |
8 | ******限公司 | ****.08 | 75.00 | 22.07 | 97.07 | 8 |
9 | 福建 ******限公司 | ****.57 | 75.00 | 21.98 | 96.98 | 9 |
10 | 河北 ******限公司 | ****.74 | 75.00 | 21.87 | 96.87 | 10 |
11 | ******限公司 | ****.74 | 75.00 | 21.86 | 96.86 | 11 |
12 | ******限公司 | ****.14 | 75.00 | 21.74 | 96.74 | 12 |
13 | ******限公司 | ****.84 | 75.00 | 21.68 | 96.68 | 13 |
14 | ******限公司 | ****.97 | 75.00 | 21.68 | 96.68 | 14 |
15 | 南 ******限公司 | ****.87 | 75.00 | 21.37 | 96.37 | 15 |
16 | ******限公司 | ****.35 | 75.00 | 21.12 | 96.12 | 16 |
17 | ******限公司 | ****.28 | 74.86 | 20.89 | 95.75 | 17 |
18 | ******限公司 | ****.16 | 73.82 | 21.63 | 95.45 | 18 |
19 | ******限公司 | ****.85 | 75.00 | 20.42 | 95.42 | 19 |
20 | ******限公司 | ****.32 | 75.00 | 20.16 | 95.16 | 20 |
21 | ******限公司 | ****.74 | 72.90 | 21.76 | 94.66 | 21 |
22 | ******限公司 | ****.33 | 71.48 | 21.76 | 93.24 | 22 |
23 | ******限公司 | ****.20 | 71.92 | 20.72 | 92.64 | 23 |
24 | ******限公司 | ****.89 | 70.67 | 21.92 | 92.59 | 24 |
25 | ******限公司 | ****.23 | 61.82 | 21.47 | 83.29 | 25 |
26 | ******限公司 | ****.00 | 57.33 | 18.26 | 75.59 | 26 |
五、擬定中標(biāo)人:*********限公司
六、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
征詢(xún):***:***-****。投訴:***:***-****
日期:****-**-**日
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn