江北新區(qū)北圩十字河自來水源水補水工程施工中標候選人公示第1次公示171637
標段編號:*******-01SGGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設中心的江北新區(qū)北圩十字河自來水源水補水工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:***、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******限公司 ; ******限公司 | 南京第二 ******任公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(元) | ****.81 | ****.49 | ****.02 | |
工期(日歷日) | 122 | 122 | 122 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 趙琛蕓 | 施孟 | 張迎廣 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 晉********;晉建安B(2015)**** | 蘇********;蘇建安B(2010)**** | 蘇********;蘇建安B(2015)**** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******限公司 ; ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 太原市雨污水混接節(jié)點改造工程(第一批)施工五標段 |
合同價格 | ****.48元 | ||
項目地點 | 山西省太原市杏花嶺區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 趙琛蕓 | ||
招標單位名稱 | 太原市市政公共設施建設管理中心 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京第二 ******任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 街道污水處理提質增效精準攻堅工程工程總承包 |
合同價格 | ****.40元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 施孟 | ||
招標單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 巢湖流域西河無為段綜合整治(西北片管網(wǎng)整治)工程 |
合同價格 | ****.56元 | ||
項目地點 | 無為市 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 張迎廣 | ||
招標單位名稱 | 無為市住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 提供項目負責人社保未24年5月至25年2月,不符合招標文件要求,投標人業(yè)績不符合要求 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 項目負責人無25年5月社保,不符合招標文件要求 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 14.40 | 10.00 | 71.43 | 95.83 |
2 | 南京第二 ******任公司 | 14.00 | 9.26 | 70.55 | 93.81 |
3 | ******限公司 | 14.40 | 10.00 | 69.34 | 93.74 |
4 | 南京 ******限公司 | 14.16 | 9.01 | 70.45 | 93.62 |
5 | 南京 ******限公司 | 14.33 | 10.00 | 69.25 | 93.58 |
6 | ******限公司 | 14.00 | 10.00 | 69.51 | 93.51 |
7 | ******限公司 | 14.23 | 10.00 | 69.28 | 93.51 |
8 | ******限公司 | 14.13 | 10.00 | 69.31 | 93.44 |
9 | ******限公司 | 13.60 | 9.18 | 69.63 | 92.41 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京第二 ******任公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 ; ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
本評標結果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 南京市江北新區(qū)公共工程建設中心 聯(lián)系電話:******* 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 南京 ******限公司 聯(lián)系電話:*******039 行政監(jiān)管部門:***監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-01 當前正在查看
中標結果 江北新區(qū)北圩十字河自來水源水補水工程施工中標候選人公示第1次公示171637
2025-07-02
2025-07-02
2025-07-02
2025-07-02
2025-07-02