招賢礦業(yè)2025年8月份常用物資采購(gòu)采購(gòu)公告( ******限公司 )
一、采購(gòu)要求
交貨地址 | ******限公司 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說(shuō)明:*** | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫(xiě) | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 接受部分報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫(xiě) | |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫(kù)要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)注冊(cè)通過(guò),且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 否 |
二、計(jì)劃采購(gòu)物品
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | ****00350 | 混凝土軌枕(水泥軌枕) | 1.5*0.16*0.15m(30kg) | 根 | 100 | 軌道檢修用料(配套螺栓、壓塊、墊片) | |||||
2 | ****00030 | 三角帶 | D4000 | 根 | 18 | 新系統(tǒng)設(shè)備配用,急用 | |||||
3 | ****00040 | 三角帶 | A1850 | 根 | 6 | 新系統(tǒng)設(shè)備配用,急用 | |||||
4 | ****00060 | 三角帶 | SPC5180LW | 根 | 18 | 新系統(tǒng)設(shè)備配用,急用 | |||||
5 | ****00070 | 三角帶 | SPB1600 | 根 | 10 | 新系統(tǒng)設(shè)備配用 | |||||
6 | ****00270 | 密封圈(單層) | 外徑38、內(nèi)徑8、厚度25 | 個(gè) | 100 | 常用物資(電工組) | |||||
7 | ****00130 | 高壓絕緣墊 | 黑色平面 長(zhǎng)10m寬1m厚6mm 10KV | 卷 | 3 | 帶第三方報(bào)告和合格證,加急 | |||||
8 | ****00140 | 彈性柱銷緩沖墊 | 18/35 | 個(gè) | 200 | 檢修更換 | |||||
9 | ****00420 | PE直接 | 25 | 個(gè) | 30 | 車間、生活供水管路使用 | |||||
10 | ****00430 | PE彎頭 | 25 | 個(gè) | 30 | 車間、生活供水管路使用 | |||||
11 | ****00440 | PE三通 | 25 | 個(gè) | 30 | 車間、生活供水管路使用 | |||||
12 | ****00610 | PE截止閥 | 25 | 件 | 10 | 車間、生活供水管路使用 | |||||
13 | ****00620 | PE鋼內(nèi)絲增接口 | 110*40(1.2寸絲口)6顆螺絲 | 件 | 2 | 恒壓供水管路開(kāi)三通 | |||||
14 | ****07020 | 螺旋保護(hù)套 | φ20-4SP(黑) | m | 100 | 保護(hù)移動(dòng)電纜 | |||||
15 | ****07030 | 螺旋保護(hù)套 | φ50-4SP(黑) | 套 | 100 | 保護(hù)移動(dòng)電纜 | |||||
16 | ****00030 | 氮?dú)鈽?biāo)準(zhǔn)氣樣 | 99.99% 8L/瓶 | 瓶 | 1 | 儀器儀表 標(biāo)校(徐州江煤) | |||||
17 | ****00280 | 鈉石灰 | 500g | 瓶 | 10 | 救護(hù)中隊(duì)瓦斯機(jī)使用 | |||||
18 | ****00170 | 聚氨脂泡沫填縫劑 | 750ml | 瓶 | 60 | 封堵 | |||||
19 | ****00060 | 硫酸銅 | 塊狀 含量:≥98% | kg | 25 | 生產(chǎn)用水 消防用水殺蟲(chóng)凈化 | |||||
20 | ****00020 | 斷路器 | DZ47 C32 3P | 個(gè) | 5 | 制樣室用 | |||||
21 | ****00030 | 斷路器 | DZ47 C63 3P | 個(gè) | 5 | 制樣室用 | |||||
22 | ****00130 | 塑殼斷路器 | DZ47-63 C32 2P | 個(gè) | 20 | 10KV變電所直流屏用 | |||||
23 | ****00170 | 斷路器 | NXBLE-63-C63-2P | 個(gè) | 3 | 制樣室用 | |||||
24 | ****00180 | 斷路器 | DZ47LE-32-4P-C25 | 個(gè) | 1 | 化驗(yàn)室用 | |||||
25 | ****00020 | 塑殼漏電斷路器 | DZ47LE-32/2P 32A | 個(gè) | 3 | 裝車隊(duì)用 | |||||
26 | ****00670 | 流量開(kāi)關(guān) | FK65-015GJX015M1,流量范圍:***-15L/min,工作壓力:***,工作電壓:***/0.1A | 件 | 1 | 新離心機(jī)配用 | |||||
27 | ****00010 | 隔離開(kāi)關(guān) | DH-7-200A/1.140KV 山西長(zhǎng)防 | 件 | 1 | 2302工作面拆除 | |||||
28 | ****00400 | 低壓饋電開(kāi)關(guān)智能型綜合保護(hù)器 | CAKD-1000T | 件 | 2 | 湖南創(chuàng)安防爆 | |||||
29 | ****00410 | 照明信號(hào)綜合保護(hù)裝置 | ZBZ-4T(YL) | 件 | 2 | 湖南創(chuàng)安防爆 | |||||
30 | ****00060 | 測(cè)電筆 | 35-1500V | 支 | 44 | 個(gè)人工具 | |||||
31 | ****00250 | 可調(diào)恒溫電烙鐵 | 150W智能數(shù)顯調(diào)溫電烙鐵 含架 | 臺(tái) | 2 | 維修電器設(shè)備使用 | |||||
32 | ****00020 | 焊錫膏 | 100g | 盒 | 3 | 設(shè)備維修用 | |||||
33 | ****00180 | 開(kāi)口銅線鼻子 | 300A | 個(gè) | 500 | 開(kāi)關(guān)接地用 | |||||
34 | ****00120 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 10*500mm | 個(gè) | 10000 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
35 | ****00760 | PVC電氣膠帶 | ф72mm*17mm | 盤(pán) | 350 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
36 | ****00090 | 銅套管 | 185mm2 | 個(gè) | 50 | 井下高壓電纜接線使用 | |||||
37 | ****00040 | 雙面膠帶 | 50mm | 盤(pán) | 20 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | |||||
38 | ****00070 | 單列深溝球軸承 | 6206 | 套 | 6 | 膠輪車檢修用料 | |||||
39 | ****00040 | 閘閥 | Z41H-25 DN100 | 件 | 20 | 井下生產(chǎn)使用 | |||||
40 | ****00080 | 閥位變送器 | JL-BSQ | 件 | 5 | 主機(jī):*********限公司 瓦斯泵站電動(dòng)閘閥用 | |||||
41 | ****01190 | 止回閥 | H41T-16 DN100 | 件 | 20 | 井下生產(chǎn)使用 | |||||
42 | ****03330 | 黃銅長(zhǎng)柄球閥 | 4分雙內(nèi)絲球閥 | 件 | 5 | 日常檢修、維護(hù)用 | |||||
43 | ****03240 | 電動(dòng)球閥 | DFB-20/7,工作電壓:***,工作電流:≤300mA | 個(gè) | 1 | ||||||
44 | ****01100 | 六角頭螺栓 | M12*55-全螺紋4.8級(jí) | 十只 | 50 | 緊固 | |||||
45 | ****01870 | 六角頭螺栓 | M16*55-全螺紋4.8級(jí) | 十只 | 50 | 緊固 | |||||
46 | ****02060 | 六角頭螺栓 | M18*80-全螺紋4.8級(jí) | 十只 | 100 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
47 | ****02260 | 六角頭螺栓 | M36*180-全螺紋10.9級(jí) | 十只 | 2 | 常用物資 | |||||
48 | ****06820 | 高強(qiáng)內(nèi)六角螺栓 | M20*55-8.8級(jí) | 十只 | 20 | 緊固 | |||||
49 | ****06830 | 高強(qiáng)內(nèi)六角螺栓 | M20*90-8.8級(jí) | 十只 | 20 | 緊固 | |||||
50 | ****00950 | 鍍鋅六角頭螺栓 | M10*110-半螺紋4.8級(jí) | 十只 | 10 | 常用物資 | |||||
51 | ****00160 | 鍍鋅六角頭螺栓 | M12*50-高強(qiáng)8.8級(jí) | 十只 | 40 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
52 | ****00110 | 內(nèi)六角螺栓 | M8*35 | 十只 | 10 | 常用物資 | |||||
53 | ****02070 | 內(nèi)六角沉頭螺釘 | M16*45 | 十只 | 10 | 緊固 | |||||
54 | ****03120 | 開(kāi)口銷 | M5*50 | 十只 | 60 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
55 | ****00030 | 線盤(pán)(移動(dòng)電纜盤(pán)) | 公牛 BULL GN-806DC 50米2.5平方 | 個(gè) | 1 | 裝車隊(duì)用 | |||||
56 | ****00360 | 手拉葫蘆 | HS 3.0t*6m 圓形 | 件 | 3 | 滬工 2302工作面拆除 | |||||
57 | ****00010 | 液壓拉馬整體式 | 10t | 臺(tái) | 1 | 滬工 ZYL-10T 檢修用工具 | |||||
58 | ****00040 | 角磨機(jī) | BOSCH-GWS ****** | 臺(tái) | 3 | 管路打磨 | |||||
59 | ****00240 | 博士電錘 | GBH2-28DFV | 臺(tái) | 1 | 檢修用工具 | |||||
60 | ****00020 | 電動(dòng)扳手 | GDX 18V-200 博世 | 臺(tái) | 1 | 配套筒(20件套裝) | |||||
61 | ****00060 | 電動(dòng)油抽 | JDT-SUS304 3000W插桶泵+304不銹鋼管+3米管 | 個(gè) | 1 | 應(yīng)急電源加注柴油用 | |||||
62 | ****00020 | 尖嘴鉗 | 膠柄 150mm | 把 | 7 | 個(gè)人工具 | |||||
63 | ****00010 | 斜口鉗 | 膠柄 150mm | 把 | 52 | 個(gè)人工具 | |||||
64 | ****00010 | 鋼絲鉗 | 膠柄 200mm | 把 | 133 | 個(gè)人工具 | |||||
65 | ****00170 | 內(nèi)六角扳手套裝 | 13件 長(zhǎng)臂球頭 | 套 | 4 | 生產(chǎn)工具 | |||||
66 | ****00010 | 活動(dòng)扳手 | 150mm | 把 | 49 | 個(gè)人工具 | |||||
67 | ****00030 | 活動(dòng)扳手 | 200mm | 把 | 7 | 個(gè)人工具 | |||||
68 | ****00040 | 活動(dòng)扳手 | 250mm | 把 | 115 | 個(gè)人工具 | |||||
69 | ****00050 | 活動(dòng)扳手 | 300mm | 把 | 115 | 個(gè)人工具 | |||||
70 | ****00060 | 一字型螺絲刀 | 6*150mm | 把 | 26 | 電工檢修工具 | |||||
71 | ****00070 | 十字型螺絲刀 | 6*150mm | 把 | 32 | 電工檢修工具 | |||||
72 | ****00020 | 圓頭錘 | 2.5P 1.13kg | 把 | 74 | 電工檢修工具 | |||||
73 | ****00020 | 電工刀 | 單用 95mm | 把 | 30 | 電工檢修工具 | |||||
74 | ****00030 | 多功能電工刀 | 含刀、鋸、鉆、改4種功能 | 把 | 4 | 電工檢修工具 | |||||
75 | ****00040 | 簡(jiǎn)易皮帶刀 | 中號(hào) | 把 | 69 | 電工檢修工具 | |||||
76 | ****00040 | 鋼鋸條 | 50根/盒 | 盒 | 20 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
77 | ****00010 | 鋼鋸弓 | 300mm 活絡(luò)式 | 把 | 22 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
78 | ****00030 | 滾筒刷 | 8寸 | 把 | 30 | 粉刷 | |||||
79 | ****00050 | 汽修小風(fēng)炮 | CP7625 | 件 | 2 | 常用物資(皮帶機(jī)組) | |||||
80 | ****00010 | 直柄鉆頭 | Φ4.3mm | 個(gè) | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
81 | ****00030 | 直柄鉆頭 | Φ5.5mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
82 | ****00040 | 直柄鉆頭 | Φ6.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
83 | ****00050 | 直柄鉆頭 | Φ6.5mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
84 | ****00080 | 直柄鉆頭 | Φ7.5mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
85 | ****00090 | 直柄鉆頭 | Φ8.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
86 | ****00120 | 直柄鉆頭 | Φ9.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
87 | ****00140 | 直柄鉆頭 | Φ10.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
88 | ****00160 | 直柄鉆頭 | Φ12.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
89 | ****00170 | 直柄鉆頭 | Φ14.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
90 | ****00190 | 直柄鉆頭 | Φ16.0mm | 支 | 5 | 膠輪車檢修用料 | |||||
91 | ****00130 | 風(fēng)錘六角釬子 | 24*400mm | 根 | 20 | 生產(chǎn)工具 | |||||
92 | ****00050 | 環(huán)保除塵式砂輪機(jī) | M3340 | 臺(tái) | 1 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
93 | ****00060 | 環(huán)保除塵式砂輪機(jī) | M3330 | 臺(tái) | 1 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
94 | ****00070 | 砂輪片 | 白剛玉 砂輪尺寸400*40*127mm | 片 | 5 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
95 | ****00080 | 砂輪片 | 白剛玉 砂輪尺寸300*40*75mm | 片 | 5 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
96 | ****00090 | 砂輪片 | 棕剛玉砂輪尺寸400*40*127mm | 片 | 5 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
97 | ****00100 | 砂輪片 | 棕剛玉砂輪尺寸300*40*75mm | 片 | 5 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
98 | ****00100 | 切割片 | 300*3.2*25.4mm | 張 | 50 | 地面電焊加工用料 | |||||
99 | ****00120 | 切割片 | 41-105*1.2*16 50PCS | 片 | 200 | 地面電焊加工用料 | |||||
100 | ****00020 | 砂紙 | 粗 | 張 | 300 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
101 | ****00020 | 清洗鋼絲球 | 無(wú) | 個(gè) | 200 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
102 | ****00030 | 尖鏟頭 | 2# | 把 | 50 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
103 | ****00040 | 方鏟頭 | 2# | 把 | 64 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
104 | ****00020 | 電動(dòng)三輪車 | 64V 54A 1200W鋰電 金彭 | 輛 | 1 | 車間生產(chǎn)用 | |||||
105 | ****00070 | 電動(dòng)三輪輪胎 | 4.0-12 鋼絲內(nèi)外胎 | 套 | 2 | 三輪車輪胎損壞,需更換 | |||||
106 | ****00030 | 黃油槍 | 400ml | 只 | 10 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
107 | ****00270 | 傳感器校驗(yàn)升降器 | GJ4X-SJ | 臺(tái) | 17 | 四采區(qū)皮帶機(jī)檢修用料 | |||||
108 | ****01520 | 光纖切割刀 | 基隆KL-23F | 臺(tái) | 2 | 生產(chǎn)使用 | |||||
109 | ****01670 | 1寸套筒氣動(dòng)接桿 | 450mm | 件 | 2 | 機(jī)電檢修 | |||||
110 | ****00020 | 鋼卷尺 | 7.5m | 把 | 3 | 其他 | |||||
111 | ****00030 | 鋼卷尺 | 3m*16mm | 把 | 10 | 生產(chǎn)使用 | |||||
112 | ****00020 | 鋼板尺 | 加厚、不銹鋼 1000mm | 把 | 1 | 地面電焊加工用料 | |||||
113 | ****00090 | 不銹鋼角尺 | 500mm | 把 | 3 | 測(cè)量 | |||||
114 | ****00100 | 不銹鋼拐尺 | 150×300mm | 把 | 1 | 地面電焊加工用料 | |||||
115 | ****00010 | 百分表 | 0-10mm | 塊 | 1 | 測(cè)量 | |||||
116 | ****00050 | 呆圓規(guī) | 300mm | 把 | 1 | 測(cè)繪 | |||||
117 | ****00040 | 二合一萬(wàn)用表 | 眾儀 ZT-R01 | 個(gè) | 1 | 裝車隊(duì)用 | |||||
118 | ****00060 | 數(shù)字交流鉗形表 | FLUKE F303 | 個(gè) | 2 | 檢修用工具 | |||||
119 | ****06300 | 礦用本安型超聲波流量傳感器 | GLC250/500 | 套 | 2 | 中央泵房(主機(jī):*********限公司 ) | |||||
120 | ****06320 | 礦用隔爆兼本安型電磁流量計(jì) | LZD127/50G | 件 | 1 | 公稱直徑:***(主機(jī):*********限公司 ) | |||||
121 | ****00030 | 水表 | DN25 | 個(gè) | 2 | 計(jì)量水量用 | |||||
122 | ****00040 | 水表 | DN32 | 個(gè) | 2 | 計(jì)量水量用 | |||||
123 | ****00050 | 水表 | DN40 | 個(gè) | 2 | 計(jì)量水量用 | |||||
124 | ****00060 | 水表 | DN50 | 個(gè) | 2 | 計(jì)量水量用 | |||||
125 | ****00150 | 耐震壓力表 | YN-100 0~60MPa | 個(gè) | 4 | 框式起吊儀液壓站檢修用料 | |||||
126 | ****00640 | 耐震壓力表 | YN-100BF 0~0.1MPa | 件 | 6 | 瓦斯泵汽水分離器用 | |||||
127 | ****01040 | 激光指向儀 | YEJ-1000 | 部 | 1 | 生產(chǎn)工具 | |||||
128 | ****00040 | 頂板離層儀 | LBY(DL-II) | 個(gè) | 30 | 頂板監(jiān)測(cè)用 | |||||
129 | ****00600 | 鋼板法蘭盤(pán) | DN300-PN10 | 個(gè) | 10 | 通防部管道抑爆裝置加工過(guò)渡節(jié) | |||||
130 | ****00070 | 鍍鋅彎頭 | 15mm | 只 | 50 | DN15 正常檢修 | |||||
131 | ****00250 | 焊接彎頭 | DN100 PN25(帶法蘭,一頭活盤(pán)) | 個(gè) | 14 | 風(fēng)水管路用 | |||||
132 | ****00070 | 鍍鋅三通 | 15mm | 只 | 50 | DN15 正常檢修 | |||||
133 | ****00060 | 法蘭三通 | DN100 | 只 | 12 | 風(fēng)水管路用 | |||||
134 | ****00180 | 鍍鋅短接 | DN20*200mm | 只 | 100 | 噴霧用 | |||||
135 | ****00290 | 鍍鋅短接 | DN50*2m 兩頭帶絲 | 根 | 300 | 防滅火封閉用 | |||||
136 | ****00060 | 鍍鋅內(nèi)接頭 | 50mm | 只 | 400 | 防滅火封閉用 | |||||
137 | ****00100 | 黃銅網(wǎng)過(guò)濾網(wǎng) | 100目 1米寬 | m | 180 | 101機(jī)巷除塵防護(hù)、急用 | |||||
138 | ****00050 | 氣缸接頭 | ф10mm | 個(gè) | 50 | 軌道檢修用料 | |||||
139 | ****00060 | 氣缸接頭 | Φ12mm | 個(gè) | 50 | 軌道檢修用料 | |||||
140 | ****00020 | 氣動(dòng)軟管100 | HY 10*6.5 | m | 1000 | 軌道、機(jī)車檢修用料 | |||||
141 | ****00030 | 氣動(dòng)軟管100 | HY 12*8 | m | 900 | 軌道檢修用料 | |||||
142 | ****00060 | 氣動(dòng)軟管接頭200 | ф10mm | 個(gè) | 50 | 軌道檢修用料 | |||||
143 | ****00070 | 氣動(dòng)軟管接頭200 | ф12mm | 個(gè) | 50 | 軌道檢修用料 | |||||
144 | ****00040 | 道夾板 | 38kg | 副 | 20 | 軌道檢修用料 | |||||
145 | ****00130 | 碳鋼電焊條 | J422 Φ3.2mm | kg | 100 | 焊接 | |||||
146 | ****00030 | 焊槍保護(hù)套 | 350直口 | 個(gè) | 5 | 地面電焊加工用料 | |||||
147 | ****00210 | 割嘴 | G01-30 1# | 只 | 40 | 生產(chǎn)加工 | |||||
148 | ****00010 | 盤(pán)式伸縮警戒帶 | 50m*4cm 黃白 | 盤(pán) | 10 | 臨時(shí)警戒 | |||||
149 | ****00520 | 防靜電反光警戒網(wǎng) | 600*3000 | 個(gè) | 10 | 生產(chǎn)工具 | |||||
150 | ****00120 | 鋁噴霧頭 | 15mm 三眼 | 只 | 100 | 噴霧用 | |||||
151 | ****00030 | 門(mén)鎖把手 | 通用型防盜門(mén)把手含鎖芯螺絲孔間距235mm寬度63mm手柄長(zhǎng)105mm手柄至鎖眼68mm | 把 | 2 | 油脂庫(kù),氣體庫(kù)鎖更換 | |||||
152 | ****00160 | 鉸鏈 | 72mm*97mm*4mm | 副 | 100 | 加工井下防火門(mén) | |||||
153 | ****00070 | 開(kāi)水器專用龍頭 | 3分 | 個(gè) | 10 | 日常檢修、維護(hù)用 | |||||
154 | ****00980 | PPR管 | Φ25*4m | m | 50 | 疏通下水道用 | |||||
155 | ****01870 | 橡膠水管 | 外徑一寸,內(nèi)徑六分,20米/盤(pán) | 盤(pán) | 10 | 黑膠皮沖洗水管 | |||||
156 | ****00020 | 生料帶 | 19mm*0.1mm*20m 九頭鳥(niǎo) | 盤(pán) | 200 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
157 | ****00030 | G-220A標(biāo)簽打印機(jī)貼紙 | T-**** 220mm*15m 白色 | 卷 | 2 | 井下標(biāo)簽打印用料 | |||||
158 | ****00040 | G-220A標(biāo)簽打印機(jī)貼紙 | T-**** 220mm*15m 紅色 | 卷 | 2 | 井下標(biāo)簽打印用料 | |||||
159 | ****00060 | G-220A標(biāo)簽打印機(jī)貼紙 | T-**** 220mm*15m 黃色 | 卷 | 5 | 井下標(biāo)簽打印用料 | |||||
160 | ****00080 | G-220A標(biāo)簽打印機(jī)色帶 | S-**** 220mm*15m 黑色 | 卷 | 2 | 井下標(biāo)簽打印用料 | |||||
161 | ****00100 | G-220A標(biāo)簽打印機(jī)色帶 | S-**** 220mm*15m 紅色 | 卷 | 2 | 井下標(biāo)簽打印用料 | |||||
162 | ****00440 | 強(qiáng)磁標(biāo)簽牌 | 100X120MM(藍(lán)色) | 個(gè) | 100 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | |||||
163 | ****00320 | 合頁(yè) | 2.5寸/64mm*44mm | 個(gè) | 60 | 井下打柵欄使用 | |||||
164 | ****00040 | 日光燈管 | 220V 40W | 個(gè) | 20 | LED 長(zhǎng):***.2米 車間照明 | |||||
165 | ****00060 | 空氣開(kāi)關(guān)盒 | PZ30-GBMZ-4 | 個(gè) | 10 | 制樣室用 | |||||
166 | ****00040 | 墻壁插座 | 10A 86型五眼 | 只 | 10 | 宿舍插座需要更換、要明插座 | |||||
167 | ****00070 | 二相插頭 | 16A/220V 公牛 | 只 | 10 | 設(shè)備維修用 | |||||
168 | ****00140 | 三相插頭 | 16A/220V 公牛 | 只 | 10 | 設(shè)備維修用 | |||||
169 | ****00110 | 高性能碳性電池 | 9V | 節(jié) | 10 | 生產(chǎn)使用 | |||||
170 | ****00010 | 捆綁帶 | 5T L=1500mm 紅色反光 | 條 | 100 | 常用物資(支架組) | |||||
171 | ****00020 | 捆綁帶 | 5T L=3000mm 紅色反光 | 條 | 200 | 常用物資(支架組) | |||||
172 | ****00100 | 防倒繩 | 12mm | kg | 200 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
173 | ****00040 | 帆布篷布 | 10m*10m | 張 | 10 | 防塵、覆蓋 | |||||
174 | ****00030 | 帆布工具包 | 中 | 個(gè) | 96 | 個(gè)人工具 | |||||
175 | ****00060 | 排拖把 | 600mm | 把 | 21 | 清理 | |||||
176 | ****00150 | PVC塑料蛇皮軟管 | 6分 | m | 150 | 實(shí)操基地打掃衛(wèi)生 | |||||
177 | ****00150 | 平門(mén)合頁(yè) | 左 80㎜×75㎜ | 個(gè) | 20 | 換門(mén)合頁(yè) | |||||
178 | ****00160 | 平門(mén)合頁(yè) | 右 80㎜×75㎜ | 個(gè) | 20 | 換門(mén)合頁(yè) | |||||
179 | ****00170 | 面盆下水器 | 無(wú) | 套 | 20 | 日常檢修、維護(hù)用 | |||||
180 | ****00180 | 開(kāi)水器浮球閥 | 4分 | 個(gè) | 10 | 日常檢修、維護(hù)用 | |||||
181 | ****02880 | 變徑直通 | DN25-DN19 | 件 | 20 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
182 | ****02980 | 變徑直通 | DN19-DN13 | 件 | 20 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
183 | ****03090 | 變徑直通 | DN16-DN13 | 件 | 20 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
184 | ****03300 | 變徑直通 | KJ50-KJ19 | 件 | 10 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
185 | ****03550 | 變徑直通 | DN50SS-DN38SS | 個(gè) | 10 | 2302工作面拆除 | |||||
186 | ****04100 | 變徑三通 | DN25-KJ19 | 件 | 10 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
187 | ****04120 | 變徑三通 | DN25-KJ32 | 件 | 10 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
188 | ****04220 | 變徑三通 | DN19-KJ19 | 件 | 10 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
189 | ****00020 | 自動(dòng)卸載閥 | H*PCD.00 | 件 | 1 | 框式起吊儀液壓站檢修用料 | |||||
190 | ****00030 | 先導(dǎo)閥組 | H*PCD.01 | 件 | 4 | 框式起吊儀液壓站檢修用料 | |||||
191 | ****00730 | 活塞油環(huán) φ82 | NJ130型 | 件 | 2 | 框式起吊儀液壓站檢修用料 | |||||
192 | ****02980 | 防爆控制按鈕 | BZA53,規(guī)格A2 380V/220V 10A | 只 | 5 | 帶蘑菇頭 | |||||
193 | ****00550 | 主泵 | TFA10VS071DFLR | 件 | 1 | 柴油挖機(jī)配件,圖號(hào):*** | |||||
194 | ****00420 | 高壓膠管總成 | φ10*3m | 根 | 15 | 機(jī)載支護(hù) | |||||
195 | ****00430 | 高壓膠管總成 | φ10*5m | 根 | 15 | 機(jī)載支護(hù) | |||||
196 | ****00040 | 防爆墊圈 | 38*5*30 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
197 | ****00110 | 防爆墊圈 | 55*34*35 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
198 | ****00270 | 防爆墊圈 | 85*32*40 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
199 | ****00290 | 防爆墊圈 | 85*36*40 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
200 | ****00370 | 防爆墊圈 | 102*39*50 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
201 | ****00380 | 防爆墊圈 | 102*54*50 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
202 | ****00390 | 防爆墊圈 | 102*58*50 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電檢修 | |||||
203 | ****00520 | 防爆墊圈 | 128*54*50 | 個(gè) | 7 | 機(jī)電檢修 | |||||
204 | ****00020 | 真空交流接觸器 | CKJ5-80/1.14-36V/50Hz | 塊 | 3 | 980一部皮帶機(jī)檢修用料 | |||||
205 | ****00290 | 礦用本安型紅外溫度傳感器 | GWH100 | 件 | 2 | 機(jī)電檢修 | |||||
206 | ****00160 | 液力偶合器(含電機(jī)對(duì)輪及梅花墊) | YOXⅡ450(送貨時(shí)給配件具體數(shù)據(jù)) | 套 | 2 | 歸口材料/六爪 | |||||
207 | ****00480 | 外齒軸套 | 150P | 件 | 3 | 歸口材料 | |||||
208 | ****00490 | 內(nèi)齒軸套 | 150P | 件 | 3 | 歸口材料 | |||||
209 | ****00240 | 盤(pán)閘制動(dòng)頭 | YZ-00 | 套 | 1 | 主井皮帶檢修用 | |||||
210 | ****00140 | 緩沖托輥 | Ф130*950平頭長(zhǎng)40mm | 件 | 10 | 裝車隊(duì)給煤機(jī)用 | |||||
211 | ****00040 | 漲銷 | 12*90 | 件 | 1000 | 井下超市8月材料計(jì)劃 | |||||
212 | ****00040 | 礦用隔爆型電磁閥 | DFB-20/10 | 件 | 5 | 萬(wàn)泰皮帶機(jī)綜保 | |||||
213 | ****00070 | 溫度傳感器 | GWD-42 | 個(gè) | 1 | 電壓12V,電流≤50mA.山東金科星 | |||||
214 | ****00350 | 溫度傳感器 | GWD95 | 個(gè) | 15 | 萬(wàn)泰皮帶機(jī)綜保 | |||||
215 | ****00320 | 煙霧傳感器 | GQQ5(萬(wàn)泰) | 只 | 5 | 萬(wàn)泰皮帶機(jī)綜保 | |||||
216 | ****01540 | 礦用溫度傳感器 | GWP(D)100 | 件 | 6 | 980一部皮帶機(jī)檢修用料 | |||||
217 | ****01030 | 換向閥 | QF510 | 個(gè) | 2 | 機(jī)車檢修用料 | |||||
218 | ****05860 | 噴油器總成 | 無(wú) | 件 | 2 | 機(jī)車檢修用料 | |||||
219 | ****01760 | 平托輪 長(zhǎng) | YSLPT02長(zhǎng) | 件 | 20 | 無(wú)極繩檢修用料 | |||||
220 | ****01790 | 限位輪組件 | KPZ600D 01.****.02 | 件 | 1 | 無(wú)極繩檢修用料 | |||||
221 | ****00220 | 跑偏傳感器 | GEJ30 | 只 | 22 | 萬(wàn)泰皮帶機(jī)綜保 | |||||
222 | ****00730 | 干燥箱電機(jī) | "YY-10-2P,220V,10W,軸長(zhǎng)9.3厘米(帶底座、風(fēng)扇、電容)" | 臺(tái) | 1 | 制樣室用 | |||||
