新疆哈密公路動(dòng)植物聯(lián)合防疫檢疫站關(guān)于電工膠帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
新疆哈密公路動(dòng)植物聯(lián)合防疫檢疫站關(guān)于電工膠帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********643)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***膠帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********643
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***-****
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:***
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****288
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****1
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊州區(qū)豐茂購(gòu)物廣場(chǎng)文通辦公用品店 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市新疆哈密市伊州區(qū)廣場(chǎng)南路豐茂購(gòu)物廣場(chǎng)負(fù)一層7號(hào)門面 | ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 52003 電工膠帶 | 得力/deli | 52003 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
2 | 得力 52003 電工膠帶 | 得力/deli | 52003 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
3 | 茶花 管道疏通器皮搋子 | 茶花 | 皮搋子 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
4 | 茶花 馬桶刷 馬桶刷/廁所刷 刷子 | 茶花 | 馬桶刷 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
5 | 邁燈 MD-TGD-XPG500 室外燈飾 | 邁燈/MAYDENG | MD-TGD-XPG500 | 10 | 120.0 | ****** 0 | |
6 | 東成 WZC22S 電鉆 | 東成/Dongcheng | WZC22S | 1 | 580.0 | 580.0 | |
7 | 悅常盛 鐵絲 | 悅常盛 | 鐵絲 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
8 | 鹿色 檢查卡 消防栓 | 鹿色 | 檢查卡 | 60 | 1.8 | 108.0 | |
9 | 匠廷柯 大掃把 掃把頭 | 匠廷柯 | 大掃把 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
10 | 藍(lán)月亮 84消毒液 家居消毒液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 84消毒液 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
11 | 無(wú)品牌拖把配件拖把 | 無(wú)品牌 | 拖把 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
12 | 無(wú)品牌鍋組套裝漏勺 | 無(wú)品牌 | 漏勺 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
13 | 無(wú)品牌夾子/收納夾子特大號(hào)不銹鋼夾子 | 無(wú)品牌 | 特大號(hào)不銹鋼夾子 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
14 | 無(wú)品牌刷子馬桶刷 | 無(wú)品牌 | 馬桶刷 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
15 | 龍偉聯(lián)合 春秋馬甲 工作服 | 龍偉聯(lián)合 | 春秋馬甲 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
16 | 公牛 電工膠帶 | 公牛/BULL | 電工膠帶 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
17 | 星工 XGS-J2 防護(hù)手套 | 星工/XINGONG | XGS-J2 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
18 | 星工 XGS-X1 防護(hù)手套 | 星工/XINGONG | XGS-X1 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
19 | 得力 33071 垃圾袋 | 得力/deli | 33071 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
20 | 得力 3185 PU/PVC筆記本 商務(wù)辦公筆記本(混色) | 得力/deli | 3185 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
21 | 茶花 213001 掃把 | 茶花 | 213001 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
22 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜:
信息來(lái)源:***://ccgp-xinjiang.****.cn/